Skip to content
NSW Coat of Arms New South Wales Government
NSW Water Information
  1. Home
  2. Rivers
  3. Daily river reports
  4. State
Contact. Print this page. Reduce font size. Increase font size.

Daily river reports: State report

Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown

River report

  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  21-Aug-2008 20-Aug-2008 19-Aug-2008 18-Aug-2008 17-Aug-2008 16-Aug-2008 15-Aug-2008
Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day)
OXLEY RIVER AT EUNGELLA (201001) 0.39 46 0.40 49 0.40 49 0.40 52 0.40 52 0.41 56 0.42 59
201005 0.61 55 0.61 55 0.62 57 0.62 58         0.63 63
TWEED RIVER AT UKI (201900) 1.18 42 1.18 42 1.19 45 1.19 45 1.19 47 1.20 49 1.20 51
BRUNSWICK RIVER AT DURRUMBUL (SHERRYS CROSSING) (202001) 0.61 14 0.61 14 0.61 15 0.61 15         0.63 18
COOPERS CREEK AT REPENTANCE (203002) 0.57 45 0.57 46 0.58 48 0.58 48 0.59 50 0.59 51 0.60 53
RICHMOND RIVER AT CASINO (203004) 0.76 219 0.76 221 0.76 221 0.77 235 0.77 242 0.78 244 0.77 240
RICHMOND RIVER AT WIANGAREE (203005) 0.08 105 0.08 106 0.08 110 0.09 112 0.09 114 0.10 116 0.10 120
LEYCESTER RIVER AT ROCK VALLEY (203010) 0.84 33 0.84 33 0.84 35 0.84 35         0.85 39
WILSONS RIVER AT ELTHAM (203014) 1.40 307 1.41 313 1.43 328 1.44 333 1.46 346 1.47 352 1.48 360
IRONPOT CREEK AT TOONUMBAR (203023) 0.41 17 0.41 17 0.41 16 0.40 16 0.41 16 0.39 14 0.40 16
COOPERS CREEK AT EWING BRIDGE (203024) 0.61 157 0.61 159 0.62 163 0.62 166 0.63 174 0.64 180 0.64 186
MYRTLE CREEK AT RAPPVILLE (203030) 0.07 4 0.08 4 0.08 5 0.08 5 0.08 5 0.09 5 0.09 5
EDEN CREEK AT DOUBTFUL (203034) 0.75 41 0.72 32 0.73 34 0.74 40         0.75 40
SHANNON BROOK AT YORKLEA (203041) 1.09 13 1.09 13 1.09 19 1.09 20 1.10 21 1.10 22 1.10 23
RICHMOND RIVER AT KYOGLE (203900) 0.26 148 0.26 151 0.26 153 0.27 155 0.27 158 0.28 165 0.29 173
NYMBOIDA RIVER AT NYMBOIDA (204001) 0.83 548 0.84 558         0.85 590 0.86 600 0.86 608
CLARENCE RIVER AT TABULAM (204002) 0.29 115 0.30 120 0.30 121 0.31 127 0.32 133 0.32 139 0.33 144
MANN RIVER AT JACKADGERY (204004) 0.66 433 0.66 442 0.67 455 0.67 460 0.66 437     0.67 464
CLARENCE RIVER AT LILYDALE (NEWBOLD CROSSING) (204007) 1.02 873 1.03 889 1.03 1,123 1.03 1,142 1.03 1,166 1.04 1,204 1.05 1,242
GUY FAWKES RIVER AT EBOR (204008) 0.38 19 0.38 20 0.38 20 0.38 20         0.39 22
MANN RIVER AT MITCHELL (204014) 0.44 18 0.45 18 0.45 19 0.45 18 0.46 20 0.46 22 0.47 23
BOYD RIVER AT BROADMEADOWS (204015) 0.59 59 0.59 61 0.59 63 0.60 66 0.60 68 0.60 71 0.61 74
BIELSDOWN CREEK AT DORRIGO NO.2 & NO.3 (204017) 0.62 80 0.63 84 0.63 84 0.63 84     0.63 89 0.63 89
ORARA RIVER AT KARANGI (204025) 0.80 43 0.81 44 0.81 45 0.81 46 0.82 47 0.82 48 0.82 49
ABERFOYLE RIVER AT ABERFOYLE (204030) 0.21 2 0.21 2 0.22 2 0.22 2 0.22 3 0.23 3 0.23 3
MANN RIVER AT SHANNON VALE (204031) 0.23 8 0.23 8 0.23 8 0.24 8 0.24 9 0.25 9 0.25 9
TIMBARRA RIVER AT BILLYRIMBA (204033) 0.19 40 0.19 41 0.20 42 0.20 42 0.20 42     0.20 45
CATARACT CREEK AT SANDY HILL(BELOW SNAKE CREEK) (204036) 0.35 6 0.35 7 0.35 7 0.35 7 0.36 7 0.36 8 0.36 8
MARYLAND RIVER D/S WYLIE CREEK (204039) 0.27 1 0.27 1 0.27 1 0.27 1     0.28 1 0.29 1
  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  21-Aug-2008 20-Aug-2008 19-Aug-2008 18-Aug-2008 17-Aug-2008 16-Aug-2008 15-Aug-2008
Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day)
ORARA RIVER AT BAWDEN BRIDGE (204041) 0.58 406 0.59 413 0.59 416 0.59 420 0.60 426 0.62 453 0.63 471
PEACOCK CREEK AT BONALBO (204043)     0.12 0 0.12 0 0.12 0 0.13 0 0.13 0 0.13 1
TIMBARRA RIVER AT DRAKE (204046) 1.11 115 1.11 115 1.11 115 1.11 118 1.12 122 1.12 122 1.12 124
204055 0.09 2 0.09 2 0.09 2 0.09 3         0.10 3
DANDAHRA CREEK AT GIBRALTAR RANGE (204056) 0.35 51 0.35 51 0.35 51 0.35 51     0.36 57 0.36 59
204067                            
ORARA RIVER AT ORANGE GROVE (204068) 1.50 55 1.50 56 1.50 58 1.50 58 1.51 60 1.51 62 1.51 62
NYMBOIDA RIVER D/S NYMBOIDA WEIR (204069) 1.22 268 1.23 272 1.23 281 1.24 286 1.24 294 1.25 306 1.22 267
BIELSDOWN RIVER AT CHARLESTEAD (204071) 0.57 120 0.58 123 0.58 125 0.58 124 0.58 129 0.58 133 0.58 132
NYMBOIDA TAILRACE AT POWER STATION RIGHT BANK FLUME (204072) 0.27 79 0.27 80 0.27 80 0.27 80 0.27 80 0.27 81 0.39 126
NYMBOIDA TAILRACE AT POWER STATION LEFT BANK FLUME (204073) 0.44 148 0.44 148 0.44 148 0.44 148 0.44 147 0.44 147 0.43 145
COLDSTREAM RIVER AT TUCABIA (204403) 0.04   0.09   0.10   0.12   0.08   0.02   -0.07  
CLARENCE RIVER AT BARYULGIL (204900) 1.15 280 1.15 287 1.16 296 1.17 309 1.17 315     1.19 351
ORARA RIVER AT GLENREAGH (204906) 0.60 135 0.60 137 0.61 142 0.62 146 0.63 151 0.63 154 0.64 159
BELLINGER RIVER AT THORA (205002) 1.81 105 1.81 106 1.81 110 1.81 110 1.81 112 1.81 115 1.81 115
NAMBUCCA RIVER AT BOWRAVILLE (205006) 0.57   0.58   0.58   0.59   0.59   0.59   0.59  
NAMBUCCA RIVER (NORTH ARM) U/S BOWRAVILLE (205015) 0.65   0.65   0.65   0.65           0.66  
205016 1.12   1.12   1.13   1.13           1.14  
STYX RIVER AT JEOGLA (206001) 0.74 72 0.74 74 0.75 75 0.75 79 0.76 81 0.76 81 0.76 83
COMMISSIONERS WATER AT TIVERTON (EATHORPE) (206008) 0.09 10 0.09 10 0.09 10 0.09 11 0.10 12 0.10 13 0.11 15
TIA RIVER AT TIA (206009) 0.51 58 0.51 61 0.51 62 0.51 65 0.51 66 0.52 68 0.52 70
MACLEAY RIVER AT TURNERS FLAT (206011) -0.04 703 -0.03 718 -0.03 727 -0.03 739 -0.02 754 -0.02 764 -0.01 786
206014 0.30 12 0.30 12 0.30 12 0.30 12         0.31 13
APSLEY RIVER AT APSLEY FALLS (206018) 0.35 10 0.35 11 0.36 12 0.37 12 0.37 14 0.39 16 0.40 18
MACLEAY RIVER D/S GEORGES RIVER JUNCTION (206024) 0.73 389 0.76 442 0.77 466 0.77 467 0.78 478 0.79 491 0.80 506
206025 0.54 1 0.54 1 0.54 1 0.55 1         0.55 1
SANDY CREEK AT NEWHOLME (206026) 0.19 0 0.19 0 0.19 0 0.20 0 0.20 0 0.20 0 0.20 0
PIPECLAY CREEK AT KIRBY FARM (206027) 0.35 0 0.35 0 0.35 0 0.35 0 0.35 0 0.35 0 0.35 0
DUMARESQ CREEK AT STEPHENS BRIDGE (206032) 0.24 0 0.25 0 0.26 0 0.25 0 0.26 0 0.26 0 0.26 0
206034 0.52 0 0.52 0 0.52 0 0.52 0         0.52 0
  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  21-Aug-2008 20-Aug-2008 19-Aug-2008 18-Aug-2008 17-Aug-2008 16-Aug-2008 15-Aug-2008
Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day)
GARA RIVER AT WILLOW GLEN (206035) 0.19 4 0.19 3 0.20 4 0.19 4 0.19 4 0.20 4 0.18 3
DUMARESQ CREEK D/S DUMARESQ DAM (206037) 0.74 1 0.74 2 0.73 1 0.74 1 0.73 1 0.73 1 0.73 1
URANDANGIE CREEK AT URANDANGIE (206038) 0.25 1 0.26 2 0.25 1 0.26 1 0.26 1 0.25 1 0.25 1
GARA RIVER D/S MALPAS DAM (206039) 0.39 0 0.38 0 0.39 0 0.39 0 0.39 0 0.39 0 0.39 0
HASTINGS RIVER AT ELLENBOROUGH (KINDEE BRIDGE) (207004) 0.29 335 0.29 341 0.30 353 0.31 364 0.32 374 0.32 381 0.33 394
FORBES RIVER AT BIRDWOOD(FILLY FLAT) (207006) 0.70 117 0.70 119 0.70 120 0.71 123 0.71 123 0.71 126 0.71 129
207008 12.73 3 12.74 3 12.74 3 12.74 3         12.75 3
207009 0.76 36 0.77 38 0.77 39 0.77 40         0.78 47
PAPPINBARRA CREEK AT BEECHWOOD (207010) 1.25 34 1.25 35 1.25 35 1.26 36 1.25 33 1.26 37 1.26 37
ELLENBOROUGH RIVER D/S BUNNOO RIVER JUNCTION (207013) 0.92 127 0.92 129 0.92 130 0.92 130 0.92 132 0.92 134 0.92 134
WILSON RIVER AT AVENEL (207014) 0.03 88 0.03 89 0.04 91 0.04 91 0.04 91 0.04 93 0.04 94
HASTINGS RIVER AT MOUNT SEAVIEW (207015) 0.88 108 0.88 110 0.88 111 0.89 115 0.89 118 0.89 119 0.89 121
GLOUCESTER RIVER AT DOON AYRE (208003) 0.95 419 0.96 431 0.96 436 0.98 451         1.00 478
MANNING RIVER AT KILLAWARRA (208004) 1.01 1,214 1.02 1,254 1.03 1,267 1.03 1,294         1.06 1,389
NOWENDOC RIVER AT ROCKS CROSSING (208005) 0.52 288 0.52 294 0.52 298 0.53 305         0.54 324
BARRINGTON RIVER AT FORBESDALE (CAUSEWAY) (208006) 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0         0.00 0
NOWENDOC RIVER AT NOWENDOC (208007) 0.45 82 0.46 84 0.46 86 0.46 88         0.47 94
GLOUCESTER RIVER AT FORBESDALE(FAULKLANDS) (208008)     0.50 7 0.50 4 0.50 4 0.50 4 0.51 9 0.51 12
BARNARD RIVER AT BARRY (208009) 0.65 45 0.66 49 0.66 49 0.66 49         0.67 53
BARNARD RIVER AT MACKAY (208011) 0.98 179 0.98 186 0.98 186 0.99 191         0.99 196
LANDSDOWNE RIVER AT LANDSDOWNE (208015) 0.79 9 0.79 10 0.79 10 0.80 10         0.81 12
DINGO CREEK AT MUNYAREE FLAT (208019) 0.75 60 0.75 60 0.76 66 0.75 60         0.77 72
GLOUCESTER RIVER AT GLOUCESTER (208020) 0.89 51 0.91 60 0.92 64 0.92 66         0.92 65
BARNARD RIVER AT D/S BACK RIVER JUNCTION (208024)                            
BARNARD RIVER U/S MEASURING WEIR (208027)                            
AVON RIVER D/S WAUKIVORY CREEK (208028) 0.77 34 0.77 33 0.77 33 0.77 33 0.80 39     0.82 43
MANNING RIVER AT LESLIES BRIDGE (208029)                            
KARUAH RIVER AT BOORAL (209003) 0.73 51 0.73 51 0.73 51 0.73 51         0.74 59
KARUAH RIVER AT DAM SITE (209018) 0.60 33 0.61 37 0.61 38 0.62 40         0.62 40
HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) 0.76 148 0.78 167 0.78 167 0.77 157         0.78 167
  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  21-Aug-2008 20-Aug-2008 19-Aug-2008 18-Aug-2008 17-Aug-2008 16-Aug-2008 15-Aug-2008
Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day)
HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) 0.51 50 0.55 69 0.55 69 0.57 80         0.59 91
WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) 1.25 33 1.26 35 1.26 35 1.27 38         1.28 41
WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) 0.69 158 0.69 158 0.70 171 0.70 171         0.70 171
WILLIAMS RIVER AT TILLEGRA (210011) 0.75 119 0.75 119 0.75 119 0.75 119         0.76 133
ROUCHEL BROOK AT ROUCHEL BROOK (THE VALE) (210014) 0.40 69 0.40 69 0.40 69 0.41 77         0.42 88
HUNTER RIVER AT D/S GLENBAWN DAM (210015)                            
GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) 1.18 42 1.18 42 1.19 47 1.19 47         1.19 47
MOONAN BROOK AT MOONAN BROOK (210017) 0.50 39 0.51 41 0.51 41 0.51 41         0.54 54
HUNTER RIVER AT MOONAM DAM SITE (210018) 1.01 280 0.96 203 0.95 191 0.94 178         0.95 191
PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) 0.14 61 0.14 61     0.14 61         0.15 71
ALLYN RIVER AT HALTON (210022)     0.53 39 0.54 43 0.54 43         0.55 47
WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) 1.31 73 1.31 73 1.33 87 1.33 87         1.34 94
GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) 1.21 47 1.22 52 1.22 52 1.23 57         1.24 63
HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) 0.17 245 0.17 245 0.23 354 0.22 336         0.21 318
WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) 0.55 27 0.55 27 0.55 27 0.56 31         0.56 31
GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) 1.36 18 1.36 18 1.37 20 1.35 16         1.28 5
PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) 0.41 38 0.41 38 0.42 41 0.41 38         0.44 52
HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) 0.34 90 0.35 100 0.37 124 0.37 124         0.38 137
HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) 1.54 55 1.54 55 1.54 55 1.55 62         1.57 76
PAGES RIVER AT BLANDFORD (BICKHAM) (210061) 0.86 7 0.86 7 0.86 7 0.87 9         0.89 12
HUNTER RIVER AT GRETA (210064) 0.88 253 0.88 253 0.87 240 0.89 266         0.86 228
MERRIWA RIVER AT U/S VALLANCES CREEK (210066) 0.43 7 0.42 6 0.42 6 0.43 7         0.43 7
PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) 0.82 112 0.82 112 0.82 112 0.83 119         0.86 147
HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) 5.22 133 5.23 148 5.24 163 5.26 203         5.26 203
GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) 1.06 28 1.06 28 1.06 28 1.06 28         1.03 15
DART BROOK AT ABERDEEN NO.2 (210088) 0.54 9 0.53 8 0.53 8 0.54 9         0.55 10
BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) 0.18 5 0.18 5 0.19 6 0.19 6         0.18 5
KINGDON PONDS CREEK AT NEAR PARKVILLE (210093) 0.49 10 0.49 10 0.50 11 0.50 11         0.50 11
BAYSWATER CREEK AT LIDDELL (210110)                            
CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) 0.19 2 0.20 3 0.20 3 0.20 3         0.21 4
  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  21-Aug-2008 20-Aug-2008 19-Aug-2008 18-Aug-2008 17-Aug-2008 16-Aug-2008 15-Aug-2008
Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day) Level (m) Flow (ML / day)
GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) 177.81   177.81   177.81   177.81              
ISIS RIVER AT STICK-ME-UP BRIDGE (210118) 0.37 21 0.37 21 0.38 24 0.38 24         0.38 24
DART BROOK AT YARRANDI BRIDGE (210124) 0.23 6 0.23 6 0.23 6 0.23 6         0.24 7
HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) 0.66 0 0.65 0 0.65 0 0.66 0         0.86 0
HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) 0.36 120 0.38 133 0.41 153 0.42 160         0.44 175
HUNTER RIVER U/S GLENNIES CREEK (210127) 0.95 175 0.96 185 0.98 205 0.99 215         1.01 236
HUNTER RIVER AT MASON DIEU (210128) 0.05 138 0.07 160 0.09 182 0.08 171 0.07 160     0.10 193
HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) 0.35 156 0.35 156 0.36 166 0.36 166         0.38 190
FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) 0.45 12 0.45 12 0.46 13 0.46 13         0.47 15
HUNTER RIVER AT LONG POINT (210134) 1.74 243 1.75 256 1.77 280 1.77 280            
WOLLOMBI BROOK AT D/S BRICKMANS BRIDGE (210135) 1.31 13 1.32 15 1.33 18 1.33 18         1.36 27
CHICHESTER RIVER AT CHICHESTER (210136)                            
PAGES RIVER U/S KEWELL CREEK (210142)                            
ALLYN RIVER AT FLYING FOX LANE (210143)                            
WILLIAMS RIVER AT DUNGOG (FACTORY MILL RACE) (210903) 0.35 61 0.35 61 0.35 61 0.37 71         0.38 77
WYONG RIVER AT GRACEMERE (211009) 0.29 34 0.30 37 0.30 37 0.30 37         0.31 40
JILLIBY CREEK AT U/S WYONG RIVER (DURREN LANE) (211010) 0.07 4 0.07 4 0.07 4 0.07 4         0.07 4
OURIMBAH CREEK AT U/S WEIR (211013) 0.71 18 0.71 18 0.71 18 0.72 20         0.72 20
WYONG RIVER AT YARRAMALONG (211014) 0.97 29 0.98 31 0.97 29         0.98 31 0.98 31
OURIMBAH CREEK D/S BANGALOW CREEK (211015) 1.06 11 1.06 11 1.06 11 1.07 12         1.08 13
COXS RIVER AT BATHURST ROAD (212008) 0.21 10 0.21 10 0.21 10 0.20 9         0.20 9
COX