Skip to content
  1. Home
  2. Rivers
  3. Daily river reports
  4. State
Contact. Print this page. Reduce font size. Increase font size.

Daily river reports: State report

Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown

River report

These data values are taken from the recording nearest to 9am.

  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  23-Nov-2009 22-Nov-2009 21-Nov-2009 20-Nov-2009 19-Nov-2009 18-Nov-2009 17-Nov-2009
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) - - - - - - - - - - - - - -
BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) 0.55 0 0.55 0 0.55 0 0.55 0 0.55 0 0.55 0 0.65 0
SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) 1.03 1,042 1.03 1,045 1.03 1,042 0.98 917 0.98 914 0.98 914 0.97 880
MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA (416002) 0.89 724 0.88 691 0.89 717 0.88 682 0.87 657 0.88 685 0.83 551
GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) 0.94 0 0.98 2 1.02 6 1.05 13 1.04 11 0.85 0 0.85 0
GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) 1.12 30 1.12 30 1.13 33 1.40 165 1.40 165 1.40 165 1.40 165
HALLS CREEK AT BINGARA (418025) 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1
MYALL CREEK AT MOLROY (418017) 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0
HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0
GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) 0.73 16 0.73 15 0.73 16 0.73 16 0.75 20 0.77 23 0.78 26
MEHI RIVER AT MOREE (418002) 0.87 0 0.87 0 0.87 0 0.87 0 0.88 0 0.88 0 0.88 0
MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) 0.31 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0 0.31 0 0.30 0
PEEL RIVER AT PIALLAMORE (419015) 0.70 67 0.68 60 0.69 64 0.70 66 0.69 65 0.65 45 0.65 46
PEEL RIVER AT CARROL GAP (419006) 0.17 3 0.17 3 0.21 8 0.23 13 0.27 23 0.30 33 0.31 37
NAMOI RIVER AT MANILLA RAILWAY BRIDGE (419022) 0.60 10 0.62 16 0.64 23 0.67 36 0.68 44 0.64 22 0.62 17
NAMOI RIVER D/S KEEPIT DAM (419007) 0.57 11 0.57 10 0.56 10 0.56 10 0.56 10 0.56 9 0.56 10
MOOKI RIVER AT BREEZA (419027) 0.40 0 0.42 0 0.44 0 0.45 1 0.46 2 0.47 2 0.49 3
NAMOI RIVER AT GUNNEDAH (419001) 0.04 1 0.04 1 0.05 2 0.07 3 0.09 6 0.11 15 0.13 25
COXS CREEK AT BOGGABRI (419032) -0.29 0 -0.29 0 -0.29 0 -0.29 0 -0.29 0 -0.29 0 -0.29 0
NAMOI RIVER AT MOLLEE (419039) 0.31 1 0.31 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.31 1 0.32 1
PIAN CREEK AT WAMINDA (419049) 0.22 0 0.22 0 0.22 0 0.22 0 0.22 0 0.22 0 0.22 0
NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) 0.45 0 0.46 0 0.47 0 0.49 1 0.52 1 0.54 2 0.57 5
MACQUARIE RIVER AT BRUINBUN (421025) 0.06 4 0.06 4 0.06 4 0.06 5 0.09 7 0.10 8 0.11 10
CUDGEGONG RIVER AT YAMBLE BRIDGE (421019) 0.70 7 0.75 17 0.71 8 0.76 20 0.81 36 0.84 47 0.81 36
MACQUARIE RIVER AT D/S BURRENDONG DAM (421040) 0.95 771 1.00 915 1.00 904 0.90 658 0.89 645 0.89 647 0.90 658
MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) 0.45 719 0.44 640 0.44 649 0.44 644 0.42 582 0.43 608 0.42 582
TALBRAGAR RIVER AT ELONG ELONG (421042) 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 0
MACQUARIE RIVER AT BAROONA (421127) 0.55 524 0.55 522 0.55 526 0.54 497 0.54 495 0.53 481 0.54 491
MACQUARIE RIVER AT D/S MAREBONE WEIR (421090) 1.01 75 1.01 75 1.01 74 1.01 75 1.01 73 1.01 73 1.11 103
MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0
BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) -0.21 0 -0.21 0 -0.21 0 -0.21 0 -0.21 0 -0.21 0 -0.21 0
CASTLEREAGH RIVER AT GUNGALMAN (420020) 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.03 0 0.06 0 0.10 0
LACHLAN RIVER AT D/S WYANGALA (412067) 1.53 277 1.52 264 1.50 237 1.50 237 1.55 307 1.55 309 1.55 304
LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) 1.31 285 1.28 241 1.31 280 1.33 309 1.32 299 1.33 311 1.35 342
BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) 0.16 4 0.19 8 0.23 19 0.13 2 0.13 2 0.14 2 0.14 2
LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) 0.38 199 0.38 204 0.38 207 0.37 194 0.37 188 0.37 183 0.36 172
LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) 0.24 136 0.25 157 0.26 174 0.27 193 0.29 213 0.29 229 0.30 235
LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) 0.32 57 0.32 60 0.33 61 0.33 61 0.32 58 0.32 57 0.31 53
LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) 0.25 25 0.25 27 0.25 28 0.26 28 0.25 27 0.24 24 0.24 23
LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) -0.27 0 -0.27 0 -0.27 0 -0.27 0 - - -0.27 0 -0.27 0
JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) 0.67 0 0.68 0 0.68 0 0.68 0 0.69 0 0.69 0 0.70 0
MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) 2.25 7,051 2.25 7,051 2.24 6,996 2.24 6,947 2.24 6,982 2.24 7,009 2.25 7,037
TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) 1.10 6,543 1.11 6,609 1.11 6,601 1.11 6,626 1.10 6,510 1.11 6,584 1.11 6,651
TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) 0.34 8 0.34 8 0.34 9 0.34 8 0.34 9 0.35 11 0.37 15
MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) 1.76 7,162 1.74 7,087 1.74 7,070 1.74 7,087 1.75 7,110 1.77 7,220 1.78 7,296
MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) 2.38 3,945 2.38 3,941 2.41 4,081 2.41 4,109 2.37 3,903 2.34 3,771 2.37 3,903
YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) 1.57 292 1.58 294 1.59 299 1.58 295 1.54 278 1.53 275 1.54 279
MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) 1.08 1,810 1.07 1,804 1.07 1,807 1.11 1,935 1.14 2,019 1.26 2,384 1.28 2,445
MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) 1.67 - 1.88 - 1.84 - 1.84 - 1.82 - 1.79 - 1.78 -
EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) 2.21 - 2.24 - 2.15 - 2.13 - 2.14 - 2.15 - 2.13 -
WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) 1.12 188 1.12 187 1.06 162 1.06 160 - - 1.04 152 1.05 157
BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) 2.36 0 2.39 0 2.41 0 2.44 0 2.46 0 2.47 0 2.49 0
BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) - - 0.87 0 0.88 0 0.90 0 0.93 2 0.98 7 1.02 11
BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) 1.90 - 1.89 - 1.89 - 1.87 - 1.85 - 1.84 - 1.84 -
DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) 3.53 0 3.55 0 3.55 0 3.55 0 3.55 0 3.54 0 3.54 0
DARLING RIVER AT LOUTH (425004) 0.80 0 0.81 0 0.82 0 0.83 0 0.84 0 0.85 0 0.86 0
DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) -0.16 0 -0.16 0 -0.16 0 -0.15 0 -0.15 0 -0.15 0 -0.14 0
  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  23-Nov-2009 22-Nov-2009 21-Nov-2009 20-Nov-2009 19-Nov-2009 18-Nov-2009 17-Nov-2009
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) 0.71 88 0.73 116 0.70 79 0.70 81 0.71 88 0.71 97 0.72 111
HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) 0.79 284 0.79 284 0.77 262 0.75 242 0.75 242 0.73 223 0.70 196
GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) 1.10 0 1.10 0 1.10 0 1.10 0 1.10 0 1.10 0 1.10 0
HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) - - - - - - - - - - - - - -
PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) 0.67 33 0.67 33 0.70 45 0.71 49 0.74 60 0.76 70 0.80 99
WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) 0.63 35 0.63 35 0.63 35 0.64 42 0.65 50 0.66 58 0.67 67
OXLEY RIVER AT EUNGELLA (201001) 0.34 21 0.34 24 0.35 28 0.36 31 0.37 35 0.38 41 0.38 40
TWEED RIVER AT UKI (201900) 1.11 11 1.12 11 1.13 13 1.13 15 1.14 17 1.14 19 1.15 23
RICHMOND RIVER AT CASINO (203004) 0.63 40 0.64 47 0.65 48 0.66 56 0.66 57 0.67 63 0.68 70
NYMBOIDA RIVER AT NYMBOIDA (204001) 1.03 885 1.05 933 1.07 995 1.08 1,054 1.10 1,122 1.13 1,207 1.16 1,313
CLARENCE RIVER AT LILYDALE (NEWBOLD CROSSING) (204007) 1.13 1,743 1.16 1,935 1.18 2,172 1.22 2,456 1.26 2,805 1.30 3,247 1.35 3,799
ORARA RIVER AT BAWDEN BRIDGE (204041) 1.15 1,241 1.21 1,357 1.27 1,487 1.34 1,633 1.43 1,814 1.54 2,045 1.67 2,335
BELLINGER RIVER AT THORA (205002) 1.89 321 1.90 343 1.92 371 1.93 403 1.95 438 1.97 480 1.99 521
MACLEAY RIVER AT TURNERS FLAT (206011) 0.10 1,192 0.13 1,291 0.16 1,427 0.19 1,573 0.24 1,758 0.29 2,011 0.36 2,363
HASTINGS RIVER AT ELLENBOROUGH (KINDEE BRIDGE) (207004) 0.32 427 0.35 478 0.38 532 0.41 593 0.44 664 0.47 760 0.52 890
MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) 0.52 - 0.52 - 0.52 - 0.52 - 0.52 - 0.52 - 0.52 -
SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) 0.37 167 0.36 166 0.36 162 0.37 169 0.37 171 0.37 175 0.38 177
BEGA RIVER AT KANOONA (219032) 0.45 4 0.45 3 0.42 2 0.43 2 0.43 2 0.43 2 0.40 1
BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) 1.15 14 1.15 14 1.18 22 1.24 46 1.23 41 1.08 6 1.08 6
TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) 0.44 1 0.45 1 0.44 1 0.44 1 0.45 1 0.43 1 0.46 2
ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) - - - - - - 0.41 0 0.42 0 0.43 0 - -
CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) 0.46 6 0.46 7 0.47 8 0.48 11 0.49 13 0.50 17 0.51 20
SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) 0.28 8 0.30 10 0.33 14 0.35 17 0.37 21 0.39 23 0.40 26
COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) 320.00 - 307.00 - 311.00 - 305.00 - 287.00 - 365.
---------------------------------------------
JRun Servlet Error
---------------------------------------------

SSI Parse Error

Could not find include file:

data/all.wq.html
---------------------------------------------
00
- - -
[Skip to top]

Water quality (electrical conductivity and temperature)