Daily river reports: Sydney Metro and South Coast
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| COXS RIVER AT BATHURST ROAD (212008) | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 | 0.23 | 13 |
| COXS RIVER AT LITHGOW (212011) | - | - | - | - | 0.63 | 9 | - | - | - | - | 0.62 | 7 | - | - |
| MEGALONG CREEK AT NARROW NECK (212013) | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.32 | 2 | 0.32 | 2 | 0.32 | 2 | 0.32 | 2 | 0.33 | 2 |
| CAPERTEE RIVER AT GLEN DAVIS (212018) | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 |
| FARMERS CREEK AT MOUNT WALKER (212042) | 0.45 | 6 | 0.45 | 6 | 0.45 | 6 | 0.45 | 6 | 0.45 | 6 | 0.46 | 7 | 0.45 | 7 |
| SOUTH CREEK AT GREAT WESTERN HIGHWAY (212048) | 0.20 | 3 | 0.22 | 4 | 0.22 | 4 | 0.13 | 0 | 13.28 | - | 13.25 | - | 13.21 | - |
| ROPES CREEK AT DEBRINCAT AVENUE (212049) | 0.08 | 0 | 0.10 | 0 | 0.13 | 1 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 |
| STONEQUARRY CREEK AT PICTON (212053) | 0.42 | 11 | 0.37 | 6 | 0.31 | 1 | 0.38 | 7 | 0.45 | 15 | 0.32 | 2 | 0.32 | 2 |
| COXS RIVER AT WALLERAWANG POWER STATION (212054) | 0.19 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 |
| NEUBECKS CREEK AT U/S WALLERAWANG COLLIERY (212055) | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 |
| COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) | 320.00 | - | 307.00 | - | 311.00 | - | 305.00 | - | 287.00 | - | 365.00 | - | - | - |
| SOUTH CREEK AT MULGOA ROAD (212320) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
| TOONGABBIE CREEK AT BRIENS ROAD (213005) | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.31 | 2 | 0.30 | 1 | 0.29 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 |
| FISHERS GHOST CREEK AT BRADBURY PARK (213006) | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 |
| PROSPECT CREEK AT SMITHFIELD ROAD (213009) | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 2 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| CABRAMATTA CREEK AT ORANGE GROVE ROAD (213011) | 0.18 | 3 | 0.22 | 5 | 0.29 | 9 | 0.11 | 1 | 0.13 | 1 | 0.15 | 2 | 0.17 | 2 |
| BUNBURY CURRAN CREEK AT RAILWAY PARADE (213012) | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10 | 1 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 |
| BOW BOWING CREEK AT REDFERN ROAD (213013) | 0.14 | 1 | 0.14 | 2 | 0.14 | 2 | 0.15 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 | 2 | 0.15 | 2 |
| ORPHAN SCHOOL CREEK AT SACKVILLE ROAD (213014) | 0.05 | 2 | 0.07 | 4 | 0.14 | 22 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | - | - | - | - |
| MACQUARIE RIVULET AT ALBION PARK (214003) | 0.26 | 2 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | 0.27 | 2 | 0.26 | 2 | 0.27 | 2 | 0.27 | 3 |
| MINNAMURRA RIVER AT BROWNS LANE (214010) | 1.07 | 6 | 1.08 | 7 | 1.09 | 8 | 1.09 | 8 | 1.10 | 10 | 1.11 | 11 | 1.11 | 11 |
| SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) | 0.28 | 8 | 0.30 | 10 | 0.33 | 14 | 0.35 | 17 | 0.37 | 21 | 0.39 | 23 | 0.40 | 26 |
| SHOALHAVEN RIVER AT KADOONA (215008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BROUGHTON MILL CREEK AT BERRY (215015) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOMADERRY CREEK AT BOMADERRY (215016) | 0.21 | 1 | 0.24 | 2 | 0.28 | 3 | 0.30 | 4 | 0.30 | 4 | 0.32 | 5 | 0.30 | 4 |
| CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) | 0.46 | 6 | 0.46 | 7 | 0.47 | 8 | 0.48 | 11 | 0.49 | 13 | 0.50 | 17 | 0.51 | 20 |
| CURRAMBENE CREEK AT FALLS CREEK (216004) | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 |
| BUCKENBOWRA RIVER AT BUCKENBOWRA NO.3 (216009) | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.35 | 1 | 0.36 | 2 | 0.36 | 2 | 0.37 | 2 | 0.37 | 3 |
| DEUA RIVER AT WAMBAN (217002) | -0.48 | 0 | -0.47 | 0 | -0.46 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.44 | 1 | -0.44 | 1 |
| ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 | - | - |
| TUROSS RIVER D/S WADBILLIGA RIVER JUNCTION (218005) | 0.30 | 1 | 0.31 | 1 | 0.32 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.34 | 1 | 0.35 | 1 |
| WADBILLIGA RIVER AT WADBILLIGA (218007) | 0.75 | 1 | 0.76 | 1 | 0.75 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.77 | 1 | 0.78 | 1 |
| TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) | 0.44 | 1 | 0.45 | 1 | 0.44 | 1 | 0.44 | 1 | 0.45 | 1 | 0.43 | 1 | 0.46 | 2 |
| RUTHERFORD CREEK AT BROWN MOUNTAIN (219001) | -0.01 | 1 | -0.01 | 1 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0 | -0.02 | 0 | -0.03 | 0 | -0.02 | 0 |
| BEMBOKA RIVER AT MORANS CROSSING (219003) | 0.35 | 10 | 0.34 | 10 | 0.32 | 9 | 0.32 | 8 | 0.32 | 9 | 0.31 | 8 | 0.32 | 9 |
| TANTAWANGALO CREEK AT TANTAWANGALO MOUNTAIN (DAM) (219006) | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) | 1.15 | 14 | 1.15 | 14 | 1.18 | 22 | 1.24 | 46 | 1.23 | 41 | 1.08 | 6 | 1.08 | 6 |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |
| DOUBLE CREEK NEAR BROGO (219017) | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| MURRAH RIVER AT QUAAMA (219018) | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.20 | 1 |
| TANTAWANGALO CREEK AT CANDELO DAM SITE (219022) | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |
| BROGO RIVER AT ANGLEDALE (219025) | 0.29 | 20 | 0.33 | 35 | 0.39 | 59 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| BEGA RIVER AT KANOONA (219032) | 0.45 | 4 | 0.45 | 3 | 0.42 | 2 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.40 | 1 |
| CANDELO CREEK AT GREENMOUNT ROAD (YURAMMIE NO. 4) (219034) | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 |
| BEGA RIVER AT BEGA (NORTH BYE) (219900) | 1.15 | - | 1.15 | - | 1.15 | - | 1.16 | - | 1.15 | - | 1.16 | - | 1.15 | - |
| TOWAMBA RIVER AT TOWAMBA (220004) | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0 |
| WALLAGARAUGH RIVER AT PRINCES HIGHWAY (221002) | 0.29 | 4 | 0.30 | 5 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.26 | 3 | 0.26 | 3 | 0.27 | 3 |
| LITTLE PLAINS RIVER AT WELLESLEY (ROWES) (222004) | 0.55 | 75 | 0.53 | 67 | 0.53 | 62 | 0.53 | 63 | 0.53 | 64 | 0.53 | 64 | 0.53 | 65 |
| DELEGATE RIVER AT QUIDONG (222008) | 0.47 | 114 | 0.47 | 115 | 0.45 | 99 | 0.46 | 100 | 0.46 | 103 | 0.46 | 105 | 0.46 | 107 |
| SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) | 0.37 | 167 | 0.36 | 166 | 0.36 | 162 | 0.37 | 169 | 0.37 | 171 | 0.37 | 175 | 0.38 | 177 |
| MACLAUGHLIN RIVER AT THE HUT (222017) | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 |
| BOMBALA RIVER AT BOMBALA TOWN (222019) | 0.73 | 1 | 0.74 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | 1 | 0.72 | 1 | 0.73 | 1 | 0.73 | 1 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | 0.74 | 80 | 0.73 | 76 | 0.73 | 76 | 0.73 | 76 | 0.73 | 76 | 0.73 | 76 | 0.75 | 94 |
| MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| COXS RIVER AT BATHURST ROAD (212008) | ||
| Level (m) | 0.23 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 13 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| COXS RIVER AT LITHGOW (212011) | ||
| Level (m) | 0.62 | Sat 21/Nov/2009 10:24:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Sat 21/Nov/2009 10:24:00 |
| MEGALONG CREEK AT NARROW NECK (212013) | ||
| Level (m) | 0.30 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| CAPERTEE RIVER AT GLEN DAVIS (212018) | ||
| Level (m) | 0.70 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| FARMERS CREEK AT MOUNT WALKER (212042) | ||
| Level (m) | 0.45 | Mon 23/Nov/2009 15:30:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Mon 23/Nov/2009 15:30:00 |
| SOUTH CREEK AT GREAT WESTERN HIGHWAY (212048) | ||
| Level (m) | 0.20 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| ROPES CREEK AT DEBRINCAT AVENUE (212049) | ||
| Level (m) | 0.12 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| STONEQUARRY CREEK AT PICTON (212053) | ||
| Level (m) | 0.37 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| COXS RIVER AT WALLERAWANG POWER STATION (212054) | ||
| Level (m) | 0.19 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Mon 05/Oct/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 827 | Mon 05/Oct/2009 07:00:00 |
| NEUBECKS CREEK AT U/S WALLERAWANG COLLIERY (212055) | ||
| Level (m) | 0.20 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Thu 09/Jul/2009 14:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 409 | Thu 09/Jul/2009 14:15:00 |
| COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) | ||
| Level (m) | 325.00 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| SOUTH CREEK AT MULGOA ROAD (212320) | ||
| Level (m) | 0.03 | Tue 17/Nov/2009 19:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Tue 17/Nov/2009 19:00:00 |
| TOONGABBIE CREEK AT BRIENS ROAD (213005) | ||
| Level (m) | 0.29 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| FISHERS GHOST CREEK AT BRADBURY PARK (213006) | ||
| Level (m) | 0.08 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| PROSPECT CREEK AT SMITHFIELD ROAD (213009) | ||
| Level (m) | 0.11 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| CABRAMATTA CREEK AT ORANGE GROVE ROAD (213011) | ||
| Level (m) | 0.20 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BUNBURY CURRAN CREEK AT RAILWAY PARADE (213012) | ||
| Level (m) | 0.08 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BOW BOWING CREEK AT REDFERN ROAD (213013) | ||
| Level (m) | 0.24 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| ORPHAN SCHOOL CREEK AT SACKVILLE ROAD (213014) | ||
| Level (m) | 0.10 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MACQUARIE RIVULET AT ALBION PARK (214003) | ||
| Level (m) | 0.26 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MINNAMURRA RIVER AT BROWNS LANE (214010) | ||
| Level (m) | 1.07 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) | ||
| Level (m) | 0.28 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MONGARLOWE RIVER AT MONGA (215007) | ||
| SHOALHAVEN RIVER AT KADOONA (215008) | ||
| Level (m) | 0.33 | Tue 18/Aug/2009 16:18:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Tue 18/Aug/2009 16:18:00 |
| BOMADERRY CREEK AT BOMADERRY (215016) | ||
| Level (m) | 0.20 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) | ||
| Level (m) | 0.46 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| CURRAMBENE CREEK AT FALLS CREEK (216004) | ||
| Level (m) | 0.06 | Mon 23/Nov/2009 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 12:00:00 |
| BUCKENBOWRA RIVER AT BUCKENBOWRA NO.3 (216009) | ||
| Level (m) | 0.33 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| DEUA RIVER AT WAMBAN (217002) | ||
| Level (m) | -0.48 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) | ||
| Level (m) | 0.41 | Thu 19/Nov/2009 19:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Thu 19/Nov/2009 19:00:00 |
| TUROSS RIVER AT TUROSS VALE (218001) | ||
| Level (m) | 0.24 | Mon 23/Nov/2009 06:10:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 06:10:00 |
| TUROSS RIVER D/S WADBILLIGA RIVER JUNCTION (218005) | ||
| Level (m) | 0.30 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| WADBILLIGA RIVER AT WADBILLIGA (218007) | ||
| Level (m) | 0.75 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) | ||
| Level (m) | 0.43 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| RUTHERFORD CREEK AT BROWN MOUNTAIN (219001) | ||
| Level (m) | -0.01 | Mon 23/Nov/2009 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 10:00:00 |
| BEMBOKA RIVER AT MORANS CROSSING (219003) | ||
| Level (m) | 0.40 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 15 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 03:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 96 | Mon 23/Nov/2009 03:30:00 |
| TANTAWANGALO CREEK AT TANTAWANGALO MOUNTAIN (DAM) (219006) | ||
| Level (m) | 102.50 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) | ||
| Level (m) | 1.15 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 14 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | ||
| Level (m) | 0.26 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Wed 25/Mar/2009 19:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | -22 | Wed 25/Mar/2009 19:00:00 |
| DOUBLE CREEK NEAR BROGO (219017) | ||
| Level (m) | 0.36 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MURRAH RIVER AT QUAAMA (219018) | ||
| Level (m) | 0.13 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| TANTAWANGALO CREEK AT CANDELO DAM SITE (219022) | ||
| Level (m) | 0.26 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BROGO RIVER AT ANGLEDALE (219025) | ||
| Level (m) | 0.29 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 20 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 260 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BROGO RIVER AT BROGO DAM (STORAGE) (219027) | ||
| Elevation (Metres) | 92.83 | Mon 16/Nov/2009 06:00:00 |
| Volume (ML) | 2,151 | Mon 16/Nov/2009 06:00:00 |
| BEGA RIVER AT KANOONA (219032) | ||
| Level (m) | 0.45 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| GEORGES CREEK AT COCHRANE DAM (STORAGE) (219033) | ||
| Elevation (Metres) | 901.58 | Sun 22/Nov/2009 22:00:00 |
| Volume (ML) | 788 | Sun 22/Nov/2009 22:00:00 |
| CANDELO CREEK AT GREENMOUNT ROAD (YURAMMIE NO. 4) (219034) | ||
| Level (m) | 0.31 | Sun 22/Nov/2009 21:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 22/Nov/2009 21:00:00 |
| BEGA RIVER AT BEGA (NORTH BYE) (219900) | ||
| Level (m) | 1.15 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| PAMBULA RIVER AT LOCHIEL (220003) | ||
| Level (m) | 0.46 | Mon 23/Nov/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 14:00:00 |
| TOWAMBA RIVER AT TOWAMBA (220004) | ||
| Level (m) | 0.36 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| LITTLE PLAINS RIVER AT WELLESLEY (ROWES) (222004) | ||
| Level (m) | 0.55 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 82 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| DELEGATE RIVER AT QUIDONG (222008) | ||
| Level (m) | 0.47 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 113 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) | ||
| Level (m) | 0.37 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 167 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MACLAUGHLIN RIVER AT THE HUT (222017) | ||
| Level (m) | 0.14 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BOMBALA RIVER AT BOMBALA TOWN (222019) | ||
| Level (m) | 0.73 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | ||
| Level (m) | 0.74 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 80 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Mon 23/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 37 | Mon 23/Nov/2009 02:00:00 |
| MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) | ||
| Level (m) | 0.52 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Mon 23/Nov/2009 13:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | Mon 23/Nov/2009 13:30:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | |||||||
| Flow (ML/day) | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 94 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 37 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| BROGO RIVER AT BROGO DAM (STORAGE) (219027) | |||||||
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | - | - | -9.1 | -4.0 | 0.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | - | 50.0 | 8.0 | 8.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | - | - | 50.0 | 8.0 | 8.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GEORGES CREEK AT COCHRANE DAM (STORAGE) (219033) | |||||||
| Elevation (Metres) | 901.58 | 901.63 | 901.67 | 901.72 | 901.77 | 901.81 | 901.85 |
| Volume (ML) | 788 | 796 | 801 | 810 | 817 | 825 | 831 |
