Daily river reports: Murrumbidgee River
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | ||||||||||||||||||
| 17-May-2012 | 15-May-2012 | 13-May-2012 | 11-May-2012 | ||||||||||||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT YAOUK NO 2 (41000260) | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT MITTAGANG CROSSING (410033) | 0.48 | 128 | - | 0.48 | 133 | - | 0.47 | 126 | - | 0.49 | 136 | - | 0.49 | 138 | - | 0.49 | 140 | - | 0.49 | 140 | - |
| NUMERALLA RIVER AT NUMERALLA SCHOOL (410062) | - | - | - | 0.59 | 225 | - | 0.58 | 215 | - | 0.59 | 220 | - | 0.59 | 230 | - | 0.60 | 251 | - | 0.61 | 268 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BILLILINGRA (410050) | 1.02 | 437 | - | 1.03 | 457 | - | 1.02 | 437 | - | 1.02 | 450 | - | 1.03 | 459 | - | 1.04 | 482 | - | 1.05 | 503 | - |
| MOLONGLO RIVER AT KOBADA (41000208) | 0.49 | 11 | - | 0.48 | 11 | - | 0.49 | 12 | - | 0.48 | 11 | - | 0.48 | 11 | - | 0.49 | 11 | - | 0.48 | 11 | - |
| YASS RIVER AT ABOVE MACKS REEF ROAD (410851) | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | - | 0.57 | 1 | - | 0.57 | 1 | - | 0.57 | 1 | - | 0.57 | 1 | - |
| YASS RIVER AT GUNDAROO (410090) | 0.18 | 4 | - | 0.18 | 5 | - | 0.18 | 5 | - | 0.18 | 5 | - | 0.18 | 5 | - | 0.18 | 5 | - | 0.18 | 5 | - |
| WILLIAMS CREEK AT WHITE HILL (410160) | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | - |
| YASS RIVER AT YASS (410026) | 0.32 | 53 | - | 0.33 | 54 | - | 0.33 | 61 | - | 0.31 | 40 | - | 0.31 | 42 | - | 0.31 | 43 | - | 0.32 | 45 | - |
| YASS RIVER AT U/S BURRINJUCK DAM (RIVERVIEW) (410176) | 0.78 | 51 | - | 0.82 | 79 | - | 0.79 | 60 | - | 0.80 | 62 | - | 0.77 | 41 | - | 0.77 | 44 | - | 0.81 | 74 | - |
| GOODRADIGBEE RIVER AT WEE JASPER (KASHMIR) (410024) | 0.97 | 681 | - | 0.97 | 685 | - | 0.97 | 700 | - | 0.98 | 720 | - | 0.97 | 700 | - | 0.98 | 718 | - | 0.98 | 718 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | 2.25 | 2,005 | - | 2.53 | 3,046 | - | 2.74 | 3,998 | - | 2.92 | 4,932 | - | 2.91 | 4,915 | - | 2.91 | 4,881 | - | 2.91 | 4,909 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GLENDALE (410068) | 1.27 | 2,017 | - | 1.44 | 2,966 | - | 1.57 | 3,793 | - | 1.69 | 4,597 | - | 1.70 | 4,611 | - | 1.69 | 4,604 | - | 1.70 | 4,646 | - |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | 0.98 | 70 | - | 0.99 | 76 | - | 1.00 | 85 | - | 1.00 | 83 | - | 1.00 | 81 | - | 1.00 | 81 | - | 1.00 | 82 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT UPSTREAM GOBARRALONG BRIDGE (410195) | 2.28 | 2,675 | - | 2.46 | 3,468 | - | 2.66 | 4,414 | - | 2.66 | 4,430 | - | 2.66 | 4,414 | - | 2.66 | 4,430 | - | 2.42 | 3,278 | - |
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | 0.85 | 538 | - | 0.85 | 538 | - | 0.85 | 538 | - | 0.85 | 528 | - | 0.84 | 525 | - | 0.84 | 520 | - | 0.84 | 518 | - |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | 1.30 | 704 | - | 1.31 | 713 | - | 1.32 | 726 | - | 1.35 | 792 | - | 1.31 | 719 | - | 1.32 | 732 | - | 1.32 | 734 | - |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | 0.30 | 1,445 | - | 0.29 | 1,403 | - | 0.29 | 1,419 | - | 0.31 | 1,471 | - | 0.29 | 1,399 | - | 0.29 | 1,415 | - | 0.29 | 1,415 | - |
| GILMORE CREEK AT WYBALENA (410106) | 0.48 | 109 | - | 0.47 | 104 | - | 0.47 | 106 | - | 0.48 | 113 | - | 0.47 | 103 | - | 0.47 | 104 | - | 0.47 | 106 | - |
| GILMORE CREEK AT GILMORE (410059) | 0.64 | 154 | - | 0.65 | 157 | - | 0.65 | 159 | - | 0.67 | 166 | - | 0.65 | 156 | - | 0.66 | 161 | - | 0.65 | 159 | - |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | 0.60 | 1,652 | - | 0.60 | 1,661 | - | 0.61 | 1,686 | - | 0.60 | 1,667 | - | 0.60 | 1,661 | - | 0.61 | 1,686 | - | 0.61 | 1,692 | - |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | 1.04 | 112 | - | 1.04 | 113 | - | 1.05 | 118 | - | 1.04 | 112 | - | 1.05 | 116 | - | 1.05 | 115 | - | 1.04 | 115 | - |
| JINDALEE CREEK AT JINDALEE (410112) | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - | 0.46 | 1 | - |
| MUTTAMA CREEK AT BERTHONG ROAD (41000207) | 0.60 | 4 | - | 0.60 | 4 | - | 0.60 | 4 | - | 0.61 | 5 | - | 0.61 | 5 | - | 0.61 | 5 | - | 0.62 | 6 | - |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | 1.12 | 46 | - | 1.12 | 46 | - | 1.12 | 47 | - | 1.12 | 48 | - | 1.13 | 48 | - | 1.13 | 50 | - | 1.13 | 51 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | 2.07 | 5,823 | - | 2.18 | 6,595 | - | 2.31 | 7,489 | - | 2.30 | 7,431 | - | 2.30 | 7,424 | - | 2.30 | 7,381 | - | 2.13 | 6,229 | - |
| STONY CREEK AT EDWARDSTOWN (410152) | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - | 0.70 | 1 | - |
| ADELONG CREEK AT BATLOW ROAD (410061) | 0.49 | 63 | - | 0.49 | 63 | - | 0.49 | 65 | - | 0.49 | 67 | - | 0.48 | 62 | - | 0.49 | 63 | - | 0.49 | 64 | - |
| HILLAS CREEK AT MOUNT ADRAH (410043) | 0.87 | 35 | - | 0.87 | 35 | - | 0.87 | 36 | - | 0.87 | 35 | - | 0.87 | 35 | - | 0.87 | 37 | - | 0.87 | 37 | - |
| TARCUTTA CREEK AT WESTBROOK (410058) | 0.33 | 88 | - | 0.33 | 85 | - | 0.34 | 90 | - | 0.35 | 96 | - | 0.33 | 89 | - | 0.33 | 89 | - | 0.34 | 90 | - |
| TARCUTTA CREEK AT BELMORE BRIDGE (410155) | 0.89 | - | - | 0.89 | - | - | 0.90 | - | - | 0.90 | - | - | 0.90 | - | - | 0.90 | - | - | 0.90 | - | - |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | 0.86 | 187 | - | 0.87 | 189 | - | 0.87 | 188 | - | 0.97 | 268 | - | 0.98 | 275 | - | 0.96 | 260 | - | 0.97 | 266 | - |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 38 | - | 0.84 | 40 | - | 0.84 | 39 | - | 0.84 | 40 | - | 0.85 | 44 | - | 0.85 | 44 | - |
| KYEAMBA CREEK AT LADYSMITH (410048) | 1.57 | 18 | - | 1.58 | 20 | - | 1.59 | 23 | - | 1.59 | 23 | - | 1.58 | 22 | - | 1.61 | 29 | - | 1.59 | 24 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | 2.00 | 8,621 | - | 2.02 | 8,785 | - | 2.02 | 8,747 | - | 2.02 | 8,760 | - | 1.95 | 8,309 | - | 1.86 | 7,796 | - | 1.88 | 7,869 | - |
| HOULAGHANS CREEK AT DOWNSIDE (410103) | 0.84 | 1 | - | 0.52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEAVERS CREEK AT MUNDOWEY (410137) | 1.23 | 281 | - | 1.23 | 281 | - | 1.23 | 281 | - | 1.22 | 275 | - | 1.20 | 261 | - | 1.21 | 263 | - | 1.21 | 266 | - |
| MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) | 1.23 | 1,053 | - | 1.20 | 967 | - | 1.10 | 723 | - | 1.10 | 723 | - | 1.05 | 612 | - | 1.20 | 980 | - | 1.11 | 747 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BEREMBED WEIR (410023) | 2.21 | 7,980 | - | 2.26 | 8,183 | - | 2.25 | 8,126 | - | 2.13 | 7,581 | - | 2.13 | 7,576 | - | 2.11 | 7,508 | - | 2.13 | 7,581 | - |
| OLD MAN CREEK AT KYWONG (TOPREEDS) (410093) | 0.69 | 258 | - | 0.69 | 256 | - | 0.68 | 244 | - | 0.68 | 243 | - | 0.68 | 249 | - | 0.69 | 254 | - | 0.69 | 261 | - |
| BUNDIDGERRY CREEK AT OFFTAKE (410123) | - | - | - | - | - | 669 | - | - | 597 | - | - | 690 | - | - | 760 | - | - | 520 | - | - | 470 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | 3.29 | 8,759 | - | 3.25 | 8,505 | - | 3.20 | 8,196 | - | 3.21 | 8,273 | - | 3.22 | 8,332 | - | 3.25 | 8,493 | - | 3.30 | 8,808 | - |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | 2.00 | 531 | - | 1.99 | 519 | - | 1.96 | 506 | - | 1.99 | 522 | - | 2.01 | 533 | - | 2.02 | 541 | - | 2.07 | 569 | - |
| COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) | 1.19 | 266 | - | 1.16 | 250 | - | 1.17 | 255 | - | 1.18 | 261 | - | 1.22 | 283 | - | 1.25 | 300 | - | 1.23 | 285 | - |
| YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) | 1.06 | 243 | - | 1.10 | 267 | - | 1.10 | 267 | - | 1.11 | 269 | - | 1.13 | 282 | - | 1.17 | 307 | - | 1.29 | 371 | - |
| DRAINAGE CANAL 800 AT OUTFALL (410108) | 0.49 | 33 | - | 0.50 | 36 | - | 0.50 | 35 | - | 0.46 | 25 | - | 0.46 | 26 | - | 0.44 | 22 | - | 0.42 | 17 | - |
| YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) | 1.05 | 421 | - | 1.07 | 432 | - | 1.06 | 429 | - | 1.07 | 435 | - | 1.08 | 444 | - | 1.10 | 457 | - | 1.11 | 466 | - |
| BILLABONG CREEK DOWNSTREAM TEN MILE & MOUNTAIN CREEKS (410186) | 1.57 | 95 | - | 1.56 | 94 | - | 1.57 | 95 | - | 1.58 | 97 | - | 1.58 | 100 | - | 1.60 | 104 | - | 1.61 | 108 | - |
| BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) | 1.49 | 385 | - | 1.52 | 406 | - | 1.56 | 435 | - | 1.59 | 457 | - | 1.58 | 450 | - | 1.55 | 429 | - | 1.52 | 407 | - |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | 0.40 | 468 | - | 0.41 | 485 | - | 0.41 | 481 | - | 0.40 | 474 | - | 0.40 | 457 | - | 0.39 | 440 | - | 0.39 | 442 | - |
| BILLABONG CREEK AT DOWNSTREAM HARTWOOD WEIR (410168) | 1.93 | 424 | - | 1.89 | 398 | - | 1.86 | 382 | - | 1.87 | 388 | - | 1.82 | 355 | - | 1.79 | 343 | - | 1.78 | 335 | - |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | 0.82 | 191 | - | 0.82 | 191 | - | 0.82 | 195 | - | 0.82 | 197 | - | 0.83 | 204 | - | 0.84 | 209 | - | 0.84 | 215 | - |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | 1.63 | 725 | - | 1.62 | 715 | - | 1.65 | 755 | - | 1.65 | 750 | - | 1.62 | 721 | - | 1.62 | 717 | - | 1.60 | 702 | - |
| FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) | 0.32 | 104 | - | 0.32 | 112 | - | 0.32 | 117 | - | 0.32 | 112 | - | 0.32 | 110 | - | 0.33 | 128 | - | 0.32 | 117 | - |
| BILLABONG CREEK AT WANGANELLA (41010810) | 0.67 | 610 | - | 0.66 | 600 | - | 0.67 | 611 | - | 0.66 | 601 | - | 0.66 | 592 | - | 0.67 | 605 | - | 0.68 | 624 | - |
| DRAINAGE CANAL 500 AT OUTFALL (410110) | 0.89 | 0 | - | 0.94 | 0 | - | 1.42 | 113 | - | 1.41 | 111 | - | 1.39 | 103 | - | 1.43 | 117 | - | 1.43 | 114 | - |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | 2.45 | 693 | - | 2.45 | 691 | - | 2.44 | 680 | - | 2.43 | 675 | - | 2.43 | 677 | - | 2.44 | 686 | - | 2.46 | 702 | - |
| Thursday | Tuesday | Sunday | Friday | ||||||||||||||||||
| 17-May-2012 | 15-May-2012 | 13-May-2012 | 11-May-2012 | ||||||||||||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) | 2.45 | 6,783 | - | 2.42 | 6,677 | - | 2.35 | 6,345 | - | 2.38 | 6,465 | - | 2.36 | 6,383 | - | 2.42 | 6,651 | - | 2.50 | 6,998 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) | 2.62 | 6,981 | - | 2.57 | 6,755 | - | 2.54 | 6,642 | - | 2.44 | 6,272 | - | 2.42 | 6,177 | - | 2.53 | 6,602 | - | 2.56 | 6,713 | - |
| TOMBULLEN CREEK AT D/S TOMBULLEN WEIR OUTLET (41010970) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | 2.60 | 6,853 | - | 2.58 | 6,776 | - | 2.49 | 6,367 | - | 2.45 | 6,213 | - | 2.53 | 6,545 | - | 2.56 | 6,683 | - | 2.67 | 7,143 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) | 2.48 | 6,158 | - | 2.48 | 6,173 | - | 2.56 | 6,474 | - | 2.66 | 6,867 | - | 2.83 | 7,587 | - | 3.05 | 8,531 | - | 3.16 | 9,060 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) | 3.58 | 6,346 | - | 3.63 | 6,531 | - | 3.81 | 7,252 | - | 4.01 | 8,152 | - | 4.10 | 8,521 | - | 4.13 | 8,661 | - | 4.14 | 8,687 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) | 3.32 | 6,474 | - | 3.37 | 6,627 | - | 3.57 | 7,260 | - | 3.67 | 7,590 | - | 3.77 | 7,929 | - | 3.87 | 8,276 | - | 4.12 | 9,184 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) | 4.92 | 8,252 | - | 5.04 | 8,492 | - | 5.14 | 8,676 | - | 5.22 | 8,893 | - | 5.30 | 9,109 | - | 5.37 | 9,306 | - | 5.40 | 9,386 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) | 6.16 | 14,840 | - | 6.15 | 14,743 | - | 6.21 | 15,532 | - | - | - | - | 6.27 | 16,285 | - | 15.42 | 16,498 | - | 6.33 | 17,253 | - |
| CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BILLABONG CREEK AT COCKETGEDONG (410012) | 1.31 | 117 | - | 1.31 | 126 | - | 1.33 | 142 | - | 1.34 | 160 | - | 1.35 | 175 | - | 1.33 | 155 | - | 1.31 | 122 | - |
| NORTH CAIRA MAIN CANAL AT THE OFFTAKE (410175) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BILLABONG CREEK AT HILLVIEW (410182) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | 110 | - | 1.46 | 116 | - |
| BILLABONG CREEK AT PARKSIDE (410183) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOWRANIE CREEK AT D/S OFFTAKE BILLABONG CREEK (410185) | 1.34 | - | - | 1.34 | - | - | 1.35 | - | - | 1.36 | - | - | 1.37 | - | - | 1.38 | - | - | 1.37 | - | - |
| YANCO CREEK AT D/S TARABAH WEIR (41000213) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOREST CREEK AT OFFTAKE (41010309) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BILLABONG CREEK AT ABERFELDY (410097) | 0.42 | 15 | - | 0.42 | 15 | - | 0.42 | 15 | - | 0.42 | 16 | - | 0.42 | 16 | - | 0.42 | 16 | - | 0.42 | 16 | - |
| YANCO CREEK AT WIRAKI (41000209) | 3.10 | 410 | - | 3.13 | 443 | - | 3.10 | 411 | - | 3.09 | 400 | - | 3.04 | 349 | - | 3.12 | 430 | - | 3.10 | 413 | - |
| COLOMBO CREEK AT COONONG WEIR (41000210) | 0.52 | 217 | - | 0.52 | 218 | - | 0.53 | 222 | - | 0.53 | 233 | - | 0.54 | 238 | - | 0.54 | 242 | - | 0.54 | 248 | - |
| TALPEE CREEK D/S PEE VEE CREEK JUNCTION (41000236) | 3.86 | - | 689 | 3.89 | - | 1,552 | 3.91 | - | 2,286 | 3.91 | - | 816 | 3.90 | - | 2,373 | 3.87 | - | 892 | 3.89 | - | 337 |
| WAUGORAH CREEK U/S REGULATOR (41000240) | 0.74 | - | 0 | 0.89 | - | 3 | 1.00 | - | 4 | 1.10 | - | 3 | 1.19 | - | 5 | 1.28 | - | 20 | 1.31 | - | 21 |
| WOOLSHED CREEK D/S OF REGULATOR (41000244) | 1.00 | - | 0 | 1.00 | - | 0 | 1.00 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YANGA CREEK AT D/S OFFTAKE (41000246) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 24 | 1.03 | - | 28 | 1.04 | - | 22 | 1.06 | - | 29 |
| STRIKE-A-LIGHT CREEK AT JERANGLE ROAD (410076) | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 9 | - | 0.44 | 10 | - |
| COOMA CREEK AT COOMA NO.2 (THE GRANGE) (410081) | 1.19 | - | - | 1.19 | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - |
| MOUNTAIN CREEK AT MOUNTAIN CREEK (410107) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KILLIMCAT CREEK AT WYANGLE (410114) | 0.55 | 2 | - | 0.55 | 2 | - | 0.55 | 2 | - | 0.56 | 2 | - | 0.55 | 2 | - | 0.55 | 2 | - | 0.55 | 2 | - |
| MICALIGO CREEK AT MICHELAGO (410141) | 0.35 | 8 | - | 0.34 | 8 | - | 0.35 | 8 | - | 0.34 | 8 | - | 0.35 | 9 | - | 0.35 | 9 | - | 0.35 | 9 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT ERINGOARRAH (410143) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEN MILE CREEK AT HOLBROOK NO.3 (410187) | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 39 | - | 0.83 | 38 | - | 0.83 | 39 | - |
| COLEAMBALLY CATCHMENT DRAIN AT OUTFALL INTO YANCO CREEK (410191) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUTMAROO CREEK AT BUTMAROO (411003) | 0.52 | 10 | - | 0.52 | 10 | - | 0.52 | 10 | - | 0.52 | 10 | - | 0.53 | 11 | - | 0.53 | 11 | - | 0.53 | 11 | - |
| COLEAMBALLY OUTFALL DRAIN AT NEAR BUNDY (410133) | 1.01 | 48 | - | 1.00 | 45 | - | 0.95 | 35 | - | 0.86 | 18 | - | 0.80 | 11 | - | 0.76 | 6 | - | 0.79 | 9 | - |
| STURT CANAL AT OFFTAKE (410129) | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 159 | - | - | 176 | - | - | 102 | - | - | 106 | - | - | 102 |
| BUNDIDGERRY ESCAPE AT BUNDIDGERRY REGULATOR (410189) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| INLET CHANNEL AT U/S TOMBULLEN STORAGE (41010969) | 1.53 | - | - | 1.80 | - | - | 2.17 | - | - | 2.74 | - | - | 2.77 | - | - | 2.76 | - | - | 2.77 | - | - |
| JUGIONG CREEK AT CUMBAMURRA NO:2 (41000254) | 0.56 | - | - | 0.56 | - | - | 0.56 | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - | 0.57 | - | - |
| NORTH REDBANK CHANNEL AT GLENDEE (41000255) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORTH REDBANK CHANNEL AT ATHEN (41000256) | 0.51 | - | -37 | 0.51 | - | -35 | 0.53 | - | -39 | 0.57 | - | -34 | 0.76 | - | 175 | 0.77 | - | 187 | 0.80 | - | 201 |
| CUNNINGHAMS CREEK AT NEAR HARDEN (410092) | 1.06 | 281 | - | 1.06 | 279 | - | 1.06 | 278 | - | 1.06 | 279 | - | 1.06 | 281 | - | 1.06 | 286 | - | 1.06 | 290 | - |
| TUMUT RIVER AT U/S NIMBO OFFTAKE (410199) | 1.49 | 1,406 | - | 1.50 | 1,417 | - | 1.50 | 1,431 | - | 1.51 | 1,445 | - | 1.50 | 1,423 | - | 1.51 | 1,445 | - | 1.51 | 1,445 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MURRUMBIDGEE RIVER AT YAOUK NO 2 (41000260) | ||
| Level (m) | 0.78 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | ||
| Level (m) | 0.85 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 538 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 34 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 35 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | ||
| Level (m) | 1.30 | Thu 17/May/2012 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 704 | Thu 17/May/2012 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 7 | Thu 17/May/2012 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 69 | Thu 17/May/2012 00:00:00 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | ||
| Level (m) | 0.30 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,445 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | ||
| Level (m) | 0.60 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,652 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | ||
| Level (m) | 1.04 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 112 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | ||
| Level (m) | 0.98 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 70 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,060 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,078 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | ||
| Level (m) | 1.12 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 46 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,607 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,638 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | ||
| Level (m) | 2.25 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 2,005 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Fri 03/Dec/2010 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 127 | Fri 03/Dec/2010 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 128 | Fri 03/Dec/2010 00:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | ||
| Level (m) | 2.07 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5,823 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 131 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 132 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | ||
| Level (m) | 0.86 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 187 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 234 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Thu 17/May/2012 01:00:00 |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | ||
| Level (m) | 0.83 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 38 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 8 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 300 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 308 | Thu 17/May/2012 01:30:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | ||
| Level (m) | 2.00 | Thu 17/May/2012 00:30:00 |
| Flow (ML/day) | 8,621 | Thu 17/May/2012 00:30:00 |
