Skip to content
NSW logo
  1. Home
  2. Rivers
  3. Daily river reports
  4. Murrumbidgee River
Contact. Print this page. Reduce font size. Increase font size.

Daily river reports: Murrumbidgee River

How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
  choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
  click File > Save As and save data to your computer.
  In Excel, File > Open and select the saved data

Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown

River report

View river report data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013 16-May-2013 15-May-2013 14-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
MURRUMBIDGEE RIVER AT YAOUK NO 2 (41000260) 0.78 130 0.78 131 0.78 133 0.79 143 0.79 142 0.72 77 0.71 71
MURRUMBIDGEE RIVER AT MITTAGANG CROSSING (410033) 0.42 94 0.43 101 0.41 90 0.25 25 0.23 19 0.25 22 0.28 34
NUMERALLA RIVER AT NUMERALLA SCHOOL (410062) 0.34 12 0.34 13 0.34 13 0.35 14 0.35 15 0.35 15 0.36 16
COOMA CREEK AT COOMA NO.2 (THE GRANGE) (410081) 1.08 - 1.08 - 1.08 - 1.08 - 1.09 - 1.09 - 1.09 -
MURRUMBIDGEE RIVER AT BILLILINGRA (410050) 0.82 150 0.74 68 0.73 60 0.73 63 0.75 79 0.76 91 0.78 105
BREDBO RIVER AT BREDBO STATION (41000270) 0.36 - 0.36 - 0.36 - 0.36 - 0.36 - 0.36 - 0.36 -
MURRUMBIDGEE RIVER UPSTREAM MICHELAGO CREEK (41000272) 1.63 - 1.64 - 1.67 - 1.69 - 1.72 - 1.75 - 1.77 -
MICALIGO CREEK AT MICHELAGO (410141) 0.27 2 0.27 2 0.28 2 0.28 2 0.28 2 0.28 2 0.28 2
STRIKE-A-LIGHT CREEK AT JERANGLE ROAD (410076) 0.38 2 0.38 2 0.38 2 0.38 2 0.38 2 0.38 2 0.38 2
MOLONGLO RIVER AT KOBADA (41000208) 0.41 4 0.40 3 0.40 4 0.41 4 0.41 4 0.41 4 0.42 4
MOUNTAIN CREEK AT MOUNTAIN CREEK (410107) 0.51 20 0.51 21 0.52 22 0.52 23 0.52 23 0.52 24 0.52 23
GOODRADIGBEE RIVER AT BRINDABELLA (NO.2&NO.3-CABBANS) (410088) - - - - - - - - - - - - - -
GOODRADIGBEE RIVER AT WEE JASPER (KASHMIR) (410024) - - 0.76 229 0.81 292 0.85 347 - - - - - -
YASS RIVER AT ABOVE MACKS REEF ROAD (410851) 0.51 0 0.51 0 0.51 0 0.51 0 0.51 0 0.51 0 0.51 0
YASS RIVER AT GUNDAROO (410090) 0.14 1 0.14 1 0.14 1 0.14 1 0.14 1 0.14 0 0.14 1
WILLIAMS CREEK AT WHITE HILL (410160) 0.37 0 0.37 0 0.37 0 0.37 0 0.37 0 0.37 0 0.37 0
YASS RIVER AT YASS (410026) 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.24 0 0.25 1
YASS RIVER AT U/S BURRINJUCK DAM (RIVERVIEW) (410176) 0.66 7 0.65 7 0.66 7 0.65 6 0.65 6 0.65 6 0.65 6
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) 1.54 440 1.54 442 1.54 442 1.44 327 1.44 328 1.44 328 1.44 330
MURRUMBIDGEE RIVER AT GLENDALE (410068) - - - - - - - - - - - - - -
JUGIONG CREEK AT CUMBAMURRA NO:2 (41000254) 0.36 0 0.36 0 0.36 0 0.36 0 0.36 0 0.37 1 0.40 1
CUNNINGHAMS CREEK AT NEAR HARDEN (410092) 1.04 258 1.04 259 1.04 261 1.04 257 1.04 254 1.04 253 1.04 254
JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) 0.97 62 0.96 59 0.96 60 0.96 59 0.96 59 0.96 58 0.96 61
MURRUMBIDGEE RIVER AT UPSTREAM GOBARRALONG BRIDGE (410195) - - 1.28 141 1.25 119 1.24 111 1.25 117 1.25 123 1.25 117
MUTTAMA CREEK AT BERTHONG ROAD (41000207) 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0
JINDALEE CREEK AT JINDALEE (410112) 0.19 0 0.19 0 0.19 0 0.23 0 0.32 0 0.40 0 0.45 0
MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) 0.80 2 0.79 2 0.80 3 0.80 3 0.80 3 0.80 3 0.81 3
TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) 0.83 491 0.83 494 1.00 981 1.21 1,845 1.21 1,845 1.21 1,864 1.29 2,254
GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) 1.06 330 1.09 365 1.15 453 1.35 784 1.22 557 1.11 396 1.51 1,159
TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) 0.15 898 0.17 960 0.33 1,563 0.54 2,684 0.52 2,557 0.50 2,417 0.73 3,804
TUMUT RIVER AT U/S NIMBO OFFTAKE (410199) 1.29 910 1.34 1,017 1.58 1,659 1.88 2,688 1.88 2,696 1.84 2,542 2.16 3,679
KILLIMCAT CREEK AT WYANGLE (410114) 0.50 1 0.50 1 0.51 1 0.51 1 0.53 1 0.52 1 0.56 3
GILMORE CREEK AT WYBALENA (410106) 0.31 24 0.32 26 0.35 34 0.42 66 0.40 54 0.35 35 0.48 112
GILMORE CREEK AT GILMORE (410059) 0.53 97 0.55 106 0.60 129 0.72 200 0.65 159 0.61 134 0.85 292
TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) 0.43 1,164 0.49 1,337 0.68 1,900 0.85 2,530 0.83 2,463 0.85 2,530 0.90 2,735
ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) 0.94 61 0.96 70 0.98 80 0.99 83 0.97 76 1.03 105 0.93 57
MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) 1.23 1,567 1.38 2,185 1.62 3,261 1.57 3,041 1.56 2,980 1.75 3,946 1.59 3,098
STONY CREEK AT EDWARDSTOWN (410152) 0.66 0 0.66 0 0.66 0 0.67 0 0.66 0 0.70 1 0.70 1
ADELONG CREEK AT BATLOW ROAD (410061) 0.41 32 0.42 35 0.45 46 0.46 53 0.49 63 0.46 53 0.57 115
HILLAS CREEK AT MOUNT ADRAH (410043) 0.66 1 0.67 1 0.71 5 0.73 6 0.77 12 0.77 12 0.77 12
MURRUMBIDGEE RIVER AT ERINGOARRAH (410143) 2.89 - 2.99 - 3.01 - 3.00 - 3.07 - 3.05 - 2.99 -
TARCUTTA CREEK AT WESTBROOK (410058) 0.23 43 0.24 48 0.28 62 0.37 108 0.38 114 0.34 91 0.55 258
TARCUTTA CREEK AT BELMORE BRIDGE (410155) 0.83 - 0.85 - 0.88 - 0.91 - 0.91 - 0.89 - 1.05 -
TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) 0.78 131 0.82 160 0.83 164 0.83 161 0.92 226 0.66 77 0.62 59
KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) 0.49 0 0.49 0 0.49 0 0.49 0 0.49 0 0.49 0 0.49 0
KYEAMBA CREEK AT LADYSMITH (410048) 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0
MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) 1.17 3,895 1.21 4,106 1.20 4,048 1.25 4,340 1.32 4,685 1.18 3,971 1.15 3,809
HOULAGHANS CREEK AT DOWNSIDE (410103) 0.77 0 0.78 0 0.80 0 0.80 0 0.83 1 0.77 0 0.77 0
GOOBARRAGANDRA RIVER AT MAC'S CROSSING (41000261) 1.08 163 1.09 172 1.12 197 1.21 327 1.16 240 1.10 183 1.25 394
BEAVERS CREEK AT MUNDOWEY (410137) 0.85 83 0.85 83 0.85 84 0.85 83 0.84 83 0.85 84 0.85 83
MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) 0.90 330 1.08 671 0.90 330 0.74 114 1.41 1,282 1.41 1,296 1.42 1,314
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BEREMBED WEIR (410023) 1.12 3,161 1.09 3,047 1.14 3,246 1.09 3,066 0.80 2,007 0.74 1,806 0.75 1,837
OLD MAN CREEK AT KYWONG (TOPREEDS) (410093) 0.41 44 0.41 47 0.41 44 0.39 28 0.39 27 0.39 31 0.39 27
BUNDIDGERRY CREEK AT OFFTAKE (410123) - - - - - - - - - - - - - -
MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) 2.27 3,521 2.31 3,677 2.24 3,354 2.17 3,085 1.98 2,307 1.96 2,246 1.95 2,183
YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) 1.66 345 1.84 438 1.79 413 1.82 426 1.78 406 1.76 398 1.79 410
COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) 1.25 297 1.25 296 1.24 292 1.23 287 1.25 295 1.28 312 1.30 326
  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013 16-May-2013 15-May-2013 14-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) 0.92 158 0.92 158 0.94 166 0.92 156 0.93 161 0.94 168 0.95 173
DRAINAGE CANAL 800 AT OUTFALL (410108) 0.38 8 0.38 7 0.38 8 0.39 11 0.38 8 0.34 1 0.34 1
YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) 0.63 138 0.63 138 0.64 142 0.64 143 0.64 143 0.64 144 0.65 145
BILLABONG CREEK DOWNSTREAM TEN MILE & MOUNTAIN CREEKS (410186) 1.47 65 1.48 68 1.48 70 1.49 72 1.47 66 1.45 62 1.41 51
BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) 1.10 279 1.10 281 1.11 283 1.10 279 1.11 283 1.10 279 1.07 262
BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) 0.29 272 0.29 270 0.29 272 0.29 272 0.28 262 0.28 248 0.27 244
BILLABONG CREEK AT DOWNSTREAM HARTWOOD WEIR (410168) 1.97 444 1.93 418 1.92 415 1.83 360 1.60 246 1.49 201 1.48 200
BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) 0.64 48 0.62 41 0.62 39 0.61 35 0.61 35 0.60 32 0.59 30
BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) 1.33 473 1.31 459 1.25 412 1.06 279 0.98 223 0.97 219 0.98 224
FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) 0.19 1 0.17 0 0.16 0 0.16 0 0.16 0 0.17 0 0.17 0
BILLABONG CREEK AT WANGANELLA (41010810) 0.49 330 0.47 297 0.46 275 0.45 268 0.45 268 0.46 274 0.46 274
DRAINAGE CANAL 500 AT OUTFALL (410110) 1.00 2 0.96 0 0.99 2 1.00 2 0.94 0 1.35 91 1.41 110
BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) 1.78 236 1.79 242 1.80 247 1.81 253 1.82 255 1.82 257 1.83 262
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) 1.38 2,509 1.37 2,488 1.23 2,059 1.18 1,885 0.94 1,176 0.94 1,178 0.95 1,188
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) 1.55 3,015 1.44 2,690 1.32 2,303 1.15 1,675 1.02 917 1.02 944 1.06 1,219
TOMBULLEN CREEK AT D/S TOMBULLEN WEIR OUTLET (41010970) 0.18 0 0.18 0 0.18 0 0.19 0 0.20 0 1.38 608 1.43 658
MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) 1.12 1,615 1.04 1,474 0.85 1,103 0.89 1,194 1.02 1,438 1.05 1,483 1.10 1,573
MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) 0.61 1,044 0.72 1,267 0.79 1,438 0.78 1,399 0.59 996 0.51 857 0.53 885
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) 1.79 840 1.71 690 1.77 803 1.86 971 1.81 877 1.96 1,167 2.29 1,899
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) 1.05 823 0.94 688 0.96 717 1.04 813 0.97 723 0.87 611 1.08 859
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) 0.27 381 0.28 384 0.28 390 0.27 382 0.28 387 0.28 383 0.29 392
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) 0.70 349 0.70 350 0.69 340 0.68 335 0.67 323 0.65 307 0.65 308
CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) - - - - - - - - - - - - - -
NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) - - 0.89 96 0.89 96 0.89 96 0.89 96 0.89 97 0.89 97
BILLABONG CREEK AT COCKETGEDONG (410012) 1.23 29 1.22 18 1.22 17 1.22 20 1.22 17 1.22 19 1.22 17
NORTH CAIRA MAIN CANAL AT THE OFFTAKE (410175) - - 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.20 1 0.25 2
BILLABONG CREEK AT HILLVIEW (410182) - - 1.11 37 - - - - 1.05 29 1.04 28 1.02 25
BILLABONG CREEK AT PARKSIDE (410183) 0.97 37 0.97 37 0.94 33 0.92 30 0.91 28 0.90 27 0.87 23
NOWRANIE CREEK AT D/S OFFTAKE BILLABONG CREEK (410185) 1.34 - 1.31 - 1.30 - 1.30 - 1.30 - 1.29 - 1.26 -
YANCO CREEK AT D/S TARABAH WEIR (41000213) - - 1.12 69 1.12 69 1.12 69 1.12 69 0.00 0 1.13 74
FOREST CREEK AT OFFTAKE (41010309) - - - - - - 1.45 49 1.48 56 1.50 60 1.42 42
BILLABONG CREEK AT ABERFELDY (410097) 0.31 4 0.31 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.33 5 0.32 4
YANCO CREEK AT WIRAKI (41000209) 2.72 136 2.72 137 2.72 137 2.72 137 2.72 137 2.72 136 2.73 138
COLOMBO CREEK AT COONONG WEIR (41000210) 0.54 241 0.54 247 0.54 252 0.55 256 0.54 252 0.54 250 0.54 245
WAUGORAH CREEK U/S REGULATOR (41000240) 0.44 - 0.44 30 0.44 30 0.44 30 0.44 30 0.44 30 0.44 30
WOOLSHED CREEK D/S OF REGULATOR (41000244) - - - - - - - - - - - - - -
TEN MILE CREEK AT HOLBROOK NO.3 (410187) 0.80 33 0.81 34 0.83 38 0.82 37 0.85 42 0.83 39 0.86 44
COLEAMBALLY CATCHMENT DRAIN AT OUTFALL INTO YANCO CREEK (410191) 0.78 0 0.79 0 0.79 0 0.78 0 0.78 0 0.79 0 0.78 0
BUTMAROO CREEK AT BUTMAROO (411003) 0.29 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0 0.30 0
COLEAMBALLY OUTFALL DRAIN AT NEAR BUNDY (410133) 0.52 0 0.52 0 0.52 0 0.52 0 0.52 0 0.52 0 0.52 0
STURT CANAL AT OFFTAKE (410129) - - - 363 - 356 - 409 - 401 - 393 - 521
BUNDIDGERRY ESCAPE AT BUNDIDGERRY REGULATOR (410189) - - - - - - - - - - - - - -
INLET CHANNEL AT U/S TOMBULLEN STORAGE (41010969) - - 1.76 - 1.83 - 1.90 - 1.99 - 2.13 - 2.33 -
NORTH REDBANK CHANNEL AT GLENDEE (41000255) 1.36 - 1.36 357 1.35 363 1.33 353 1.32 363 1.31 386 1.25 341
NORTH REDBANK CHANNEL AT ATHEN (41000256) 1.47 - 1.47 - 1.48 - 1.51 - 1.57 - 1.55 - 1.53 -
ALUM CREEK AT JONES PLAIN ROAD (41000271) 0.20 - 0.20 - 0.19 - 0.19 - 0.18 - 0.18 - 0.18 -
[Skip to top]

Latest readings

View latest readings data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

MURRUMBIDGEE RIVER AT YAOUK NO 2 (41000260)
Level (m) 0.78 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 130 Mon 20/May/2013 01:00:00
TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073)
Level (m) 0.83 Mon 20/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 491 Mon 20/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 26 Sun 19/May/2013 23:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 27 Mon 20/May/2013 00:00:00
GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057)
Level (m) 1.06 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 330 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 9 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 65 Sun 19/May/2013 23:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 65 Mon 20/May/2013 01:00:00
TUMUT RIVER AT TUMUT (410006)
Level (m) 0.15 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 898 Mon 20/May/2013 01:00:00
TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039)
Level (m) 0.43 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 1,164 Mon 20/May/2013 01:00:00
ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038)
Level (m) 0.94 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 61 Mon 20/May/2013 01:00:00
JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025)
Level (m) 0.97 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 62 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 9 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,821 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,821 Mon 20/May/2013 01:00:00
MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044)
Level (m) 0.80 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 2 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 10 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,754 Sun 19/May/2013 23:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,760 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008)
Level (m) 1.54 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 440 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 13 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 249 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 249 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004)
Level (m) 1.23 Mon 20/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 1,567 Mon 20/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 140 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 140 Mon 20/May/2013 00:00:00
TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047)
Level (m) 0.78 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 131 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 10 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 235 Sun 19/May/2013 23:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 233 Mon 20/May/2013 01:00:00
KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156)
Level (m) 0.49 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 3 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 442 Mon 20/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 418 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001)
Level (m) 1.17 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 3,895 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 125 Sun 19/May/2013 21:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 127 Mon 20/May/2013 01:00:00
MAIN CANAL AT BEREMBED (410013)
Level (m) 0.90 Mon 20/May/2013 01:00:36
Flow (ML/day) 330 Mon 20/May/2013 01:00:36
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BEREMBED WEIR (410023)
Level (m) 1.12 Mon 20/May/2013 01:00:36
Flow (ML/day) 3,161 Mon 20/May/2013 01:00:36
Water Temp (DegC) 21 Sun 25/Nov/2012 17:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 102 Sun 25/Nov/2012 17:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005)
Level (m) 2.27 Mon 20/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 3,521 Mon 20/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 00:00:00
YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007)
Level (m) 1.66 Sun 19/May/2013 23:45:00
Flow (ML/day) 345 Sun 19/May/2013 23:45:00
YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015)
Level (m) 0.92 Mon 20/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 158 Mon 20/May/2013 00:00:00
YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169)
Level (m) 0.63 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 138 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 218 Mon 10/Sep/2012 10:15:00
EC 25DegC (uS/cm) 124 Mon 20/May/2013 01:00:00
COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014)
Level (m) 1.25 Mon 20/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 297 Mon 20/May/2013 00:00:00
BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091)
Level (m) 0.64 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 48 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 10 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,522 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,541 Mon 20/May/2013 01:00:00
BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170)
Level (m) 1.10 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 279 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 13 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 204 Mon 20/May/2013 01:00:00
BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016)
Level (m) 0.29 Sun 19/May/2013 21:00:00
Flow (ML/day) 272 Sun 19/May/2013 21:00:00
BILLABONG CREEK AT DOWNSTREAM HARTWOOD WEIR (410168)
Level (m) 1.97 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 444 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 13 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 132 Mon 20/May/2013 01:00:00
FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148)
Level (m) 0.19 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 1 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 147 Mon 20/May/2013 01:00:00
BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017)
Level (m) 1.33 Sun 19/May/2013 22:00:00
Flow (ML/day) 473 Sun 19/May/2013 22:00:00
BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134)
Level (m) 1.78 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 236 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 13 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 161 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 163 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036)
Level (m) 1.38 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 2,509 Mon 20/May/2013 01:00:00
STURT CANAL AT OFFTAKE (410129)
Level (m) -10.00 Wed 17/Aug/2005 09:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082)
Level (m) 1.55 Mon 20/May/2013 00:45:22
Flow (ML/day) 3,015 Mon 20/May/2013 00:45:22
MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021)
Level (m) 1.12 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 1,615 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078)
Level (m) 0.61 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 1,044 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136)
Level (m) 1.79 Mon 20/May/2013 01:00:10
Flow (ML/day) 840 Mon 20/May/2013 01:00:10
NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060)
Level (m) 0.89 Sat 18/May/2013 18:44:59
Flow (ML/day) 96 Sat 18/May/2013 18:44:59
COLEAMBALLY OUTFALL DRAIN AT NEAR BUNDY (410133)
Level (m) 0.52 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 7 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 0 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 0 Mon 20/May/2013 01:00:00
CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173)
Level (m) 0.00 Tue 16/Apr/2013 14:01:02
Flow (ML/day) 16 Tue 16/Apr/2013 14:01:02
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040)
Level (m) 1.05 Mon 20/May/2013 01:00:12
Flow (ML/day) 823 Mon 20/May/2013 01:00:12
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041)
Level (m) 0.27 Mon 20/May/2013 01:00:14
Flow (ML/day) 381 Mon 20/May/2013 01:00:14
MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130)
Level (m) 0.70 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 349 Mon 20/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 219 Mon 10/Sep/2012 08:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 105 Mon 20/May/2013 01:00:00
DO (mg/l) 8.9 Mon 20/May/2013 01:00:00
DO Saturation (%) 85.0 Mon 20/May/2013 01:00:00
MURRUMBIDGEE RIVER AT BURRINJUCK DAM - STORAGE GAUGE (410131)
Elevation (Metres) 345.14 Sun 19/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 390,778 Sun 19/May/2013 09:00:00
TUMUT RIVER AT BLOWERING DAM - STORAGE GAUGE (410102)
Elevation (Metres) 363.00 Sun 19/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 1,011,310 Sun 19/May/2013 09:00:00
TOMBULLEN CREEK AT TOMBULLEN WEIR - STORAGE GAUGE (41010971)
Elevation (Metres) 1.77 Mon 20/May/2013 01:00:18
Volume (ML) 4,492 Mon 20/May/2013 01:00:18
MURRUMBIDGEE RIVER AT BEREMBED WEIR - STORAGE GAUGE (41010904)
Water Temp (DegC) 22 Thu 17/Feb/2011 12:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 168 Thu 24/Feb/2011 16:15:03
Elevation (Metres) 4.97 Mon 20/May/2013 01:00:36
Volume (ML) 3,141 Mon 20/May/2013 01:00:36
MURRUMBIDGEE RIVER AT GOGELDRIE WEIR - STORAGE GAUGE (41010922)
Elevation (Metres) 4.48 Mon 20/May/2013 01:00:41
Volume (ML) 1,856 Mon 20/May/2013 01:00:41
MURRUMBIDGEE RIVER AT HAY WEIR - STORAGE GAUGE (41010928)
Elevation (Metres) 6.76 Mon 20/May/2013 01:00:10
Volume (ML) 5,914 Mon 20/May/2013 01:00:10
MURRUMBIDGEE RIVER AT MAUDE WEIR - STORAGE GAUGE (41010941)
Elevation (Metres) 4.25 Mon 20/May/2013 01:00:12
Volume (ML) 4,190 Mon 20/May/2013 01:00:12
MURRUMBIDGEE RIVER AT REDBANK WEIR - STORAGE GAUGE (41010966)
Elevation (Metres) 5.52 Mon 20/May/2013 01:00:14
Volume (ML) 5,375 Mon 20/May/2013 01:00:14
BILLABONG CREEK AT WANGANELLA (41010810)
Level (m) 0.49 Mon 20/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 330 Mon 20/May/2013 01:00:00
YANCO CREEK AT WIRAKI (41000209)
Level (m) 2.72 Sun 19/May/2013 23:45:00
Flow (ML/day) 136 Sun 19/May/2013 23:45:00
