Daily river reports: Murrumbidgee River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT MITTAGANG CROSSING (410033) | 0.51 | 150 | 0.54 | 169 | 0.57 | 193 | 0.58 | 199 | 0.61 | 225 | 0.67 | 268 | 0.69 | 289 |
| NUMERALLA RIVER AT NUMERALLA SCHOOL (410062) | - | - | 0.35 | 16 | 0.37 | 20 | 0.38 | 26 | 0.41 | 39 | 0.39 | 31 | 0.42 | 44 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BILLILINGRA (410050) | 0.87 | 214 | 0.88 | 225 | 0.89 | 240 | 0.92 | 276 | 0.95 | 331 | 0.98 | 381 | 1.02 | 443 |
| MOLONGLO RIVER AT KOBADA (41000208) | 0.29 | 0 | 0.30 | 1 | 0.29 | 0 | 0.30 | 1 | 0.31 | 1 | 0.34 | 1 | 0.38 | 3 |
| YASS RIVER AT GUNDAROO (410090) | -0.09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WILLIAMS CREEK AT WHITE HILL (410160) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YASS RIVER AT YASS (410026) | 0.24 | 0 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.26 | 5 | 0.26 | 5 |
| YASS RIVER AT U/S BURRINJUCK DAM (RIVERVIEW) (410176) | - | - | 0.63 | 5 | 0.64 | 6 | 0.65 | 7 | 0.68 | 9 | 0.70 | 14 | 0.72 | 20 |
| GOODRADIGBEE RIVER AT WEE JASPER (KASHMIR) (410024) | - | - | 0.84 | 400 | 0.85 | 416 | 0.86 | 441 | 0.87 | 468 | 0.89 | 501 | 0.91 | 552 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | 1.66 | 621 | 1.66 | 615 | 1.66 | 621 | 1.67 | 637 | 1.66 | 612 | 1.65 | 593 | 1.65 | 600 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GLENDALE (410068) | - | - | 0.90 | 619 | 0.90 | 619 | 0.89 | 612 | 0.89 | 617 | 0.89 | 610 | 0.89 | 608 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.77 | 2 | 0.77 | 2 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT UPSTREAM GOBARRALONG BRIDGE (410195) | 1.53 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | - | - | 1.86 | 6,272 | 1.91 | 6,740 | 1.91 | 6,740 | 1.85 | 6,210 | 1.72 | 5,122 | 1.72 | 5,076 |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | - | - | 1.05 | 313 | 1.05 | 321 | 1.06 | 330 | 1.07 | 346 | 1.08 | 351 | 1.09 | 369 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | 1.09 | 6,452 | 1.10 | 6,526 | 1.16 | 7,000 | 1.15 | 6,965 | 1.10 | 6,510 | 0.98 | 5,576 | 0.98 | 5,599 |
| GILMORE CREEK AT WYBALENA (410106) | 0.41 | 64 | 0.41 | 65 | 0.42 | 68 | 0.43 | 71 | 0.43 | 71 | 0.42 | 69 | 0.43 | 71 |
| GILMORE CREEK AT GILMORE (410059) | 0.42 | 52 | 0.43 | 54 | 0.44 | 57 | 0.46 | 64 | 0.45 | 59 | 0.44 | 59 | 0.45 | 62 |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | 1.70 | 6,660 | 1.71 | 6,687 | 1.77 | 7,044 | 1.77 | 7,027 | 1.70 | 6,634 | 1.53 | 5,789 | 1.51 | 5,713 |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | 0.89 | 44 | 0.89 | 46 | 0.90 | 49 | 0.91 | 50 | 0.93 | 59 | 0.93 | 57 | 0.95 | 66 |
| JINDALEE CREEK AT JINDALEE (410112) | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| MUTTAMA CREEK AT BERTHONG ROAD (41000207) | 0.01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | 0.70 | 0 | 0.71 | 0 | 0.76 | 0 | 0.79 | 0 | 0.82 | 0 | 0.83 | 0 | 0.85 | 0 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | - | - | 2.31 | 7,432 | 2.31 | 7,475 | 2.25 | 7,065 | 2.13 | 6,248 | 2.12 | 6,197 | 1.98 | 5,296 |
| STONY CREEK AT EDWARDSTOWN (410152) | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0.62 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 |
| ADELONG CREEK AT BATLOW ROAD (410061) | 0.34 | 15 | 0.34 | 14 | 0.35 | 15 | 0.35 | 16 | 0.35 | 16 | 0.36 | 18 | 0.36 | 18 |
| HILLAS CREEK AT MOUNT ADRAH (410043) | 0.81 | 19 | 0.81 | 19 | 0.82 | 21 | 0.83 | 23 | 0.83 | 24 | 0.83 | 25 | 0.84 | 26 |
| TARCUTTA CREEK AT WESTBROOK (410058) | - | - | 0.22 | 40 | 0.22 | 40 | 0.23 | 44 | 0.22 | 42 | 0.22 | 43 | 0.22 | 42 |
| TARCUTTA CREEK AT BELMORE BRIDGE (410155) | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | - | - | 0.43 | 41 | 0.44 | 44 | 0.44 | 45 | 0.45 | 48 | 0.46 | 54 | 0.48 | 60 |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | - | - | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |
| KYEAMBA CREEK AT LADYSMITH (410048) | - | - | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | - | - | 1.82 | 7,525 | 1.73 | 7,024 | 1.61 | 6,305 | 1.58 | 6,111 | 1.44 | 5,338 | 1.48 | 5,556 |
| HOULAGHANS CREEK AT DOWNSIDE (410103) | - | - | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 |
| BEAVERS CREEK AT MUNDOWEY (410137) | - | - | 1.13 | 227 | 1.10 | 211 | 1.09 | 203 | 1.05 | 184 | 1.07 | 191 | 1.09 | 202 |
| MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) | 1.70 | 2,239 | 1.56 | 1,884 | 1.60 | 1,992 | 1.60 | 1,992 | 1.60 | 1,992 | 1.76 | 2,361 | 1.75 | 2,343 |
| MAIN CANAL AT NARRANDERA REGULATOR (410127) | - | - | 1.01 | - | 0.96 | - | 1.04 | - | 0.95 | - | 1.01 | - | 0.98 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER D/S BEREMBED WEIR (410023) | - | - | 1.26 | 3,756 | 1.16 | 3,312 | 1.06 | 2,947 | 1.11 | 3,119 | 1.07 | 2,984 | 1.11 | 3,138 |
| OLD MAN CREEK AT KYWONG (TOPREEDS) (410093) | 0.61 | 187 | 0.61 | 183 | 0.59 | 171 | 0.59 | 172 | 0.61 | 183 | 0.61 | 187 | 0.61 | 186 |
| BUNDIDGERRY CREEK AT OFFTAKE (410123) | - | - | 2.56 | - | 2.55 | - | 2.53 | - | 2.63 | - | 2.66 | - | 2.65 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | - | - | 2.30 | 3,615 | 2.20 | 3,155 | 2.24 | 3,330 | 2.24 | 3,325 | 2.26 | 3,417 | 2.23 | 3,271 |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | - | - | 1.54 | 277 | 1.52 | 271 | 1.53 | 275 | 1.53 | 272 | 1.53 | 276 | 1.53 | 274 |
| COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) | - | - | 1.12 | 215 | 1.12 | 214 | 1.12 | 214 | 1.12 | 213 | 1.12 | 214 | 1.12 | 215 |
| YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) | - | - | 0.92 | 106 | 0.92 | 106 | 0.92 | 106 | 0.92 | 106 | 0.92 | 107 | 0.92 | 107 |
| DRAINAGE CANAL 800 AT OUTFALL (410108) | - | - | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 |
| YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) | 0.55 | 134 | 0.56 | 138 | 0.57 | 140 | 0.58 | 144 | 0.58 | 146 | 0.59 | 149 | 0.59 | 151 |
| BILLABONG CREEK AT D/S TEN MILE & MOUNTAIN CREEKS (410186) | 1.13 | 6 | 1.12 | 5 | 1.13 | 5 | 1.13 | 5 | 1.14 | 6 | 1.15 | 8 | 1.16 | 9 |
| BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) | 0.97 | 188 | 0.97 | 188 | 0.97 | 188 | 0.97 | 188 | 0.97 | 187 | 0.96 | 183 | 0.95 | 182 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | 0.21 | 50 | 0.21 | 53 | 0.21 | 52 | 0.21 | 48 | 0.21 | 45 | 0.20 | 38 | 0.20 | 34 |
| BILLABONG CREEK AT D/S HARTWOOD WEIR (410168) | - | - | - | - | 1.00 | 78 | 0.99 | 76 | 0.98 | 74 | 0.97 | 71 | 0.98 | 74 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | - | - | 0.52 | 11 | 0.52 | 12 | 0.53 | 12 | 0.54 | 13 | 0.54 | 14 | 0.54 | 13 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | - | - | 0.73 | 105 | 0.72 | 103 | 0.72 | 102 | 0.72 | 103 | 0.74 | 110 | 0.76 | 119 |
| FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) | - | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| BILLABONG CREEK AT WANGANELLA (41010810) | 0.34 | 84 | 0.33 | 73 | 0.34 | 79 | 0.35 | 89 | 0.34 | 81 | 0.35 | 87 | 0.35 | 87 |
| DRAINAGE CANAL 500 AT OUTFALL (410110) | - | - | 1.22 | 50 | 1.41 | 109 | 1.42 | 112 | 1.43 | 116 | 1.46 | 126 | 1.50 | 140 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | - | - | - | - | 1.30 | 58 | 1.32 | 64 | 1.33 | 68 | 1.36 | 77 | 1.34 | 69 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) | - | - | 1.40 | 2,579 | 1.36 | 2,461 | 1.41 | 2,616 | 1.40 | 2,579 | 1.40 | 2,570 | 1.36 | 2,470 |
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) | 1.21 | 1,377 | 1.08 | 1,050 | 1.13 | 1,177 | 1.18 | 1,320 | 1.22 | 1,420 | 1.21 | 1,403 | 1.16 | 1,262 |
| TOMBULLEN CREEK AT D/S TOMBULLEN WEIR OUTLET (41010970) | 0.02 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | - | - | 0.94 | 1,424 | 0.99 | 1,559 | 1.03 | 1,664 | 1.02 | 1,655 | 0.99 | 1,567 | 0.99 | 1,567 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) | - | - | 0.27 | 447 | 0.55 | 925 | 0.65 | 1,106 | 0.71 | 1,234 | 0.77 | 1,347 | 0.83 | 1,468 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) | 2.06 | 1,579 | - | - | 2.06 | 1,565 | 2.15 | 1,820 | 2.24 | 2,097 | 2.26 | 2,133 | 2.25 | 2,103 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) | 1.09 | 935 | 1.00 | 796 | 1.20 | 1,108 | 1.20 | 1,120 | 1.13 | 991 | 1.13 | 1,002 | 1.15 | 1,035 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) | 0.99 | 1,212 | 1.02 | 1,248 | 0.97 | 1,182 | 0.95 | 1,162 | 0.97 | 1,182 | 0.99 | 1,208 | 1.01 | 1,234 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) | - | - | 1.29 | 853 | 1.29 | 851 | 1.31 | 863 | 1.32 | 870 | 1.31 | 863 | 1.33 | 880 |
| CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) | 0.55 | 143 | 0.55 | 145 | 0.55 | 145 | 0.55 | 143 | 0.55 | 145 | 0.55 | 146 | 0.55 | 146 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) | 0.76 | 53 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0 | 0.30 | 0 | - | - |
| BILLABONG CREEK AT COCKETGEDONG (410012) | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 |
| NORTH CAIRA MAIN CANAL AT THE OFFTAKE (410175) | 0.95 | 153 | 0.96 | 155 | 0.98 | 166 | 0.99 | 174 | 1.00 | 177 | 1.01 | 180 | 1.00 | 176 |
| BILLABONG CREEK AT HILLVIEW (410182) | 0.92 | 14 | 0.92 | 15 | 0.92 | 16 | 0.93 | 17 | 0.94 | 20 | 0.96 | 24 | 0.97 | 28 |
| BILLABONG CREEK AT PARKSIDE (410183) | 0.71 | 7 | 0.71 | 7 | 0.72 | 7 | 0.73 | 8 | 0.74 | 10 | 0.77 | 12 | 0.78 | 13 |
| NOWRANIE CREEK AT D/S OFFTAKE BILLABONG CREEK (410185) | 1.47 | - | 1.44 | - | 1.48 | - | 1.62 | - | 1.53 | - | 1.35 | - | 1.34 | - |
| YANCO CREEK AT D/S TARABAH WEIR (41000213) | 1.10 | 72 | 1.08 | 67 | 1.08 | 67 | 1.08 | 67 | 1.08 | 67 | - | - | 1.08 | 68 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT STORAGE GAUGE (41010287) | 0.96 | - | 0.97 | - | 0.99 | - | 1.09 | - | 1.15 | - | 1.16 | - | 1.15 | - |
| FOREST CREEK AT OFFTAKE (41010309) | - | - | - | - | 1.12 | 17 | 1.12 | 17 | 1.12 | 18 | 1.13 | 18 | 1.13 | 19 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | ||
| Level (m) | 1.86 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Flow (ML/day) | 6,272 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 45 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | ||
| Level (m) | 1.05 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 313 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 55 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | ||
| Level (m) | 1.09 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,452 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | ||
| Level (m) | 1.70 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,660 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | ||
| Level (m) | 0.89 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 44 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | ||
| Level (m) | 0.75 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 27 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | ||
| Level (m) | 0.70 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,808 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | ||
| Level (m) | 1.66 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 621 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 208 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | ||
| Level (m) | 2.31 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,432 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 42 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | ||
| Level (m) | 0.43 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 41 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 238 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 3 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | ||
| Level (m) | 1.82 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,525 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 60 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) | ||
| Level (m) | 1.70 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,239 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER D/S BEREMBED WEIR (410023) | ||
| Level (m) | 1.27 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Flow (ML/day) | 3,810 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 75 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | ||
| Level (m) | 2.30 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,615 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | ||
| Level (m) | 1.54 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 277 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) | ||
| Level (m) | 0.92 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 106 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) | ||
| Level (m) | 0.55 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 134 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 141 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) | ||
| Level (m) | 1.12 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 215 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | ||
| Level (m) | 0.52 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,314 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) | ||
| Level (m) | 0.97 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 188 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 152 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | ||
| Level (m) | 0.21 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 50 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT D/S HARTWOOD WEIR (410168) | ||
| Level (m) | 1.00 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 78 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 215 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) | ||
| Level (m) | 0.00 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 173 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | ||
| Level (m) | 0.73 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 105 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | ||
| Level (m) | 1.30 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 58 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 197 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) | ||
| Level (m) | 1.40 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,579 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| STURT CANAL AT OFFTAKE (410129) | ||
| Level (m) | -10.00 | Wed 17/Aug/2005 09:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) | ||
| Level (m) | 1.21 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,377 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | ||
| Level (m) | 0.94 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,424 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) | ||
| Level (m) | 0.24 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 403 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) | ||
| Level (m) | 2.06 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,579 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) | ||
| Level (m) | 0.76 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) | ||
| Level (m) | 0.55 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 143 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) | ||
| Level (m) | 1.09 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 935 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) | ||
| Level (m) | 0.99 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,212 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) | ||
| Level (m) | 1.29 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 853 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 139 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BURRINJUCK DAM - STORAGE GAUGE (410131) | ||
| Elevation (Metres) | 347.29 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 448,893 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| TUMUT RIVER AT BLOWERING DAM - STORAGE GAUGE (410102) | ||
| Elevation (Metres) | 350.11 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 627,824 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| TOMBULLEN CREEK AT TOMBULLEN WEIR - STORAGE GAUGE (41010971) | ||
| Elevation (Metres) | -0.25 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BEREMBED WEIR - STORAGE GAUGE (41010904) | ||
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 73 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Elevation (Metres) | 4.46 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Volume (ML) | 2,620 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GOGELDRIE WEIR - STORAGE GAUGE (41010922) | ||
| Elevation (Metres) | 4.80 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Volume (ML) | 4,692 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT HAY WEIR - STORAGE GAUGE (41010928) | ||
| Elevation (Metres) | 5.69 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Volume (ML) | 3,020 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT MAUDE WEIR - STORAGE GAUGE (41010941) | ||
| Elevation (Metres) | 5.63 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
