Daily river reports: Murray River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | 0.93 | 1,876 | 0.75 | 1,251 | 0.52 | 573 | 0.52 | 575 | 0.52 | 594 | 0.53 | 610 | 0.54 | 637 |
| TOOMA RIVER AT PINEGROVE (401014) | 1.16 | 448 | 1.12 | 398 | 1.10 | 372 | 1.10 | 372 | 1.10 | 380 | 1.11 | 387 | 1.13 | 405 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TUMBARUMBA NO.2 (401007) | 0.40 | 45 | 0.38 | 39 | 0.38 | 37 | 0.38 | 38 | 0.38 | 39 | 0.39 | 39 | 0.39 | 40 |
| MARAGLE CREEK AT MARAGLE (401009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANNUS CREEK AT YARRAMUNDI (401017) | 0.52 | 19 | 0.51 | 16 | 0.49 | 15 | 0.49 | 14 | 0.49 | 14 | 0.50 | 15 | 0.50 | 16 |
| JINGELLIC CREEK AT JINGELLIC (401013) | 1.06 | 19 | 1.05 | 17 | 1.04 | 14 | 1.04 | 14 | 1.04 | 15 | 1.04 | 15 | 1.05 | 16 |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | 2.10 | 8,138 | 1.91 | 6,465 | 2.03 | 7,499 | 1.82 | 5,784 | 1.82 | 5,807 | 1.84 | 5,908 | 1.88 | 6,276 |
| BOWNA CREEK AT YAMBLA (401015) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | 0.87 | 196 | 0.87 | 196 | 1.09 | 392 | 1.07 | 368 | 1.07 | 368 | 1.07 | 368 | 1.07 | 368 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | 1.66 | 1,021 | 1.55 | 773 | 1.49 | 638 | 1.47 | 600 | 1.47 | 602 | 1.47 | 608 | 1.48 | 613 |
| TALLANGATTA CREEK AT McCALLUMS (401220B) | 0.80 | 98 | 0.77 | 78 | 0.69 | 38 | 0.69 | 36 | 0.69 | 37 | 0.70 | 38 | 0.70 | 40 |
| KIEWA RIVER AT MONGANS BRIDGE (402203A) | 1.51 | 2,340 | 0.87 | 614 | 0.76 | 422 | 1.17 | 1,311 | 0.95 | 772 | 0.95 | 768 | 0.85 | 576 |
| KIEWA RIVER AT KIEWA (MAIN STREAM) (402222A) | 1.51 | 942 | 1.30 | 630 | 1.72 | 1,330 | 1.48 | 896 | 1.38 | 732 | 1.30 | 630 | 1.24 | 547 |
| KIEWA RIVER AT BANDIANA (402205A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 802 | 1.07 | 658 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | 2.56 | 10,961 | 2.71 | 12,714 | 2.71 | 12,702 | 2.75 | 13,177 | 2.75 | 13,201 | 2.71 | 12,714 | 2.71 | 12,727 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | 2.69 | 11,005 | 2.88 | 12,957 | 2.88 | 12,946 | 2.87 | 12,901 | 2.85 | 12,698 | 2.83 | 12,486 | 2.82 | 12,386 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | 1.67 | - | 1.88 | - | 1.84 | - | 1.84 | - | 1.82 | - | 1.79 | - | 1.78 | - |
| MURRAY RIVER AT HOWLONG (409037) | 3.13 | - | 3.16 | - | 3.09 | - | 3.09 | - | 3.05 | - | 3.05 | - | 3.11 | - |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | 2.74 | 13,368 | 2.71 | 13,142 | 2.66 | 12,821 | 2.62 | 12,525 | 2.61 | 12,436 | 2.65 | 12,704 | 2.68 | 12,960 |
| OVENS RIVER AT WANGARATTA (403200C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MULWALA MAIN CANAL D/S OFFTAKE (409026) | 1.08 | - | 1.11 | - | 1.13 | - | 1.13 | - | 1.11 | - | 1.12 | - | 1.13 | - |
| MURRAY RIVER D/S YARRAWONGA WEIR (409025) | 1.73 | 10,614 | 1.70 | 10,401 | 1.69 | 10,315 | 1.70 | 10,344 | 1.68 | 10,231 | 1.69 | 10,315 | 1.70 | 10,372 |
| MURRAY RIVER AT TOCUMWAL (409202A) | 2.28 | 10,632 | 2.27 | 10,552 | 2.22 | 10,188 | 2.20 | 10,082 | 2.22 | 10,166 | 2.21 | 10,146 | 2.21 | 10,139 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | 2.45 | 1,583 | 2.44 | 1,578 | 2.44 | 1,571 | 2.44 | 1,574 | 2.45 | 1,588 | 2.45 | 1,591 | 2.45 | 1,584 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | 3.73 | 1,908 | 3.73 | 1,900 | 3.69 | 1,831 | 3.69 | 1,824 | 3.68 | 1,807 | 3.67 | 1,780 | 3.67 | 1,774 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | 0.94 | 1,229 | 1.12 | 1,876 | 0.97 | 1,335 | 0.89 | 1,088 | 0.94 | 1,220 | 0.93 | 1,202 | 0.92 | 1,157 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | 2.21 | - | 2.24 | - | 2.15 | - | 2.13 | - | 2.14 | - | 2.15 | - | 2.13 | - |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | 0.71 | 60 | 0.73 | 64 | 0.68 | 52 | 0.66 | 49 | 0.67 | 51 | 0.67 | 51 | 0.67 | 50 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (U/S REGULATOR) (409021) | 1.79 | - | 1.79 | - | 1.78 | - | 1.77 | - | 1.79 | - | 1.78 | - | 1.78 | - |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | 1.12 | 188 | 1.12 | 187 | 1.06 | 162 | 1.06 | 160 | - | - | 1.04 | 152 | 1.05 | 157 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (D/S REGULATOR) (409022) | 0.28 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 0.31 | - |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | 1.05 | 145 | 1.05 | 146 | 0.99 | 120 | 0.98 | 117 | 0.97 | 112 | 0.97 | 110 | 0.96 | 108 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | 1.03 | 19 | 1.00 | 10 | 0.98 | 6 | 0.98 | 7 | 0.99 | 8 | 1.00 | 9 | 1.00 | 11 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | 1.71 | 133 | 1.73 | 136 | 1.72 | 134 | 1.72 | 134 | 1.74 | 138 | 1.74 | 138 | 1.74 | 138 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | 0.83 | 149 | 0.83 | 151 | 0.83 | 150 | 0.83 | 149 | 0.88 | 164 | 0.87 | 163 | 0.88 | 164 |
| EDWARD RIVER D/S STEVENS WEIR (409023) | 2.50 | 2,812 | 2.49 | 2,793 | 2.23 | 2,347 | 2.20 | 2,303 | 2.16 | 2,241 | 2.16 | 2,234 | 2.12 | 2,169 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | 1.26 | 42 | 1.23 | 35 | 1.14 | 17 | 1.13 | 15 | 1.13 | 15 | 1.12 | 14 | 1.12 | 13 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | 2.50 | 7,166 | 2.47 | 7,029 | 2.42 | 6,832 | 2.46 | 7,002 | 2.46 | 7,016 | 2.50 | 7,166 | 2.48 | 7,080 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | 2.05 | 2,047 | 2.04 | 2,030 | 1.99 | 1,960 | 1.99 | 1,949 | 1.99 | 1,957 | 2.00 | 1,964 | 2.02 | 1,999 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | 2.48 | 1,894 | 2.48 | 1,889 | 2.43 | 1,830 | 2.43 | 1,830 | 2.44 | 1,839 | 2.44 | 1,846 | 2.44 | 1,838 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | 2.53 | - | 2.51 | - | 2.47 | - | 2.47 | - | 2.41 | - | 2.41 | - | 2.43 | - |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | 2.52 | 362 | 2.52 | 363 | 2.54 | 372 | 2.56 | 383 | 2.56 | 384 | 2.54 | 375 | 2.54 | 372 |
| MURRAY RIVER AT BARMAH (409215B) | 2.53 | 7,867 | 2.51 | 7,768 | 2.47 | 7,616 | 2.45 | 7,537 | 2.44 | 7,492 | 2.46 | 7,585 | 2.50 | 7,732 |
| MURRAY RIVER AT TORRUMBARRY (409207B) | 2.35 | 7,114 | 2.38 | 7,197 | 2.25 | 6,775 | 2.21 | 6,637 | 2.27 | 6,826 | 2.28 | 6,864 | 2.31 | 6,973 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | 1.18 | 65 | 1.19 | 68 | 1.13 | 58 | 1.13 | 57 | 1.13 | 57 | 1.13 | 57 | 1.13 | 57 |
| WADDY CREEK AT D/S STREAM OF REGULATOR. (409098) | 0.89 | 45 | 0.90 | 47 | 0.90 | 48 | 0.92 | 50 | 0.93 | 52 | 0.92 | 50 | 0.53 | 8 |
| MURRAY RIVER AT SWAN HILL (409204C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERRAN CREEK AT U/S WAKOOL JUNCTION (409036) | 0.41 | 12 | 0.38 | 8 | 0.37 | 6 | 0.37 | 7 | - | - | 0.39 | 10 | 0.41 | 12 |
| MURRAY RIVER AT MALLEE CLIFFS NO.2 (U/S) (413002) | 34.57 | - | 34.53 | - | 34.46 | - | 34.42 | - | 34.42 | - | 34.43 | - | 34.48 | - |
| EDWARD RIVER AT U/S STEVENS WEIR - STORAGE GAUGE (409101) | 4.50 | - | 4.49 | - | - | - | 2.18 | - | 4.51 | - | 4.50 | - | 4.50 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | ||
| Level (m) | 0.87 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 196 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | ||
| Level (m) | 1.66 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,021 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 38 | Wed 03/Sep/2008 08:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | ||
| Level (m) | 0.90 | Mon 23/Nov/2009 08:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,766 | Mon 23/Nov/2009 08:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 29 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | ||
| Level (m) | 2.10 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8,138 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 37 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | ||
| Level (m) | 2.56 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10,961 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 54 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | ||
| Level (m) | 2.69 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11,005 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 30 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | ||
| Level (m) | 1.67 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 45 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | ||
| Level (m) | 2.74 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 13,404 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 46 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MURRAY RIVER D/S YARRAWONGA WEIR (409025) | ||
| Level (m) | 1.73 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| Flow (ML/day) | 10,614 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 47 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| MURRAY RIVER AT TOCUMWAL (409202A) | ||
| Level (m) | 2.28 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Flow (ML/day) | 10,596 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 56 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | ||
| Level (m) | 2.53 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BARMAH (409215B) | ||
| Level (m) | 2.53 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,867 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 53 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT TORRUMBARRY (409207B) | ||
| Level (m) | 2.35 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,114 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 53 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | ||
| Level (m) | 2.51 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,230 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 43 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| MURRAY RIVER AT D/S WAKOOL JUNCTION (414200A) | ||
| Level (m) | 3.01 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8,235 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 55 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | ||
| Level (m) | 2.52 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 362 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | ||
| Level (m) | 2.45 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,583 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 54 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | ||
| Level (m) | 3.73 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,908 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 84 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BULLATALE CREEK AT U/S EDWARD RIVER (409075) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 18 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | ||
| Level (m) | 0.77 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | ||
| Level (m) | 2.21 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 46 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| EDWARD RIVER D/S STEVENS WEIR (409023) | ||
| Level (m) | 2.50 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,812 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 65 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | ||
| Level (m) | 2.05 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,047 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 78 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | ||
| Level (m) | 2.48 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,894 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 53 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | ||
| Level (m) | 0.71 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 60 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | ||
| Level (m) | 1.71 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 133 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | ||
| Level (m) | 1.12 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 190 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 79 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | ||
| Level (m) | 1.05 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 144 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 102 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | ||
| Level (m) | 0.15 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 12,187 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | ||
| Level (m) | 1.03 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 19 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 943 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | ||
| Level (m) | 0.83 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 149 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | ||
| Level (m) | 0.91 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | ||
| Level (m) | 1.26 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 42 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 281 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | ||
| Level (m) | 1.18 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 65 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 47 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| WADDY CREEK AT D/S STREAM OF REGULATOR. (409098) | ||
| Level (m) | 0.89 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Flow (ML/day) | 47 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| MERRAN CREEK AT U/S WAKOOL JUNCTION (409036) | ||
| Level (m) | 0.40 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 12 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,561 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | ||
| Level (m) | 0.44 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,844 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | ||
| Level (m) | 0.23 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 83 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | ||
| Level (m) | 0.85 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 158 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | ||
| Level (m) | 1.27 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 51 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 224 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (U/S REGULATOR) (409021) | ||
| Level (m) | 1.79 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (D/S REGULATOR) (409022) | ||
| Level (m) | 0.28 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MULWALA MAIN CANAL D/S OFFTAKE (409026) | ||
| Level (m) | 1.08 | Sun 22/Nov/2009 23:00:00 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | ||
| Level (m) | 0.94 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,229 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 55 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MITTA MITTA RIVER AT DARTMOUTH DAM - STORAGE GAUGE (401224A) | ||
| Elevation (Metres) | 430.40 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 1,207,673 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MURRAY RIVER AT HUME DAM - STORAGE GAUGE NO.2 (401027) | ||
| Elevation (Metres) | 179.60 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Volume (ML) | 1,109,369 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | |||||||
| Flow (ML/day) | 1,876 | 1,251 | 573 | 575 | 594 | 610 | 637 |
| Water Temp (DegC) | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| JINGELLIC CREEK AT JINGELLIC (401013) | |||||||
| Flow (ML/day) | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 146 | 149 | 145 | 148 | 146 | 152 | 150 |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | |||||||
| Flow (ML/day) | 8,138 | 6,465 | 7,499 | 5,784 | 5,807 | 5,908 | 6,276 |
| Water Temp (DegC) | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 37 | 38 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | |||||||
| Flow (ML/day) | 1,021 | 773 | 638 | 600 | 602 | 608 | 613 |
| Water Temp (DegC) | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| KIEWA RIVER AT BANDIANA (402205A) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | - | - | - | - | 802 | 658 |
| Water Temp (DegC) | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | - | - | - | - | 41 | 38 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | |||||||
| Flow (ML/day) | 10,961 | 12,714 | 12,702 | 13,177 | 13,201 | 12,714 | 12,727 |
| Water Temp (DegC) | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 54 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | |||||||
| Flow (ML/day) | 11,005 | 12,957 | 12,946 | 12,901 | 12,698 | 12,486 | 12,386 |
| Water Temp (DegC) | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
