Daily river reports: Murray River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | 0.65 | 945 | 0.67 | 979 | 0.68 | 1,037 | 0.71 | 1,122 | 0.75 | 1,254 | 0.76 | 1,283 | 0.80 | 1,422 |
| TOOMA RIVER AT PINEGROVE (401014) | 1.23 | 542 | 1.23 | 550 | 1.25 | 577 | 1.28 | 610 | 1.30 | 643 | 1.27 | 607 | 1.30 | 640 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TUMBARUMBA NO.2 (401007) | 0.43 | 53 | 0.43 | 54 | 0.43 | 55 | 0.44 | 58 | 0.45 | 61 | 0.44 | 60 | 0.44 | 61 |
| MARAGLE CREEK AT MARAGLE (401009) | 0.40 | 16 | 0.41 | 17 | 0.42 | 18 | 0.44 | 24 | 0.43 | 23 | 0.43 | 21 | 0.43 | 23 |
| MANNUS CREEK AT YARRAMUNDI (401017) | 0.55 | 24 | 0.55 | 25 | 0.55 | 25 | 0.56 | 27 | 0.57 | 29 | 0.57 | 30 | 0.57 | 31 |
| JINGELLIC CREEK AT JINGELLIC (401013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | - | - | 1.82 | 5,814 | 2.00 | 7,253 | 2.01 | 7,336 | 1.78 | 5,472 | 2.06 | 7,748 | 2.13 | 8,372 |
| BOWNA CREEK AT YAMBLA (401015) | - | - | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | - | - | 0.87 | 196 | 0.86 | 189 | 0.86 | 189 | 0.86 | 189 | 0.86 | 189 | 0.86 | 189 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | - | - | 1.47 | 595 | 1.48 | 613 | 1.49 | 648 | 1.51 | 678 | 1.52 | 703 | 1.54 | 737 |
| TALLANGATTA CREEK AT McCALLUMS (401220B) | - | - | 0.75 | 66 | 0.76 | 71 | 0.77 | 74 | 0.77 | 78 | 0.78 | 81 | 0.79 | 85 |
| KIEWA RIVER AT MONGANS BRIDGE (402203A) | - | - | 0.95 | 768 | 0.96 | 789 | 0.97 | 807 | 1.24 | 1,496 | 1.15 | 1,251 | 1.08 | 1,072 |
| KIEWA RIVER AT KIEWA (MAIN STREAM) (402222A) | - | - | 1.49 | 901 | 1.52 | 953 | 1.80 | 1,516 | 1.77 | 1,443 | 1.78 | 1,465 | 1.67 | 1,238 |
| KIEWA RIVER AT BANDIANA (402205A) | - | - | 1.48 | 1,307 | 1.47 | 1,282 | 1.74 | 1,786 | 1.77 | 1,835 | 1.51 | 1,354 | 1.61 | 1,533 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | - | - | - | - | 2.76 | 13,361 | 2.73 | 12,956 | 2.81 | 13,903 | 2.61 | 11,550 | 2.41 | 9,151 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | - | - | 2.87 | 12,878 | 2.91 | 13,341 | 2.91 | 13,308 | 2.99 | 14,254 | 2.76 | 11,717 | 2.60 | 10,066 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | - | - | 1.84 | - | 1.88 | - | 1.87 | - | 1.96 | - | 1.72 | - | 1.56 | - |
| MURRAY RIVER AT HOWLONG (409037) | - | - | 3.14 | - | 3.14 | - | 3.17 | - | 2.95 | - | 2.74 | - | 2.72 | - |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | - | - | 2.69 | 12,988 | 2.68 | 12,912 | 2.54 | 11,979 | 2.30 | 10,418 | 2.20 | 9,808 | 2.18 | 9,650 |
| OVENS RIVER AT WANGARATTA (403200C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MULWALA MAIN CANAL D/S OFFTAKE (409026) | - | - | 1.11 | - | 1.12 | - | 1.12 | - | 1.12 | - | 1.13 | - | 1.10 | - |
| MURRAY RIVER D/S YARRAWONGA WEIR (409025) | - | - | 1.69 | 10,315 | 1.69 | 10,315 | 1.69 | 10,315 | 1.69 | 10,308 | 1.69 | 10,315 | 1.69 | 10,280 |
| MURRAY RIVER AT TOCUMWAL (409202A) | - | - | 2.22 | 9,841 | 2.21 | 9,807 | 2.21 | 9,807 | 2.21 | 9,827 | 2.21 | 9,814 | 2.21 | 9,773 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | - | - | 2.45 | 1,594 | 2.46 | 1,597 | 2.45 | 1,591 | 2.45 | 1,588 | 2.45 | 1,591 | 2.45 | 1,586 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | - | - | 3.69 | 1,820 | 3.70 | 1,839 | 3.70 | 1,843 | 3.70 | 1,856 | 3.71 | 1,877 | 3.71 | 1,877 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | - | - | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | - | - | 0.95 | 1,247 | 0.95 | 1,266 | 0.94 | 1,241 | 0.91 | 1,136 | 0.90 | 1,122 | 0.86 | 1,001 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | - | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.16 | - | 2.12 | - |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | - | - | 0.68 | 53 | 0.68 | 53 | 0.67 | 51 | 0.68 | 53 | 0.69 | 56 | 0.67 | 50 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (U/S REGULATOR) (409021) | - | - | - | - | 1.80 | - | 1.80 | - | 1.81 | - | 1.83 | - | 1.81 | - |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | - | - | - | - | 1.02 | 144 | 1.01 | 138 | 0.99 | 130 | 0.97 | 122 | 0.95 | 110 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (D/S REGULATOR) (409022) | - | - | - | - | 0.35 | - | 0.35 | - | 0.32 | - | 0.26 | - | 0.29 | - |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | - | - | - | - | 0.63 | 15 | 0.58 | 9 | 0.42 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | - | - | - | - | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | - | - | 1.06 | 33 | 1.07 | 35 | 1.07 | 35 | 1.07 | 37 | 1.08 | 40 | 1.08 | 42 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | - | - | 1.73 | 138 | 1.74 | 138 | 1.73 | 138 | 1.74 | 140 | 1.76 | 143 | 1.76 | 144 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | - | - | 0.70 | 106 | 0.70 | 106 | 0.70 | 106 | 0.70 | 107 | 0.71 | 109 | 0.70 | 109 |
| EDWARD RIVER D/S STEVENS WEIR (409023) | - | - | 2.29 | 2,442 | 2.22 | 2,334 | 2.24 | 2,362 | 2.23 | 2,347 | 2.13 | 2,191 | 1.93 | 1,902 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | - | - | 1.08 | 8 | 1.07 | 7 | 1.07 | 6 | 1.06 | 6 | 1.07 | 6 | 1.07 | 6 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | 2.24 | 6,073 | 2.23 | 6,007 | 2.23 | 6,011 | 2.24 | 6,057 | 2.23 | 6,003 | 2.24 | 6,069 | 2.18 | 5,792 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | - | - | 1.63 | 1,428 | 1.54 | 1,292 | 1.46 | 1,184 | 1.39 | 1,087 | 1.34 | 1,023 | 1.33 | 1,022 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | - | - | 1.69 | 990 | 1.64 | 937 | 1.64 | 939 | 1.67 | 969 | 1.72 | 1,030 | 1.79 | 1,104 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | - | - | 2.55 | - | 2.55 | - | 2.54 | - | 2.51 | - | 2.48 | - | 2.45 | - |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | - | - | 2.10 | 200 | 2.09 | 195 | 2.09 | 197 | 2.40 | 307 | 2.43 | 320 | 2.41 | 312 |
| MURRAY RIVER AT BARMAH (409215B) | - | - | 2.46 | 7,577 | 2.45 | 7,537 | 2.44 | 7,461 | 2.42 | 7,377 | 2.41 | 7,333 | 2.40 | 7,281 |
| MURRAY RIVER AT TORRUMBARRY (409207B) | - | - | 2.10 | 6,283 | 2.05 | 6,112 | 2.07 | 6,170 | 2.06 | 6,125 | 2.04 | 6,083 | 2.08 | 6,212 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | - | - | 1.08 | 49 | 1.07 | 47 | 1.05 | 45 | 1.03 | 42 | 1.00 | 38 | 0.96 | 33 |
| WADDY CREEK AT D/S STREAM OF REGULATOR. (409098) | 0.50 | 6 | 0.48 | 5 | 0.46 | 4 | 0.46 | 4 | 0.46 | 4 | 0.49 | 6 | 0.55 | 10 |
| MURRAY RIVER AT SWAN HILL (409204C) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 5,425 | 1.02 | 4,683 | 0.93 | 4,175 |
| MERRAN CREEK AT U/S WAKOOL JUNCTION (409036) | - | - | - | - | 0.53 | 38 | 0.55 | 42 | 0.55 | 44 | 0.55 | 44 | 0.56 | 46 |
| MURRAY RIVER AT MALLEE CLIFFS NO.2 (U/S) (413002) | 34.42 | - | 34.45 | - | 34.47 | - | 34.49 | - | 34.51 | - | 34.52 | - | 34.50 | - |
| EDWARD RIVER AT U/S STEVENS WEIR - STORAGE GAUGE (409101) | - | - | - | - | 4.50 | - | 4.50 | - | 4.50 | - | 4.52 | - | 4.53 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | ||
| Level (m) | 0.87 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 196 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | ||
| Level (m) | 1.47 | Sat 07/Nov/2009 05:30:00 |
| Flow (ML/day) | 595 | Sat 07/Nov/2009 05:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Sat 07/Nov/2009 05:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 38 | Wed 03/Sep/2008 08:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | ||
| Level (m) | 0.65 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 945 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 30 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | ||
| Level (m) | 1.82 | Sat 07/Nov/2009 04:45:00 |
| Flow (ML/day) | 5,814 | Sat 07/Nov/2009 04:45:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Sat 07/Nov/2009 04:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 24 | Sat 07/Nov/2009 04:45:00 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | ||
| Level (m) | 2.77 | Fri 06/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 13,411 | Fri 06/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Fri 06/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 50 | Fri 06/Nov/2009 07:00:00 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | ||
| Level (m) | 2.87 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 12,878 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 29 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | ||
| Level (m) | 1.84 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | ||
| Level (m) | 2.69 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 12,981 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 37 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| MURRAY RIVER D/S YARRAWONGA WEIR (409025) | ||
| Level (m) | 1.69 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10,315 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 41 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT TOCUMWAL (409202A) | ||
| Level (m) | 2.22 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9,841 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 47 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | ||
| Level (m) | 2.55 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BARMAH (409215B) | ||
| Level (m) | 2.46 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,577 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT TORRUMBARRY (409207B) | ||
| Level (m) | 2.10 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,283 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 67 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | ||
| Level (m) | 2.24 | Sat 07/Nov/2009 21:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,073 | Sat 07/Nov/2009 21:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 21:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | Sat 07/Nov/2009 21:00:00 |
| MURRAY RIVER AT D/S WAKOOL JUNCTION (414200A) | ||
| Level (m) | 2.44 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5,970 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 62 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | ||
| Level (m) | 2.10 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 200 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | ||
| Level (m) | 2.45 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,594 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 51 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | ||
| Level (m) | 3.69 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,820 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 74 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BULLATALE CREEK AT U/S EDWARD RIVER (409075) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 18 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | ||
| Level (m) | 0.77 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 14 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | ||
| Level (m) | 2.15 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 32 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| EDWARD RIVER D/S STEVENS WEIR (409023) | ||
| Level (m) | 2.29 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,442 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 59 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | ||
| Level (m) | 1.63 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,428 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 74 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | ||
| Level (m) | 1.69 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 990 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 79 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | ||
| Level (m) | 0.68 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | ||
| Level (m) | 1.73 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 138 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | ||
| Level (m) | 1.02 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 144 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 72 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | ||
| Level (m) | 0.63 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 15 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 194 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | ||
| Level (m) | 0.03 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 9,169 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | ||
| Level (m) | 1.06 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 33 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,006 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | ||
| Level (m) | 0.70 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 106 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | ||
| Level (m) | 0.91 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Mon 28/Sep/2009 14:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | ||
| Level (m) | 1.08 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 758 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | ||
| Level (m) | 1.08 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 49 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 49 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| WADDY CREEK AT D/S STREAM OF REGULATOR. (409098) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| MERRAN CREEK AT U/S WAKOOL JUNCTION (409036) | ||
| Level (m) | 0.53 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 38 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 197 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | ||
| Level (m) | 0.52 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,314 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | ||
| Level (m) | 0.21 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 50 | Sat 07/Nov/2009 23:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | ||
| Level (m) | 0.73 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 105 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | ||
| Level (m) | 1.30 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 58 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 197 | Fri 06/Nov/2009 02:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (U/S REGULATOR) (409021) | ||
| Level (m) | 1.80 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL AT OFFTAKE (D/S REGULATOR) (409022) | ||
| Level (m) | 0.35 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| MULWALA MAIN CANAL D/S OFFTAKE (409026) | ||
| Level (m) | 1.11 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | ||
| Level (m) | 0.96 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1,297 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 52 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| MITTA MITTA RIVER AT DARTMOUTH DAM - STORAGE GAUGE (401224A) | ||
| Elevation (Metres) | 429.98 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 1,194,184 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| MURRAY RIVER AT HUME DAM - STORAGE GAUGE NO.2 (401027) | ||
| Elevation (Metres) | 180.38 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Volume (ML) | 1,200,574 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | |||||||
| Flow (ML/day) | 945 | 979 | 1,037 | 1,122 | 1,254 | 1,283 | 1,422 |
| Water Temp (DegC) | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| JINGELLIC CREEK AT JINGELLIC (401013) | |||||||
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 5,814 | 7,253 | 7,336 | 5,472 | 7,748 | 8,372 |
| Water Temp (DegC) | - | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 24 |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 595 | 613 | 648 | 678 | 703 | 737 |
| Water Temp (DegC) | - | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| KIEWA RIVER AT BANDIANA (402205A) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 1,307 | 1,282 | 1,786 | 1,835 | 1,354 | 1,533 |
| Water Temp (DegC) | - | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| MURRAY RIVER D/S HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | - | 13,361 | 12,956 | 13,903 | 11,550 | 9,151 |
| Water Temp (DegC) | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | - | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 12,878 | 13,341 | 13,308 | 14,254 | 11,717 | 10,066 |
| Water Temp (DegC) | - | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | |||||||
| Water Temp (DegC) | - | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 |
| MURRAY RIVER AT HOWLONG (409037) | |||||||
| Water Temp (DegC) | - | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 42 | 40 | 41 | 45 | 48 | 48 |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 12,988 | 12,912 | 11,979 | 10,418 | 9,808 | 9,650 |
| Water Temp (DegC) | - | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 |
