Daily river reports: Murray River
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | 14-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | 0.65 | 768 | 0.67 | 826 | 0.71 | 932 | 0.77 | 1,092 | 0.72 | 943 | 0.67 | 831 | 0.86 | 1,384 |
| TOOMA RIVER AT PINEGROVE (401014) | 1.16 | 365 | 1.21 | 416 | 1.30 | 523 | 1.37 | 605 | 1.28 | 488 | 1.26 | 473 | 1.41 | 660 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TUMBARUMBA NO.2 (401007) | 0.49 | 82 | 0.51 | 91 | 0.56 | 113 | 0.61 | 140 | 0.57 | 119 | 0.52 | 96 | 0.77 | 227 |
| MARAGLE CREEK AT MARAGLE (401009) | 0.44 | 25 | 0.45 | 29 | 0.50 | 47 | 0.51 | 50 | 0.48 | 38 | 0.51 | 50 | 0.47 | 37 |
| MANNUS CREEK AT YARRAMUNDI (401017) | 0.34 | 10 | 0.36 | 13 | 0.39 | 18 | 0.43 | 24 | 0.42 | 23 | 0.43 | 24 | 0.53 | 46 |
| JINGELLIC CREEK AT JINGELLIC (401013) | 0.81 | 27 | 0.83 | 30 | 0.85 | 36 | 0.89 | 44 | 0.90 | 47 | 0.91 | 50 | 0.92 | 53 |
| BOWNA CREEK AT YAMBLA (401015) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | - | - | 1.03 | 322 | 1.03 | 322 | 1.03 | 322 | 1.03 | 322 | 1.02 | 311 | 1.57 | 1,537 |
| MURRAY RIVER AT JINGELLIC (401201A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MITTA MITTA RIVER AT TALLANDOON (401204A) | 1.48 | 615 | 1.49 | 638 | 1.53 | 711 | 1.61 | 900 | 1.55 | 757 | 1.66 | 1,028 | 2.16 | 3,001 |
| MURRAY RIVER AT DOWNSTREAM HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | 1.27 | 714 | 1.35 | 973 | 1.36 | 976 | 1.36 | 983 | 1.36 | 986 | 1.37 | 1,031 | 1.72 | 2,782 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | 1.58 | 1,721 | 1.62 | 1,918 | 1.69 | 2,265 | 1.57 | 1,685 | 1.56 | 1,644 | 1.56 | 1,613 | 1.73 | 2,451 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | 0.71 | - | 0.75 | - | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.68 | - | 0.84 | - |
| MURRAY RIVER AT HOWLONG (409037) | 1.64 | - | 1.67 | - | 1.60 | - | 1.61 | - | 1.65 | - | 1.78 | - | 1.88 | - |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | 0.89 | 2,799 | 0.80 | 2,475 | 0.82 | 2,529 | 0.88 | 2,762 | 1.04 | 3,398 | 1.18 | 4,008 | 1.30 | 4,565 |
| MULWALA MAIN CANAL AT DOWNSTREAM OFFTAKE (409026) | -0.03 | - | -0.03 | - | -0.03 | - | -0.03 | - | -0.03 | - | 0.36 | - | 1.03 | - |
| MURRAY RIVER DOWNSTREAM YARRAWONGA WEIR (409025) | 0.73 | 3,589 | 0.62 | 3,050 | 0.62 | 3,036 | 0.54 | 2,687 | 0.31 | 1,831 | 0.32 | 1,835 | 0.31 | 1,808 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | 1.19 | 180 | 1.14 | 157 | 1.17 | 170 | 1.21 | 196 | 1.29 | 239 | 1.34 | 274 | 1.36 | 288 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | 2.75 | 270 | 2.80 | 315 | 2.86 | 382 | 2.92 | 458 | 2.96 | 502 | 3.01 | 582 | 3.11 | 736 |
| BULLATALE CREEK AT UPSTREAM OF EDWARD RIVER (409075) | 0.20 | 8 | 0.22 | 11 | 0.24 | 13 | 0.26 | 15 | 0.28 | 17 | 0.29 | 20 | 0.30 | 21 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | 1.06 | 2 | 1.09 | 3 | 1.11 | 4 | 1.13 | 6 | 1.15 | 8 | 1.18 | 10 | 1.21 | 12 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | 0.57 | 371 | 0.88 | 1,041 | 0.07 | 13 | 0.62 | 446 | 0.89 | 1,080 | 0.98 | 1,368 | 0.33 | 136 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | 1.41 | 0 | 1.60 | 0 | 1.56 | 0 | 1.74 | 0 | 1.80 | 0 | 1.84 | 0 | 1.68 | 0 |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.20 | 3 | 0.35 | 13 | 0.39 | 16 | 0.39 | 16 | 0.30 | 10 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL UPSTREAM OF REGULATOR (409021) | 1.29 | - | 1.32 | - | 1.37 | - | 1.53 | - | 1.61 | - | 1.67 | - | 1.59 | - |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | 1.24 | 210 | 1.13 | 162 | 1.13 | 161 | 1.16 | 172 | 1.19 | 185 | 1.20 | 190 | 1.18 | 184 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL DOWNSTREAN OF REGULATOR (409022) | -0.55 | - | -0.55 | - | -0.55 | - | -0.51 | - | -0.18 | - | 0.23 | - | 0.58 | - |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | 1.18 | 176 | 1.18 | 177 | 1.17 | 172 | 1.17 | 171 | 1.17 | 175 | 1.19 | 184 | 1.20 | 187 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | 0.68 | 217 | 0.68 | 212 | 0.68 | 214 | 0.67 | 205 | 0.65 | 195 | 0.66 | 200 | 0.67 | 205 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | 1.38 | 347 | 1.38 | 345 | 1.38 | 349 | 1.37 | 333 | 1.37 | 338 | 1.38 | 347 | 1.38 | 351 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | 1.83 | 207 | 1.60 | 137 | 1.75 | 181 | 1.93 | 242 | 1.99 | 266 | 2.09 | 305 | 1.54 | 121 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | 1.20 | 419 | 1.22 | 442 | 1.41 | 656 | 1.41 | 645 | 1.36 | 593 | 1.11 | 346 | 0.90 | 200 |
| EDWARD RIVER DOWNSTREAM OF STEVENS WEIR (409023) | 1.17 | 931 | 1.04 | 800 | 1.27 | 1,042 | 1.38 | 1,165 | 1.16 | 919 | 0.85 | 605 | 0.64 | 406 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | 1.44 | 79 | 1.43 | 75 | 1.44 | 78 | 1.45 | 81 | 1.46 | 84 | 1.46 | 84 | 1.45 | 82 |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | 1.34 | 75 | 1.34 | 75 | 1.33 | 72 | 1.28 | 59 | 1.30 | 64 | 1.28 | 58 | 1.26 | 54 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | 1.77 | 4,020 | 1.77 | 4,027 | 1.68 | 3,658 | 1.37 | 2,597 | 1.15 | 1,887 | 1.25 | 2,216 | 1.27 | 2,271 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | 1.08 | 690 | 1.05 | 659 | 1.02 | 631 | 1.01 | 623 | 1.01 | 624 | 1.01 | 625 | 1.01 | 618 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | 1.20 | 624 | 1.19 | 620 | 1.19 | 616 | 1.17 | 607 | 1.16 | 597 | 1.12 | 567 | 1.07 | 537 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | 0.71 | - | 0.65 | - | 0.68 | - | 0.73 | - | 0.81 | - | 0.94 | - | 1.15 | - |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | 1.60 | 73 | 1.53 | 61 | 1.56 | 66 | 1.63 | 78 | 1.71 | 97 | 1.85 | 129 | 1.92 | 148 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | 1.22 | 132 | 1.13 | 109 | 0.88 | 57 | 0.56 | 15 | 0.64 | 23 | 0.69 | 29 | 0.80 | 43 |
| WADDY CREEK AT DOWNSTREAM OF REGULATOR. (409098) | 1.06 | 104 | 0.88 | 63 | 0.57 | 17 | 0.28 | 0 | 0.31 | 1 | 0.34 | 1 | 0.50 | 11 |
| MERRAN CREEK AT UPSTREAM OF WAKOOL JUNCTION (409036) | 0.68 | 78 | 0.69 | 83 | 0.70 | 88 | 0.72 | 92 | 0.73 | 97 | 0.74 | 101 | 0.73 | 99 |
| MURRAY RIVER AT MALLEE CLIFFS NO.2 (U/S) (413002) | 34.43 | - | 34.43 | - | 34.44 | - | 34.42 | - | 34.44 | - | 34.41 | - | 34.41 | - |
| MANNUS CREEK AT TOOMA (401008) | 0.35 | 84 | 0.32 | 60 | 0.33 | 71 | 0.33 | 70 | 0.36 | 93 | 0.35 | 85 | 0.29 | 40 |
| WELUMBA CREEK AT THE SQUARE (401016) | 0.51 | 7 | 0.52 | 7 | 0.52 | 8 | 0.54 | 11 | 0.56 | 14 | 0.52 | 8 | 0.55 | 12 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TOOMA (BAKERS) (401024) | 1.43 | 201 | 1.47 | 230 | 1.53 | 280 | 1.59 | 342 | 1.55 | 302 | 1.52 | 276 | 1.59 | 348 |
| MARAGLE BACK CREEK AT GLOAMING (401026) | 1.41 | 0 | 1.42 | 0 | 1.43 | 0 | 1.50 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 1.58 | 0 |
| SAINT HELENA CREEK AT DOWNSTREAM REGULATOR (409107) | 1.38 | 16 | 1.39 | 16 | 1.40 | 17 | 1.41 | 18 | 1.41 | 18 | 1.41 | 19 | 1.41 | 18 |
| MURRAY RIVER AT BRINGENBRONG BRIDGE (401549) | 2.07 | 7,793 | 2.08 | 7,899 | 2.01 | 7,314 | 2.04 | 7,567 | 2.27 | 9,506 | 2.27 | 9,533 | 2.02 | 7,401 |
| MURRAY RIVER AT U/S YARRAWONGA WEIR - STORAGE GAUGE (409216A) | - | - | - | - | - | - | 124.85 | - | 124.83 | - | 124.78 | - | 124.74 | - |
| MANNUS CREEK AT GLENROY NO:2 (401029) | 0.82 | 10 | 0.85 | 13 | 0.90 | 20 | 0.95 | 29 | 0.91 | 22 | 0.94 | 28 | 1.08 | 59 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MITTA MITTA RIVER AT COLEMANS (401211A) | ||
| Level (m) | 1.03 | Sun 19/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 322 | Sun 19/May/2013 09:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BIGGARA (401012) | ||
| Level (m) | 0.65 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 768 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 49 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 49 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT DOWNSTREAM HUME DAM (HEYWOODS) (409016) | ||
| Level (m) | 1.27 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 714 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 60 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT DOCTORS POINT (409017) | ||
| Level (m) | 1.58 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,721 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | ||
| Level (m) | 0.71 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 40 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT COROWA (409002) | ||
| Level (m) | 0.89 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,799 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 80 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER DOWNSTREAM YARRAWONGA WEIR (409025) | ||
| Level (m) | 0.73 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,589 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 63 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 63 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT TOCUMWAL (409202A) | ||
| Level (m) | 1.89 | Fri 29/Jan/2010 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8,016 | Fri 29/Jan/2010 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Fri 29/Jan/2010 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 55 | Fri 29/Jan/2010 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT GULPA (409006) | ||
| Level (m) | 0.71 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BARMAH (409215B) | ||
| Level (m) | 2.49 | Fri 18/Dec/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,823 | Fri 18/Dec/2009 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Fri 18/Dec/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 50 | Fri 18/Dec/2009 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT TORRUMBARRY (409207B) | ||
| Level (m) | 6.07 | Sun 29/Aug/2010 23:45:00 |
| Flow (ML/day) | 25,434 | Sun 29/Aug/2010 23:45:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Sun 29/Aug/2010 23:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 105 | Sun 29/Aug/2010 23:45:00 |
| MURRAY RIVER AT BARHAM (409005) | ||
| Level (m) | 1.77 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4,020 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 78 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 10.6 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 100.9 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| GULPA CREEK AT OFFTAKE (409030) | ||
| Level (m) | 1.60 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 73 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT OFFTAKE (409008) | ||
| Level (m) | 1.19 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 180 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 96 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EDWARD RIVER AT TOONALOOK (409047) | ||
| Level (m) | 2.75 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 270 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 81 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| BULLATALE CREEK AT UPSTREAM OF EDWARD RIVER (409075) | ||
| Level (m) | 0.20 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 61 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| TUPPAL CREEK AT ARATULA ROAD (409056) | ||
| Level (m) | 1.06 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 230 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | ||
| Level (m) | 1.41 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 67 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 9.9 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 91.5 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EDWARD RIVER DOWNSTREAM OF STEVENS WEIR (409023) | ||
| Level (m) | 1.17 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 931 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 62 | Mon 20/May/2013 02:00:00 |
| EDWARD RIVER AT MOULAMEIN (409014) | ||
| Level (m) | 1.08 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 690 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 93 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 10.8 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 100.5 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EDWARD RIVER AT LEIWAH (409035) | ||
| Level (m) | 1.20 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 624 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 143 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 145 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT OFFTAKE REGULATOR (409019) | ||
| Level (m) | 0.08 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| YALLAKOOL CREEK AT OFFTAKE (409020) | ||
| Level (m) | 1.83 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 207 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | ||
| Level (m) | 1.24 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 210 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 100 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT GEE GEE BRIDGE (NO.2) (409062) | ||
| Level (m) | 1.18 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 176 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 105 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT COONAMIT BRIDGE (409061) | ||
| Level (m) | 0.68 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 217 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 279 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| WAKOOL RIVER AT STONEY CROSSING (409013) | ||
| Level (m) | 1.38 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 347 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 261 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 269 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 6.5 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 61.5 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| COLLIGEN CREEK AT BELOW REGULATOR (409024) | ||
| Level (m) | 1.20 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 419 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT BARHAM - MOULAMEIN ROAD (409048) | ||
| Level (m) | 1.44 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 79 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 67 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| DO (mg/l) | 9.5 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| DO Saturation (%) | 90.0 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| NIEMUR RIVER AT MALLAN SCHOOL (409086) | ||
| Level (m) | 1.34 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 75 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 81 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 8.4 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 78.0 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| LITTLE MERRAN CREEK AT FRANKLINGS BRIDGE (409044) | ||
| Level (m) | 1.22 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 132 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 86 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| DO (mg/l) | 10.0 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| DO Saturation (%) | 94.2 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| WADDY CREEK AT DOWNSTREAM OF REGULATOR. (409098) | ||
| Level (m) | 1.06 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 104 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MERRAN CREEK AT UPSTREAM OF WAKOOL JUNCTION (409036) | ||
| Level (m) | 0.68 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 78 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 106 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO (mg/l) | 10.6 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| DO Saturation (%) | 97.1 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | ||
| Level (m) | 0.64 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 49 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,519 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,540 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | ||
| Level (m) | 0.29 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 272 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | ||
| Level (m) | 1.34 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 476 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | ||
| Level (m) | 1.78 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 236 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 162 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 163 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL UPSTREAM OF REGULATOR (409021) | ||
| Level (m) | 1.29 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| WAKOOL DISTRICT MAIN CANAL DOWNSTREAN OF REGULATOR (409022) | ||
| Level (m) | -0.55 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| MULWALA MAIN CANAL AT DOWNSTREAM OFFTAKE (409026) | ||
| Level (m) | -0.03 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| ESCAPE FROM MULWALA CANAL AT EDWARDS RIVER (409029) | ||
| Level (m) | 0.57 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 371 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 63 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT HUME DAM - STORAGE GAUGE NO.2 (401027) | ||
| Elevation (Metres) | 182.17 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Volume (ML) | 1,397,332 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| WELUMBA CREEK AT THE SQUARE (401016) | ||
| Level (m) | 0.51 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 38 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TOOMA (BAKERS) (401024) | ||
| Level (m) | 1.43 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 201 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 96 | Mon 20/May/2013 00:00:00 |
| MARAGLE BACK CREEK AT GLOAMING (401026) | ||
| Level (m) | 1.41 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 33 | Wed 10/Apr/2013 11:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Wed 10/Apr/2013 11:45:00 |
| SAINT HELENA CREEK AT DOWNSTREAM REGULATOR (409107) | ||
| Level (m) | 1.38 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 16 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| MURRAY RIVER AT BRINGENBRONG BRIDGE (401549) | ||
| Level (m) | 2.07 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,793 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| MURRAY RIVER AT U/S YARRAWONGA WEIR - STORAGE GAUGE (409216A) | ||
| Level (m) | 124.85 | Fri 17/May/2013 09:00:00 |
| MANNUS CREEK AT GLENROY NO:2 (401029) | ||
| Level (m) | 0.82 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| TUMBARUMBA CREEK AT TUMBARUMBA NO.2 (401007) | ||
| Level (m) | 0.49 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 82 | Mon 20/May/2013 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 7 | Mon 06/May/2013 03:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 48 | Mon 06/May/2013 03:00:00 |
| MANNUS CREEK AT TOOMA (401008) | ||
| Level (m) | 0.35 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 84 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
