Skip to content
NSW logo
  1. Home
  2. Rivers
  3. Daily river reports
  4. Bogan, Macquarie and Castlereagh River
Contact. Print this page. Reduce font size. Increase font size.

Daily river reports: Bogan, Macquarie and Castlereagh Rivers

How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
  choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
  click File > Save As and save data to your computer.
  In Excel, File > Open and select the saved data

Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown

River report

View river report data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  23-May-2013 22-May-2013 21-May-2013 20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
DUCKMALOI RIVER AT WEIR SPILLWAY (421188) 0.47 18 0.47 14 0.47 14 0.47 15 0.47 16 0.47 17 0.47 17
MACQUARIE RIVER AT YARRACOONA (421191) 0.73 108 0.72 98 0.72 98 0.72 96 0.70 86 0.70 87 0.70 83
MACQUARIE RIVER AT BRUINBUN (421025) - - 0.33 105 0.32 101 0.32 96 0.32 96 0.32 94 0.33 103
TURON RIVER AT SOFALA (421026) 1.82 5 1.81 4 1.81 4 1.81 3 1.81 4 1.81 3 1.81 4
MACQUARIE RIVER DOWNSTREAM LONG POINT (421192) 1.37 163 1.35 141 1.35 141 1.34 134 1.34 133 1.34 130 1.30 96
CUDGEGONG RIVER AT UPSTREAM RYLSTONE (421184) 0.52 15 0.51 11 0.51 12 0.51 12 0.52 13 0.52 15 0.52 15
CUDGEGONG RIVER AT D/S WINDAMERE DAM (421079) 0.42 20 0.41 17 0.44 27 0.44 27 0.44 27 0.44 27 0.44 27
CUDGEGONG RIVER AT ROCKY WATER HOLE (421149) 0.78 22 0.79 25 0.79 25 0.79 25 0.79 25 0.79 25 0.79 25
CUDGEGONG RIVER AT WILBERTREE ROAD (421150) 0.66 54 0.61 32 0.59 27 0.60 30 0.61 31 0.60 30 0.61 33
CUDGEGONG RIVER AT YAMBLE BRIDGE (421019) - - 0.80 32 0.79 29 0.80 31 0.80 32 0.81 34 0.81 34
MACQUARIE RIVER AT DOWNSTREAM BURRENDONG DAM (421040) - - 0.52 117 0.58 167 0.58 167 0.68 273 0.79 456 0.53 125
MACQUARIE RIVER AT WELLINGTON (421003) 1.77 - 1.79 - 1.79 - 1.86 - 1.93 - 1.75 - 1.75 -
MOLONG CREEK AT DOWNSTREAM BORENORE CREEK (421178) 0.32 - 0.31 - 0.31 - 0.31 - 0.31 - 0.32 - 0.32 -
BELL RIVER AT MOLONG (421050) 0.88 6 0.86 4 0.87 5 0.88 7 0.90 11 0.88 6 0.88 7
BELL RIVER AT GOWAN GREEN (421027) 0.86 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 - 0.85 -
BELL RIVER AT NEWREA (421018) 0.58 22 0.57 18 0.58 19 0.58 19 0.57 18 0.57 17 0.57 16
MACQUARIE RIVER AT WOLLOMBI (GEURIE) (421900) 2.32 - 2.23 - 2.26 - 2.26 - 2.24 - 2.27 - 2.28 -
LITTLE RIVER AT OBLEY NO.2 (421048) 0.34 0 0.34 0 0.34 0 0.34 0 0.34 0 0.34 0 0.34 0
MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) 0.35 341 0.36 381 0.40 517 0.32 268 0.29 205 0.28 203 0.29 218
TALBRAGAR RIVER AT ELONG ELONG (421042) 0.49 15 0.48 14 0.48 14 0.48 14 0.48 14 0.48 14 0.48 14
COOLBAGGIE CREEK AT RAWSONVILLE (421055) 0.11 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0
MACQUARIE RIVER AT BAROONA (421127) 0.47 324 0.49 346 0.33 145 0.33 147 0.33 151 0.33 147 0.34 153
MACQUARIE RIVER AT GIN GIN (421031) 0.52 219 0.51 208 0.52 214 0.52 222 0.53 224 0.52 220 0.52 221
MACQUARIE RIVER AT WARREN WEIR (421004) 1.56 123 1.55 115 1.55 110 1.53 90 1.53 89 1.54 95 1.54 107
GUNNINGBAR CREEK AT BELOW REGULATOR (421005) - - 1.46 121 1.45 118 1.44 115 1.45 118 1.45 118 1.46 121
GUNNINGBAR CREEK AT D/S WEIR (421017) - - 0.21 20 0.20 17 0.20 17 0.20 17 0.20 17 0.22 23
GUNNINGBAR CREEK AT GUNNINGBAR WEIR - STORAGE GAUGE (421175) - - 2.42 - 2.42 - 2.42 - 2.42 - 2.42 - 2.43 -
GUNNINGBAR CREEK AT FAIRVIEW DAM (421166) 0.37 54 0.36 53 0.37 54 0.37 55 0.37 55 0.37 55 0.36 53
DUCK CREEK AT OFFTAKE (421015) - - 0.64 29 0.64 29 0.64 29 0.64 29 0.65 30 0.65 30
DUCK CREEK AT NAPALI (421164) 1.19 26 1.18 24 1.19 24 1.19 24 1.19 24 1.19 24 1.18 24
BENI BILLA CREEK AT DOWNSTREAM CANONBA ROAD (421165) 0.78 8 0.77 7 0.77 7 0.77 7 0.77 7 0.77 7 0.77 7
CROOKED CREEK AT PROFILE (421016) - - 0.86 25 0.86 25 0.85 24 0.85 24 0.86 25 0.88 28
MACQUARIE RIVER AT WARREN TOWN (421014) - - 4.15 158 4.11 137 4.07 117 4.10 131 4.14 152 4.16 164
MACQUARIE RIVER AT MAREBONE WEIR - STORAGE GAUGE (421089) - - 2.81 - 2.75 - 2.66 - 2.54 - 2.38 - 2.34 -
MAREBONE BREAK AT D/S MAREBONE REGULATOR (421088) 0.29 42 0.30 44 0.29 41 0.29 40 0.29 39 0.33 59 0.33 62
GUM COWAL AT BIFURCATION (421146) 0.07 0 0.07 0 0.07 0 0.07 0 0.07 0 0.07 0 0.08 0
BULGERAGA CREEK AT BIFURCATION (421145) 0.52 52 0.51 48 0.52 54 0.53 60 0.51 46 0.50 42 0.48 34
BULGERAGA CREEK AT PILLICAWARRINA (421190) 0.66 51 0.61 42 0.59 38 0.57 33 0.57 34 0.60 40 0.66 51
MACQUARIE RIVER AT D/S MAREBONE WEIR (421090) 0.74 21 0.74 21 0.74 20 0.73 19 0.72 17 0.72 16 0.72 16
MACQUARIE RIVER AT OXLEY STATION (421022) 0.90 17 0.88 15 0.87 14 0.87 14 0.86 13 0.83 11 0.81 10
MACQUARIE RIVER AT PILLICAWARRINA (421147) 0.72 67 0.67 54 0.65 47 0.63 40 0.64 45 0.68 60 0.70 63
MACQUARIE RIVER AT MILTARA (421135) 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
MARTHAGUY CREEK AT CARINDA (421011) -0.12 0 -0.12 0 -0.12 0 -0.12 0 -0.12 0 -0.12 0 -0.12 0
MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0
MARRA CREEK AT BILLYBINGBONE BRIDGE (421107) 0.49 0 0.48 0 0.48 0 0.49 0 0.50 0 0.51 0 0.52 0
BOGAN RIVER AT PEAK HILL NO.2 (421076) 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.14 -
BOGAN RIVER AT DANDALOO (421083) 0.83 - 0.83 - 0.83 - 0.83 - 0.83 - 0.83 - 0.83 -
BOGAN RIVER AT NEURIE PLAINS (421039) 0.07 0 0.07 0 0.07 0 0.08 0 0.07 0 0.07 0 0.07 0
BOGAN RIVER AT NYNGAN (421138) - - 2.23 - 2.23 - 2.23 - 2.23 - 2.23 - 2.23 -
BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) 0.38 34 0.38 31 0.38 30 0.38 29 0.38 28 0.38 28 0.38 28
BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) 0.19 5 0.18 3 0.18 2 0.18 3 0.18 3 0.19 4 0.19 5
CASTLEREAGH RIVER AT COONABARABRAN NO 3 (420022) 0.56 8 0.55 6 0.52 5 0.52 5 0.51 5 0.51 4 0.51 4
BELAR CREEK AT WARKTON (BLACKBURNS) (420003) 0.17 10 0.16 9 0.17 9 0.16 9 0.17 9 0.17 9 0.17 9
CASTLEREAGH RIVER AT HIDDEN VALLEY (420017) 0.31 11 0.29 8 0.29 8 0.29 8 0.30 9 0.30 10 0.29 8
CASTLEREAGH RIVER AT BINNAWAY (420007) 0.48 14 0.47 11 0.47 11 0.47 13 0.47 12 0.47 11 0.47 12
CASTLEREAGH RIVER AT MENDOORAN (420004) 1.12 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.11 - 1.10 - 1.11 -
CASTLEREAGH RIVER AT LUCAS BRIDGE UPSTREAM GILGANDRA (420901) 1.78 - 1.78 - 1.78 - 1.78 - 1.78 - 1.78 - 1.78 -
  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  23-May-2013 22-May-2013 21-May-2013 20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
CASTLEREAGH RIVER AT GUNGALMAN (420020) 0.17 0 0.17 0 0.17 0 0.17 0 0.17 0 0.17 0 0.17 0
MARRA CREEK AT CARINDA ROAD (421097) 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0 0.13 0
OXLEY BREAK NO. 3 AT OFFTAKE (421144) -0.17 0 -0.17 0 -0.17 0 -0.17 0 -0.17 0 -0.17 0 -0.17 0
BORA CHANNEL AT OFFTAKE (421151) 0.74 43 0.72 38 0.70 35 0.70 34 0.71 37 0.72 40 0.69 33
TERRIGAL CREEK AT U/S MARTHAGUY CREEK (421153) -0.06 0 -0.06 0 -0.06 0 -0.06 0 -0.06 0 -0.06 0 -0.06 0
MONKEY CREEK AT BREAK (421109) 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0
[Skip to top]

Latest readings

View latest readings data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

CUDGEGONG RIVER AT UPSTREAM RYLSTONE (421184)
Level (m) 0.52 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 15 Thu 23/May/2013 02:00:00
CUDGEGONG RIVER AT D/S WINDAMERE DAM (421079)
Level (m) 0.42 Thu 23/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 20 Thu 23/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 12 Thu 23/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 530 Thu 23/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 530 Thu 23/May/2013 00:00:00
CUDGEGONG RIVER AT ROCKY WATER HOLE (421149)
Level (m) 0.78 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 22 Thu 23/May/2013 02:00:00
CUDGEGONG RIVER AT WILBERTREE ROAD (421150)
Level (m) 0.66 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 54 Thu 23/May/2013 02:00:00
CUDGEGONG RIVER AT YAMBLE BRIDGE (421019)
Level (m) 0.80 Wed 22/May/2013 05:30:00
Flow (ML/day) 32 Wed 22/May/2013 05:30:00
Water Temp (DegC) 11 Wed 22/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 841 Wed 22/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 841 Wed 22/May/2013 05:30:00
MACQUARIE RIVER AT YARRACOONA (421191)
Level (m) 0.73 Wed 22/May/2013 23:00:00
Flow (ML/day) 108 Wed 22/May/2013 23:00:00
Water Temp (DegC) 9 Wed 22/May/2013 23:00:00
MACQUARIE RIVER AT BRUINBUN (421025)
Level (m) 0.33 Wed 22/May/2013 05:30:00
Flow (ML/day) 105 Wed 22/May/2013 05:30:00
Water Temp (DegC) 9 Wed 22/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 542 Wed 22/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 542 Wed 22/May/2013 05:30:00
TURON RIVER AT SOFALA (421026)
Level (m) 1.82 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 5 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 11 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 520 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 522 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER DOWNSTREAM LONG POINT (421192)
Level (m) 1.37 Thu 23/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 163 Thu 23/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 11 Thu 23/May/2013 00:00:00
MACQUARIE RIVER AT DOWNSTREAM BURRENDONG DAM (421040)
Level (m) 0.51 Wed 22/May/2013 14:30:00
Flow (ML/day) 116 Wed 22/May/2013 14:30:00
Water Temp (DegC) 14 Wed 22/May/2013 14:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 322 Wed 22/May/2013 14:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 322 Wed 22/May/2013 14:30:00
MOLONG CREEK AT DOWNSTREAM BORENORE CREEK (421178)
Level (m) 0.32 Wed 22/May/2013 23:00:00
BELL RIVER AT MOLONG (421050)
Level (m) 0.88 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 6 Thu 23/May/2013 02:00:00
BELL RIVER AT NEWREA (421018)
Level (m) 0.58 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 22 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 12 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 812 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 813 Thu 23/May/2013 02:00:00
LITTLE RIVER AT OBLEY NO.2 (421048)
Level (m) 0.34 Thu 23/May/2013 00:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 00:00:00
Water Temp (DegC) 9 Thu 23/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -4 Thu 23/May/2013 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -4 Thu 23/May/2013 00:00:00
MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001)
Level (m) 0.35 Thu 23/May/2013 01:00:00
Flow (ML/day) 341 Thu 23/May/2013 01:00:00
Water Temp (DegC) 24 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 3,591 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 3,591 Thu 23/May/2013 01:00:00
TALBRAGAR RIVER AT ELONG ELONG (421042)
Level (m) 0.49 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 15 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) -12 Mon 02/Apr/2007 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -499 Mon 02/Apr/2007 05:00:00
MACQUARIE RIVER AT BAROONA (421127)
Level (m) 0.47 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 324 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 12 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 540 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 542 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT GIN GIN (421031)
Level (m) 0.52 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 219 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT WARREN WEIR (421004)
Level (m) 1.56 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 123 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) -12 Tue 28/Aug/2012 00:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -495 Tue 28/Aug/2012 00:00:00
MACQUARIE RIVER AT WARREN TOWN (421014)
Level (m) 4.15 Wed 22/May/2013 09:00:00
Flow (ML/day) 158 Wed 22/May/2013 09:00:00
GUNNINGBAR CREEK AT BELOW REGULATOR (421005)
Level (m) 1.46 Wed 22/May/2013 09:00:00
Flow (ML/day) 121 Wed 22/May/2013 09:00:00
DUCK CREEK AT OFFTAKE (421015)
Level (m) 0.64 Wed 22/May/2013 09:00:00
Flow (ML/day) 29 Wed 22/May/2013 09:00:00
CROOKED CREEK AT PROFILE (421016)
Level (m) 0.86 Wed 22/May/2013 09:00:00
Flow (ML/day) 25 Wed 22/May/2013 09:00:00
GUNNINGBAR CREEK AT GUNNINGBAR WEIR - STORAGE GAUGE (421175)
Level (m) 2.42 Wed 22/May/2013 09:00:00
GUNNINGBAR CREEK AT D/S WEIR (421017)
Level (m) 0.21 Wed 22/May/2013 09:00:00
Flow (ML/day) 20 Wed 22/May/2013 09:00:00
BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158)
Level (m) 0.38 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 34 Thu 23/May/2013 02:00:00
BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023)
Level (m) 0.19 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 5 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 14 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 485 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 487 Thu 23/May/2013 02:00:00
MAREBONE BREAK AT D/S MAREBONE REGULATOR (421088)
Level (m) 0.29 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 42 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT MAREBONE WEIR - STORAGE GAUGE (421089)
Level (m) 2.81 Wed 22/May/2013 09:00:00
MACQUARIE RIVER AT D/S MAREBONE WEIR (421090)
Level (m) 0.74 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 21 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 14 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 693 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 693 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT OXLEY STATION (421022)
Level (m) 0.90 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 17 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT PILLICAWARRINA (421147)
Level (m) 0.72 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 67 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT MILTARA (421135)
Level (m) 0.00 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012)
Level (m) 0.25 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -1,000 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -1,000 Thu 23/May/2013 02:00:00
CUDGEGONG RIVER AT WINDAMERE DAM-STORAGE GAUGE (421148)
Elevation (Metres) 542.83 Thu 23/May/2013 02:00:00
Volume (ML) 205,428 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT BURRENDONG DAM - STORAGE GAUGE (421078)
Elevation (Metres) 332.66 Wed 22/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 508,280 Wed 22/May/2013 09:00:00
DUCKMALOI RIVER AT WEIR SPILLWAY (421188)
Level (m) 0.47 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 18 Thu 23/May/2013 02:00:00
FISH RIVER AT OBERON DAM - STORAGE GAUGE (421189)
Elevation (Metres) 1,066.34 Wed 22/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 37,853 Wed 22/May/2013 09:00:00
MARRA CREEK AT CARINDA ROAD (421097)
Level (m) 0.13 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
OXLEY BREAK NO. 3 AT OFFTAKE (421144)
Level (m) -0.17 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
BORA CHANNEL AT OFFTAKE (421151)
Level (m) 0.74 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 43 Thu 23/May/2013 02:00:00
TERRIGAL CREEK AT U/S MARTHAGUY CREEK (421153)
Level (m) -0.06 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
MONKEY CREEK AT BREAK (421109)
Level (m) 0.10 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT BINNAWAY (420007)
Level (m) 0.48 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 14 Thu 23/May/2013 02:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT COONABARABRAN NO 3 (420022)
Level (m) 0.56 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 8 Thu 23/May/2013 02:00:00
BELAR CREEK AT WARKTON (BLACKBURNS) (420003)
Level (m) 0.17 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 10 Thu 23/May/2013 02:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT MENDOORAN (420004)
Level (m) 1.12 Thu 23/May/2013 03:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT HIDDEN VALLEY (420017)
Level (m) 0.31 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 11 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 12 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 664 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 552 Thu 23/May/2013 02:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT GUNGALMAN (420020)
Level (m) 0.17 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 12 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 9 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 10 Thu 23/May/2013 02:00:00
CASTLEREAGH RIVER AT LUCAS BRIDGE UPSTREAM GILGANDRA (420901)
Level (m) 1.78 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT WELLINGTON (421003)
Level (m) 1.77 Thu 23/May/2013 02:00:00
MARTHAGUY CREEK AT CARINDA (421011)
Level (m) -0.12 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 10 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 24 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 26 Thu 23/May/2013 02:00:00
BELL RIVER AT GOWAN GREEN (421027)
Level (m) 0.86 Thu 23/May/2013 02:00:00
BOGAN RIVER AT NEURIE PLAINS (421039)
Level (m) 0.07 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 10 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -15 Wed 22/May/2013 23:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -16 Thu 23/May/2013 02:00:00
COOLBAGGIE CREEK AT RAWSONVILLE (421055)
Level (m) 0.11 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
BOGAN RIVER AT PEAK HILL NO.2 (421076)
Level (m) 0.14 Thu 23/May/2013 02:00:00
BOGAN RIVER AT DANDALOO (421083)
Level (m) 0.83 Thu 23/May/2013 02:00:00
MARRA CREEK AT BILLYBINGBONE BRIDGE (421107)
Level (m) 0.49 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
Water Temp (DegC) 13 Thu 23/May/2013 02:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 621 Thu 23/May/2013 01:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 621 Thu 23/May/2013 02:00:00
BOGAN RIVER AT NYNGAN (421138)
Level (m) 2.23 Wed 22/May/2013 12:00:00
BULGERAGA CREEK AT BIFURCATION (421145)
Level (m) 0.52 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 52 Thu 23/May/2013 02:00:00
GUM COWAL AT BIFURCATION (421146)
Level (m) 0.07 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 0 Thu 23/May/2013 02:00:00
DUCK CREEK AT NAPALI (421164)
Level (m) 1.19 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 26 Thu 23/May/2013 02:00:00
BENI BILLA CREEK AT DOWNSTREAM CANONBA ROAD (421165)
Level (m) 0.78 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 8 Thu 23/May/2013 02:00:00
GUNNINGBAR CREEK AT FAIRVIEW DAM (421166)
Level (m) 0.37 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 54 Thu 23/May/2013 02:00:00
BULGERAGA CREEK AT PILLICAWARRINA (421190)
Level (m) 0.66 Thu 23/May/2013 02:00:00
Flow (ML/day) 51 Thu 23/May/2013 02:00:00
MACQUARIE RIVER AT WOLLOMBI (GEURIE) (421900)
Level (m) 2.32 Thu 23/May/2013 02:00:00
[Skip to top]

Water quality (electrical conductivity and temperature)

View water quality data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

  Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday Saturday Friday
  23-May-2013 22-May-2013 21-May-2013 20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013
TURON RIVER AT SOFALA (421026)
Flow (ML/day) 5 4 4 3 4 3 4
Water Temp (DegC) 11 10 10 9 11 11 11
EC 25DegC (uS/cm) 520 532 534 541 536 528 530
EC 25DegC (uS/cm) 522 532 534 542 536 528 530
MACQUARIE RIVER AT BRUINBUN (421025)
Flow (ML/day) - 105 101 96 96 94 103
Water Temp (DegC) - 9 8 9 10 11 11
EC 25DegC (uS/cm) - 542 560 562 553 543 539
EC 25DegC (uS/cm) - 542 560 562 553 543 539
CUDGEGONG RIVER AT D/S WINDAMERE DAM (421079)
Flow (ML/day) 20 17 27 27 27 27 27
Water Temp (DegC) 12 12 11 11 13 12 13
EC 25DegC (uS/cm) 530 538 537 537 536 536 529
EC 25DegC (uS/cm) 530 538 537 537 536 536 529
CUDGEGONG RIVER AT ROCKY WATER HOLE (421149)
Flow (ML/day) 22 25 25 25 25 25 25
CUDGEGONG RIVER AT WILBERTREE ROAD (421150)
Flow (ML/day) 54 32 27 30 31 30 33
CUDGEGONG RIVER AT YAMBLE BRIDGE (421019)
Flow (ML/day) - 32 29 31 32 34 34
Water Temp (DegC) - 11 10 11 11 12 12
EC 25DegC (uS/cm) - 841 842 836 841 852 861
EC 25DegC (uS/cm) - 841 842 836 841 852 861
BELL RIVER AT NEWREA (421018)
Flow (ML/day) 22 18 19 19 18 17 16
Water Temp (DegC) 12 11 10 10 11 11 12
EC 25DegC (uS/cm) 812 843 848 851 849 857 854
EC 25DegC (uS/cm) 813 843 848 852 849 857 854
LITTLE RIVER AT OBLEY NO.2 (421048)
Flow (ML/day) 0 0 0 0 0 0 0
Water Temp (DegC) 9 8 3 1 8 7 4
EC 25DegC (uS/cm) -4 9 8 8 13 5 -5
EC 25DegC (uS/cm) -4 9 - - 14 5 -
TALBRAGAR RIVER AT ELONG ELONG (421042)
Flow (ML/day) 15 14 14 14 14 14 14
COOLBAGGIE CREEK AT RAWSONVILLE (421055)
Flow (ML/day) 0 0 0 0 0 0 0
MACQUARIE RIVER AT BAROONA (421127)
Flow (ML/day) 324 346 145 147 151 147 153
Water Temp (DegC) 12 12 12 12 13 13 14
EC 25DegC (uS/cm) 540 557 573 565 558 555 548
EC 25DegC (uS/cm) 542 557 573 565 558 555 548
MACQUARIE RIVER AT WARREN WEIR (421004)
Flow (ML/day) 123 115 110 90 89 95 107
GUNNINGBAR CREEK AT FAIRVIEW DAM (421166)
Flow (ML/day) 54 53 54 55 55 55 53
BENI BILLA CREEK AT DOWNSTREAM CANONBA ROAD (421165)
Flow (ML/day) 8 7 7 7 7 7 7
BOGAN RIVER AT DANDALOO (421083)
BOGAN RIVER AT NEURIE PLAINS (421039)
Flow (ML/day) 0 0 0 0 0 0 0
Water Temp (DegC) 10 13 7 3 11 5 6
EC 25DegC (uS/cm) -15 -16 -5 20 -15 10 0
EC 25DegC (uS/cm) -16 -16 -5 20 -15 10 0
BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158)
Flow (ML/day) 34 31 30 29 28 28 28
