Daily river reports: Lachlan River
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Wednesday | Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | ||||||||
| 22-May-2013 | 21-May-2013 | 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| LACHLAN RIVER AT NARRAWA (412065) | 0.29 | 31 | 0.30 | 32 | 0.30 | 32 | 0.30 | 34 | 0.30 | 34 | 0.29 | 31 | 0.29 | 26 |
| CROOKWELL RIVER AT NARRAWA NORTH (412050) | 0.25 | 21 | 0.26 | 22 | 0.26 | 23 | 0.26 | 22 | 0.25 | 21 | 0.25 | 20 | 0.24 | 18 |
| LACHLAN RIVER AT REIDS FLAT (412027) | 0.44 | 43 | 0.44 | 43 | 0.43 | 36 | 0.42 | 29 | 0.40 | 23 | 0.40 | 20 | 0.39 | 18 |
| ABERCROMBIE RIVER AT HADLEY NO.2 (412066) | 0.63 | 43 | 0.63 | 46 | 0.63 | 46 | 0.63 | 43 | 0.63 | 44 | 0.63 | 43 | 0.61 | 35 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE (412028) | 0.67 | 36 | 0.67 | 37 | 0.67 | 35 | 0.66 | 32 | 0.66 | 32 | 0.66 | 30 | 0.65 | 27 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE NO.2 (41200209) | 0.66 | 43 | 0.66 | 43 | 0.65 | 41 | 0.65 | 38 | 0.64 | 36 | 0.64 | 34 | 0.63 | 30 |
| LACHLAN RIVER D/S WYANGALA DAM (412067) | 2.37 | 3,111 | 2.37 | 3,111 | 2.35 | 3,036 | 2.37 | 3,096 | 2.36 | 3,081 | 2.37 | 3,091 | 2.37 | 3,121 |
| BOOROWA RIVER AT PROSSERS CROSSING (412029) | 0.91 | 1 | 0.90 | 1 | 0.90 | 1 | 0.90 | 1 | 0.90 | 1 | 0.91 | 1 | 0.90 | 1 |
| CROWTHER CREEK AT WATERVALE (41200208) | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | 2.41 | 3,094 | 2.41 | 3,097 | 2.41 | 3,077 | 2.40 | 3,062 | 2.41 | 3,080 | 2.42 | 3,106 | 2.28 | 2,721 |
| FLYERS CREEK AT BENEREE (412080) | 0.08 | 5 | 0.08 | 5 | 0.08 | 5 | 0.08 | 6 | 0.09 | 6 | 0.09 | 8 | 0.08 | 5 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR (412077) | 0.83 | 41 | 0.86 | 48 | 0.86 | 49 | 0.85 | 45 | 0.86 | 48 | 0.86 | 49 | 0.87 | 50 |
| BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) | 0.36 | 30 | 0.36 | 31 | 0.37 | 33 | 0.37 | 35 | 0.38 | 36 | 0.36 | 32 | 0.37 | 34 |
| BELUBULA RIVER AT LYNDON ( UPSTREAM CANOWINDRA) (412195) | 0.60 | 39 | 0.61 | 42 | 0.61 | 43 | 0.61 | 44 | 0.60 | 40 | 0.61 | 43 | 0.62 | 46 |
| BELUBULA RIVER AT HELENSHOLME (412033) | 1.40 | 21 | 1.43 | 25 | 1.40 | 22 | 1.40 | 21 | 1.42 | 24 | 1.41 | 23 | 1.44 | 28 |
| LACHLAN RIVER AT NANAMI (412057) | 2.19 | 3,032 | 2.19 | 3,032 | 2.19 | 3,021 | 2.19 | 3,028 | 2.20 | 3,037 | 2.11 | 2,857 | 2.20 | 3,050 |
| MANDAGERY CREEK U/S EUGOWRA (SMITHFIELD) (412030) | 0.96 | 6 | 0.96 | 6 | 0.96 | 6 | 0.96 | 7 | 0.96 | 7 | 0.95 | 6 | 0.95 | 5 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES IRON BRIDGE (412901) | 3.61 | - | 3.61 | - | 3.58 | - | 3.53 | - | 3.59 | - | 3.60 | - | 3.59 | - |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,885 | 1.03 | 2,891 |
| JEMALONG MAIN CANAL AT OFFTAKE (412100) | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | - |
| LACHLAN RIVER D/S JEMALONG WEIR (412036) | 2.90 | 2,779 | 2.83 | 2,667 | 2.78 | 2,589 | 2.83 | 2,667 | 2.87 | 2,731 | 2.85 | 2,699 | 2.84 | 2,683 |
| LACHLAN RIVER AT MULGUTHERIE (412024) | 2.72 | 453 | 2.72 | 451 | 2.74 | 461 | 2.74 | 463 | 2.73 | 455 | 2.71 | 446 | 2.68 | 435 |
| ISLAND CREEK AT FAIRHOLME (412023) | 3.54 | 1,099 | 3.57 | 1,126 | 3.59 | 1,143 | 3.56 | 1,122 | 3.53 | 1,095 | 3.47 | 1,038 | 3.43 | 1,004 |
| WALLAMUNDRY CREEK AT OFFTAKE ISLAND CREEK (412016) | 1.77 | 244 | 1.79 | 250 | 1.79 | 250 | 1.78 | 247 | 1.77 | 240 | 1.75 | 233 | 1.74 | 228 |
| GOOBANG CREEK AT CONDOBOLIN (412014) | 1.38 | 1,044 | 1.39 | 1,076 | 1.38 | 1,039 | 1.38 | 1,029 | 1.37 | 987 | 1.36 | 952 | 1.36 | 937 |
| LACHLAN RIVER AT CONDOBOLIN BRIDGE (412006) | 2.18 | 2,445 | 2.19 | 2,463 | 2.17 | 2,414 | 2.16 | 2,371 | 2.13 | 2,285 | 2.12 | 2,240 | 2.12 | 2,213 |
| NERATHONG CREEK AT NERATHONG (412188) | 0.70 | 28 | 0.69 | 28 | 0.69 | 28 | 0.69 | 28 | 0.69 | 28 | 0.69 | 28 | 0.69 | 28 |
| WALLAROI CREEK U/S WORRONGORRA WEIR (412046) | 0.92 | 150 | 0.92 | 150 | 0.92 | 149 | 0.92 | 148 | 0.92 | 148 | 0.92 | 146 | 0.92 | 146 |
| BOOBEROI CREEK AT OFFTAKE NO.2 (412189) | 0.95 | 110 | 0.95 | 110 | 0.95 | 110 | 0.95 | 109 | 0.95 | 109 | 0.95 | 109 | - | - |
| BOOBEROI CREEK AT RETURN (CANNONS BRIDGE) (412192) | 0.67 | 104 | 0.59 | 81 | 0.60 | 83 | 0.60 | 83 | 0.59 | 82 | 0.59 | 80 | 0.58 | 79 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) | 0.69 | 2,204 | 0.68 | 2,105 | 0.67 | 2,025 | 0.67 | 2,017 | 0.67 | 1,993 | 0.66 | 1,947 | 0.66 | 1,916 |
| LAKE BREWSTER CONDUIT D/S REGULATOR (412109) | - | - | 0.73 | 530 | 0.73 | 530 | 0.75 | 564 | 0.75 | 564 | 0.71 | 497 | 0.79 | 637 |
| LAKE BREWSTER INTAKE D/S LAKE B. WEIR POOL REGULATOR (412102) | 2.76 | - | 2.75 | - | 2.74 | - | 2.73 | - | 2.72 | - | 2.71 | - | 2.69 | - |
| BENSONS DROP WEIR D/S LAKE BREWSTER OUTLET (412047) | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 1.00 | 1 |
| WILLANDRA CREEK AT ROAD BRIDGE (412012) | 1.11 | 57 | 1.28 | 92 | 1.29 | 94 | 1.30 | 98 | 1.29 | 96 | 1.31 | 100 | 1.44 | 136 |
| WILLANDRA CREEK AT YILGA (412187) | 0.84 | 50 | 0.88 | 62 | 0.89 | 67 | 0.88 | 61 | 0.84 | 50 | 0.83 | 47 | 0.86 | 55 |
| WILLANDRA CREEK AT WILLANDRA HOMESTEAD (412042) | 0.06 | 19 | 0.05 | 18 | 0.06 | 20 | 0.06 | 21 | 0.06 | 23 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 |
| LACHLAN RIVER U/S WILLANDRA WEIR (412038) | 0.83 | 387 | 0.82 | 345 | 0.82 | 354 | 0.83 | 375 | 0.83 | 369 | 0.82 | 351 | 0.84 | 427 |
| MERROWIE CREEK DOWNSTREAM OF OFFTAKE WEIR (412163) | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 |
| LACHLAN RIVER DOWNSTREAM GANOWLIA WEIR (LANES BRIDGE) (412196) | 0.80 | - | 0.82 | - | 0.80 | - | 0.84 | - | 0.91 | - | 0.95 | - | 0.90 | - |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | 0.57 | 260 | 0.58 | 271 | 0.61 | 310 | 0.60 | 297 | 0.60 | 293 | 0.60 | 287 | 0.61 | 307 |
| LACHLAN RIVER AT WHEALBAH (412078) | 2.28 | 153 | 2.26 | 147 | 2.24 | 142 | 2.29 | 154 | 2.34 | 167 | 2.39 | 179 | 2.44 | 196 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT COBB HIGHWAY (412122) | 0.34 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | 1 | 0.36 | 1 | 0.37 | 2 | 0.38 | 2 | 0.39 | 2 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT U/S BLOCKBANK (412129) | 0.31 | - | 0.33 | - | 0.36 | - | 0.38 | - | 0.40 | - | 0.42 | - | 0.44 | - |
| MUGGABAH CREEK AT COBB HIGHWAY (412124) | 1.16 | 80 | 1.16 | 81 | 1.16 | 80 | 1.14 | 78 | 1.13 | 75 | 1.12 | 74 | 1.11 | 72 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | 0.44 | 90 | 0.45 | 91 | 0.45 | 93 | 0.45 | 93 | 0.45 | 91 | 0.44 | 85 | 0.42 | 76 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | 0.38 | 63 | 0.41 | 68 | 0.43 | 74 | 0.46 | 80 | 0.47 | 85 | 0.48 | 86 | 0.49 | 88 |
| LACHLAN RIVER AT FOUR MILE WEIR (412194) | 0.56 | 107 | 0.56 | 107 | 0.56 | 106 | 0.55 | 103 | 0.54 | 95 | 0.53 | 88 | 0.51 | 79 |
| CUMBUNG SWAMP AT SW FLOODPLAIN LEVEE AT WETSPOT (412181) | -1.10 | - | -0.85 | - | -0.86 | - | -0.90 | - | -0.90 | - | -0.90 | - | -0.86 | - |
| MANDAGERY CREEK AT GLENAYR (412139) | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.40 | - |
| LACHLAN RIVER AT MULYANDRY CREEK (412141) | 7.59 | - | 7.58 | - | 7.59 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.59 | - | 7.58 | - |
| CUMBUNG SWAMP AT THE BRAIDS (412150) | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.12 | - |
| CUMBUNG SWAMP EAST OF NORTH/SOUTH LEVEE (412152) | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - |
| CUMBUNG SWAMP AT END OF SYSTEM (412154) | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.23 | - | 0.24 | - | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.22 | - |
| CUMBUNG SWAMP AT LAKE BUNUMBURT INFLOW (412177) | 0.68 | - | 0.68 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.71 | - | 0.71 | - | 1.11 | - |
| LAKE MAROOL OUTFLOW CHANNEL (412179) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUMBUNG SWAMP AT TOOPUNTAL CHANNEL (412180) | 1.38 | - | 0.66 | - | 0.73 | - | 0.89 | - | 0.66 | - | 1.06 | - | 1.39 | - |
| Wednesday | Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | ||||||||
| 22-May-2013 | 21-May-2013 | 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| CUMBUNG SWAMP AT THE WOODCUTTERS (412183) | -0.37 | - | -0.73 | - | -0.38 | - | -0.89 | - | -0.38 | - | -0.38 | - | -0.38 | - |
| COOKSVALE CREEK AT UPPER-MONTANA (41200210) | 0.53 | 5 | 0.53 | 5 | 0.54 | 5 | 0.54 | 6 | 0.54 | 6 | 0.54 | 6 | 0.54 | 6 |
| LACHLAN RIVER WETLAND - WILGA LAGOON (41210169) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LACHLAN RIVER WETLAND - ROBSAR LAGOON (41210170) | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 0.28 | - |
| HOVELLS CREEK AT HOVELLS CREEK NO.2 (412175) | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 |
| WATTLE CREEK AT DUDAUMAN (412134) | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | - | 0.23 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| CROOKWELL RIVER AT NARRAWA NORTH (412050) | ||
| Level (m) | 0.25 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 21 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| ABERCROMBIE RIVER AT HADLEY NO.2 (412066) | ||
| Level (m) | 0.63 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 42 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE (412028) | ||
| Level (m) | 0.67 | Wed 22/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 36 | Wed 22/May/2013 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Wed 22/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 245 | Wed 22/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 245 | Wed 22/May/2013 05:00:00 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE NO.2 (41200209) | ||
| Level (m) | 0.66 | Tue 21/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 43 | Tue 21/May/2013 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Tue 21/May/2013 23:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT NARRAWA (412065) | ||
| Level (m) | 0.29 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 30 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT REIDS FLAT (412027) | ||
| Level (m) | 0.44 | Wed 22/May/2013 05:30:00 |
| Flow (ML/day) | 43 | Wed 22/May/2013 05:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Wed 22/May/2013 05:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 784 | Wed 22/May/2013 05:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 784 | Wed 22/May/2013 05:30:00 |
| LACHLAN RIVER D/S WYANGALA DAM (412067) | ||
| Level (m) | 2.37 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,106 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 241 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 241 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| BOOROWA RIVER AT PROSSERS CROSSING (412029) | ||
| Level (m) | 0.90 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 0 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | -4 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | -4 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| CROWTHER CREEK AT WATERVALE (41200208) | ||
| Level (m) | 0.11 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | ||
| Level (m) | 2.41 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,089 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 177 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 177 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR (412077) | ||
| Level (m) | 0.83 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| Flow (ML/day) | 41 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 376 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 376 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) | ||
| Level (m) | 0.36 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 30 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 720 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 720 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT LYNDON ( UPSTREAM CANOWINDRA) (412195) | ||
| Level (m) | 0.60 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 39 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 640 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 640 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT HELENSHOLME (412033) | ||
| Level (m) | 1.42 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 25 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 833 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 833 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT NANAMI (412057) | ||
| Level (m) | 2.19 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,034 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 269 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 269 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MANDAGERY CREEK AT GLENAYR (412139) | ||
| Level (m) | 0.40 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MANDAGERY CREEK U/S EUGOWRA (SMITHFIELD) (412030) | ||
| Level (m) | 0.96 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,790 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,788 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT MULYANDRY CREEK (412141) | ||
| Level (m) | 7.58 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES IRON BRIDGE (412901) | ||
| Level (m) | 3.61 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | ||
| Level (m) | 1.03 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,885 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 322 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 320 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| JEMALONG MAIN CANAL AT OFFTAKE (412100) | ||
| Level (m) | 5.25 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| LACHLAN RIVER D/S JEMALONG WEIR (412036) | ||
| Level (m) | 2.90 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,779 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT MULGUTHERIE (412024) | ||
| Level (m) | 2.73 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 455 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| ISLAND CREEK AT FAIRHOLME (412023) | ||
| Level (m) | 3.54 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,101 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| WALLAMUNDRY CREEK AT OFFTAKE ISLAND CREEK (412016) | ||
| Level (m) | 1.77 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 244 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| GOOBANG CREEK AT CONDOBOLIN (412014) | ||
| Level (m) | 1.38 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,034 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT CONDOBOLIN BRIDGE (412006) | ||
| Level (m) | 2.18 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,438 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 276 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 276 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| NERATHONG CREEK AT NERATHONG (412188) | ||
| Level (m) | 0.70 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 28 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| WALLAROI CREEK U/S WORRONGORRA WEIR (412046) | ||
| Level (m) | 0.92 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 151 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) | ||
| Level (m) | 0.69 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,221 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 253 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 255 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| BOOBEROI CREEK AT OFFTAKE NO.2 (412189) | ||
| Level (m) | 0.95 | Wed 22/May/2013 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 110 | Wed 22/May/2013 06:00:00 |
| BOOBEROI CREEK AT RETURN (CANNONS BRIDGE) (412192) | ||
| Level (m) | 0.67 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 104 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| BENSONS DROP WEIR D/S LAKE BREWSTER OUTLET (412047) | ||
| Level (m) | 0.98 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| WILLANDRA CREEK AT ROAD BRIDGE (412012) | ||
| Level (m) | 1.11 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 56 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| WILLANDRA CREEK AT YILGA (412187) | ||
| Level (m) | 0.84 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 49 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| WILLANDRA CREEK AT WILLANDRA HOMESTEAD (412042) | ||
| Level (m) | 0.06 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 24 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER U/S WILLANDRA WEIR (412038) | ||
| Level (m) | 0.84 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 399 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 286 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 285 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MERROWIE CREEK DOWNSTREAM OF OFFTAKE WEIR (412163) | ||
| Level (m) | 0.20 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER DOWNSTREAM GANOWLIA WEIR (LANES BRIDGE) (412196) | ||
| Level (m) | 0.80 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | ||
| Level (m) | 0.58 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 267 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 325 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 324 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT WHEALBAH (412078) | ||
| Level (m) | 2.29 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 154 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT COBB HIGHWAY (412122) | ||
| Level (m) | 0.34 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT U/S BLOCKBANK (412129) | ||
| Level (m) | 0.31 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| MUGGABAH CREEK AT COBB HIGHWAY (412124) | ||
| Level (m) | 1.16 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 80 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | ||
| Level (m) | 0.45 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 91 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 430 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 430 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | ||
| Level (m) | 0.38 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 62 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT FOUR MILE WEIR (412194) | ||
| Level (m) | 0.56 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 108 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 646 | Wed 22/May/2013 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 553 | Wed 22/May/2013 10:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR DAM-STORAGE GAUGE (412106) | ||
| Elevation (Metres) | 843.11 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Volume (ML) | 22,619 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| WYANGALA DAM AT STORAGE GAUGE (412010) | ||
| Elevation (Metres) | 370.29 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| Volume (ML) | 812,898 | Wed 22/May/2013 09:00:00 |
| LAKE CARGELLIGO AT STORAGE GAUGE (412107) | ||
