Daily river reports: Hunter River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| PAGES RIVER AT BLANDFORD (BICKHAM) (210061) | 0.74 | 4 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 0.76 | 6 |
| KINGDON PONDS CREEK AT NEAR PARKVILLE (210093) | 0.55 | 21 | 0.55 | 21 | 0.55 | 21 | 0.55 | 21 | 0.55 | 21 | 0.55 | 21 | 0.56 | 24 |
| DART BROOK AT YARRANDI BRIDGE (210124) | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.18 | 4 |
| HUNTER RIVER AT MOONAM DAM SITE (210018) | 0.65 | 10 | 0.68 | 17 | 0.70 | 23 | 0.67 | 15 | 0.70 | 23 | 0.71 | 26 | 0.74 | 37 |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | 0.06 | 45 | 0.06 | 45 | 0.06 | 45 | 0.06 | 45 | 0.06 | 45 | 0.07 | 58 | 0.07 | 58 |
| PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.31 | 2 | 0.31 | 2 | 0.31 | 2 |
| ROUCHEL BROOK AT ROUCHEL BROOK (THE VALE) (210014) | 0.20 | 0 | 0.21 | 1 | 0.22 | 1 | 0.22 | 1 | 0.24 | 2 | 0.25 | 3 | 0.26 | 4 |
| HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) | 1.75 | 286 | 1.74 | 272 | 1.73 | 258 | 1.72 | 245 | 1.71 | 232 | 1.71 | 232 | 1.68 | 195 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | 0.79 | 284 | 0.79 | 284 | 0.77 | 262 | 0.75 | 242 | 0.75 | 242 | 0.73 | 223 | 0.70 | 196 |
| DART BROOK AT ABERDEEN NO.2 (210088) | 0.52 | 7 | 0.53 | 8 | 0.53 | 8 | 0.53 | 8 | 0.53 | 8 | 0.53 | 8 | 0.54 | 9 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | 0.32 | 122 | 0.30 | 104 | 0.28 | 86 | 0.28 | 86 | 0.27 | 77 | 0.26 | 69 | 0.27 | 77 |
| WOLLOMBI BROOK AT D/S BRICKMANS BRIDGE (210135) | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 1 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1 | 1.05 | 2 |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | 0.82 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0.86 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.88 | 0 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | 0.92 | 2 | 0.92 | 2 | 0.91 | 2 | 0.92 | 2 | 0.92 | 2 | 0.93 | 3 | 0.93 | 3 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 |
| WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0.42 | 1 | 0.43 | 1 | 0.44 | 2 | 0.45 | 2 | 0.48 | 5 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | 5.15 | 49 | 5.14 | 40 | 5.10 | 17 | 5.12 | 27 | 5.13 | 33 | 5.15 | 49 | 5.17 | 71 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) | 0.83 | 0 | 0.86 | 0 | 0.93 | 1 | 0.90 | 0 | 0.76 | 0 | 0.68 | 0 | 0.95 | 4 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) | 0.15 | 28 | 0.16 | 32 | 0.17 | 35 | 0.19 | 43 | 0.21 | 51 | 0.23 | 60 | 0.26 | 76 |
| FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 |
| HUNTER RIVER U/S GLENNIES CREEK (210127) | 0.80 | 87 | 0.80 | 87 | 0.81 | 98 | 0.81 | 98 | 0.82 | 108 | 0.84 | 127 | 0.84 | 127 |
| CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | 181.15 | - | 181.19 | - | 181.21 | - | 181.22 | - | 181.24 | - | 181.26 | - | 181.29 | - |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 |
| HUNTER RIVER AT MASON DIEU (210128) | 0.08 | 163 | 0.08 | 163 | 0.09 | 172 | 0.09 | 172 | 0.10 | 182 | 0.11 | 191 | 0.10 | 182 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0.82 | 0 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) | 0.18 | 159 | 0.17 | 149 | 0.19 | 168 | 0.18 | 159 | 0.20 | 178 | 0.20 | 178 | 0.18 | 159 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) | 0.17 | 4 | 0.22 | 13 | 0.16 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 | 2 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | 0.64 | 92 | 0.65 | 98 | 0.64 | 92 | 0.65 | 98 | 0.63 | 85 | 0.64 | 92 | 0.63 | 85 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | 0.16 | 43 | 0.16 | 43 | 0.16 | 43 | 0.16 | 43 | 0.15 | 32 | 0.16 | 43 | 0.17 | 55 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | 0.67 | 33 | 0.67 | 33 | 0.70 | 45 | 0.71 | 49 | 0.74 | 60 | 0.76 | 70 | 0.80 | 99 |
| WILLIAMS RIVER AT TILLEGRA (210011) | 0.73 | 16 | 0.75 | 27 | 0.74 | 21 | 0.74 | 21 | 0.75 | 27 | 0.76 | 34 | 0.77 | 42 |
| WILLIAMS RIVER AT DUNGOG (FACTORY MILL RACE) (210903) | 0.30 | 33 | 0.29 | 29 | 0.29 | 29 | 0.30 | 33 | 0.31 | 36 | 0.33 | 44 | 0.35 | 52 |
| WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) | 0.63 | 35 | 0.63 | 35 | 0.63 | 35 | 0.64 | 42 | 0.65 | 50 | 0.66 | 58 | 0.67 | 67 |
| GLOUCESTER RIVER AT DOON AYRE (208003) | 1.02 | 442 | 1.04 | 468 | 1.07 | 513 | 1.11 | 569 | 1.15 | 632 | 1.19 | 700 | 1.24 | 791 |
| MANNING RIVER AT KILLAWARRA (208004) | 0.99 | 989 | 1.02 | 1,065 | 1.05 | 1,169 | 1.08 | 1,267 | 1.12 | 1,404 | 1.17 | 1,587 | 1.22 | 1,785 |
| BARRINGTON RIVER AT FORBESDALE (CAUSEWAY) (208006) | 0.44 | 401 | 0.46 | 464 | 0.46 | 482 | 0.47 | 534 | 0.49 | 598 | 0.50 | 658 | 0.51 | 720 |
| NOWENDOC RIVER AT NOWENDOC (208007) | 0.39 | 51 | 0.40 | 54 | 0.41 | 59 | 0.42 | 62 | 0.42 | 66 | 0.42 | 66 | 0.43 | 69 |
| GLOUCESTER RIVER AT FORBESDALE(FAULKLANDS) (208008) | 0.55 | 74 | 0.55 | 82 | 0.55 | 82 | 0.56 | 89 | 0.56 | 95 | 0.56 | 95 | 0.57 | 112 |
| BARNARD RIVER AT BARRY (208009) | 0.60 | 14 | 0.60 | 15 | 0.61 | 17 | 0.61 | 18 | 0.62 | 20 | 0.62 | 20 | 0.63 | 22 |
| BARNARD RIVER AT MACKAY (208011) | 0.95 | 150 | 0.95 | 151 | 0.97 | 168 | 0.99 | 194 | 1.00 | 206 | 1.01 | 225 | 1.03 | 248 |
| LANSDOWNE RIVER AT LANSDOWNE (208015) | 0.91 | 27 | 0.93 | 31 | 0.92 | 30 | 0.94 | 34 | 0.96 | 38 | 0.98 | 43 | 1.00 | 48 |
| DINGO CREEK AT MUNYAREE FLAT (208019) | 0.93 | 202 | 0.94 | 212 | 0.96 | 233 | 0.98 | 255 | 0.99 | 267 | 1.02 | 303 | 1.05 | 342 |
| GLOUCESTER RIVER AT GLOUCESTER (208020) | 1.01 | 52 | 1.04 | 73 | 1.04 | 71 | 1.06 | 84 | 1.08 | 98 | 1.09 | 106 | 1.10 | 114 |
| AVON RIVER D/S WAUKIVORY CREEK (208028) | 0.63 | 14 | 0.64 | 15 | 0.65 | 17 | 0.69 | 21 | 0.71 | 24 | 0.74 | 28 | 0.76 | 31 |
| MANNING RIVER AT LESLIES BRIDGE (208029) | - | - | 0.49 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARUAH RIVER AT BOORAL (209003) | 0.71 | 42 | 0.72 | 45 | 0.73 | 53 | 0.73 | 53 | 0.75 | 69 | 0.77 | 93 | 0.78 | 105 |
| KARUAH RIVER AT DAM SITE (209018) | 0.59 | 31 | 0.60 | 34 | 0.61 | 37 | 0.63 | 45 | 0.64 | 49 | 0.66 | 58 | 0.68 | 67 |
| MERRIWA RIVER AT U/S VALLANCES CREEK (210066) | 0.27 | 0 | - | - | 0.34 | 1 | - | - | 0.38 | 2 | - | - | 0.40 | 4 |
| GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) | 1.25 | 177 | 1.27 | 198 | 1.27 | 198 | 1.27 | 198 | 1.27 | 198 | 1.27 | 198 | 1.27 | 198 |
| ISIS RIVER AT STICK-ME-UP BRIDGE (210118) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUNTER RIVER AT LONG POINT (210134) | 1.65 | 182 | 1.66 | 191 | 1.67 | 201 | 1.66 | 191 | 1.68 | 211 | 1.70 | 231 | 1.66 | 191 |
| WYONG RIVER AT GRACEMERE (211009) | 0.17 | 6 | 0.17 | 6 | 0.18 | 7 | 0.18 | 7 | 0.18 | 7 | 0.19 | 8 | 0.20 | 9 |
| JILLIBY CREEK AT U/S WYONG RIVER (DURREN LANE) (211010) | 0.04 | 2 | 0.03 | 1 | 0.04 | 2 | 0.03 | 1 | 0.04 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | 2 |
| OURIMBAH CREEK AT U/S WEIR (211013) | 0.59 | 1 | -99,999.00 | - | 0.60 | 2 | 0.59 | 1 | 0.60 | 2 | 0.60 | 2 | 0.60 | 2 |
| WYONG RIVER AT YARRAMALONG (211014) | 0.79 | 5 | 0.81 | 7 | 0.81 | 7 | 0.82 | 8 | 0.81 | 7 | 0.83 | 9 | 0.84 | 10 |
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| OURIMBAH CREEK D/S BANGALOW CREEK (211015) | 0.75 | 7 | 0.77 | 9 | 0.77 | 9 | 0.82 | 14 | 0.84 | 16 | 0.85 | 18 | 0.85 | 18 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| HUNTER RIVER AT D/S GLENBAWN DAM (210015) | ||
| Level (m) | 0.53 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| Flow (ML/day) | 147 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 330 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) | ||
| Level (m) | 0.29 | Mon 23/Nov/2009 15:47:47 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 15:47:47 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | ||
| Level (m) | 0.82 | Mon 23/Nov/2009 15:49:36 |
| Flow (ML/day) | 321 | Mon 23/Nov/2009 15:49:36 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 15:49:36 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 456 | Mon 23/Nov/2009 15:49:36 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | ||
| Level (m) | 0.33 | Mon 23/Nov/2009 15:47:58 |
| Flow (ML/day) | 133 | Mon 23/Nov/2009 15:47:58 |
| Water Temp (DegC) | 5 | Mon 23/Nov/2009 15:47:58 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 535 | Mon 23/Nov/2009 15:47:58 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | ||
| Level (m) | 5.15 | Mon 23/Nov/2009 15:47:46 |
| Flow (ML/day) | 49 | Mon 23/Nov/2009 15:47:46 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 15:47:46 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 720 | Mon 23/Nov/2009 15:47:46 |
| GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) | ||
| Level (m) | 1.25 | Mon 23/Nov/2009 15:47:43 |
| Flow (ML/day) | 177 | Mon 23/Nov/2009 15:47:43 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Mon 23/Nov/2009 15:47:43 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 246 | Mon 23/Nov/2009 15:47:43 |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | ||
| Level (m) | 0.89 | Mon 23/Nov/2009 15:47:45 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 15:47:45 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 15:47:45 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 282 | Mon 23/Nov/2009 15:47:45 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | ||
| Level (m) | 0.78 | Fri 28/Aug/2009 00:45:40 |
| Flow (ML/day) | 361 | Fri 28/Aug/2009 00:45:40 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | ||
| Level (m) | 0.62 | Mon 23/Nov/2009 15:48:18 |
| Flow (ML/day) | 79 | Mon 23/Nov/2009 15:48:18 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | ||
| Level (m) | 0.15 | Mon 23/Nov/2009 14:11:40 |
| Flow (ML/day) | 32 | Mon 23/Nov/2009 14:11:40 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 14:11:40 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 181 | Mon 23/Nov/2009 14:11:40 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | ||
| Level (m) | 0.67 | Mon 23/Nov/2009 15:16:00 |
| Flow (ML/day) | 33 | Mon 23/Nov/2009 15:16:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 15:16:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 357 | Mon 23/Nov/2009 15:16:00 |
| HUNTER RIVER AT GLENBAWN DAM-STORAGE GAUGE (210097) | ||
| Level (m) | 253.62 | Fri 07/Jul/2006 23:13:00 |
| Elevation (Metres) | 267.91 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 551,794 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | ||
| Level (m) | 181.15 | Mon 23/Nov/2009 15:50:06 |
| Elevation (Metres) | 181.18 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 214,767 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| PATERSON RIVER AT LOSTOCK DAM-STORAGE GAUGE (210102) | ||
| Level (m) | 155.62 | Mon 23/Nov/2009 14:00:24 |
| Elevation (Metres) | 155.58 | Fri 20/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 20,207 | Fri 20/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | |||||||
| Flow (ML/day) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 290 | 300 | 298 | 287 | 280 | 271 | 271 |
| HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) | |||||||
| Flow (ML/day) | 286 | 272 | 258 | 245 | 232 | 232 | 195 |
| Water Temp (DegC) | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 347 | 341 | 342 | 349 | 341 | 345 | 350 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | |||||||
| Flow (ML/day) | 284 | 284 | 262 | 242 | 242 | 223 | 196 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 467 | 472 | 465 | 460 | 462 | 475 | 489 |
| DART BROOK AT ABERDEEN NO.2 (210088) | |||||||
| Flow (ML/day) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,130 | 1,120 | 1,130 | 1,130 | 1,120 | 1,120 | 1,130 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | |||||||
| Flow (ML/day) | 122 | 104 | 86 | 86 | 77 | 69 | 77 |
| Water Temp (DegC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 545 | 562 | 566 | 571 | 578 | 568 | 574 |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 736 | 742 | 744 | 748 | 754 | 759 | 764 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | |||||||
| Flow (ML/day) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 | 20 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,400 | 1,400 | 1,380 | 1,370 | 1,380 | 1,370 | 1,340 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 35 |
| WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Water Temp (DegC) | 31 | 45 | 49 | 28 | 33 | 28 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,160 | 2,210 | 2,190 | 2,180 | 2,160 | 2,130 | 2,060 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | |||||||
| Flow (ML/day) | 49 | 40 | 17 | 27 | 33 | 49 | 71 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 725 | 726 | 709 | 687 | 700 | 687 | 673 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) | |||||||
| Flow (ML/day) | 28 | 32 | 35 | 43 | 51 | 60 | 76 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 906 | 898 | 880 | 854 | 831 | 877 | 817 |
| FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) | |||||||
| Flow (ML/day) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HUNTER RIVER U/S GLENNIES CREEK (210127) | |||||||
| Flow (ML/day) | 87 | 87 | 98 | 98 | 108 | 127 | 127 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,060 | 1,010 | 994 | 968 | 937 | 923 | 920 |
| CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 221 | 220 | 225 | 215 | 206 | 199 | 209 |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 283 | 288 | 288 | 290 | 285 | 289 | 295 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 44 | 46 | 27 | 25 | 28 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,200 | 2,210 | 2,190 | 2,190 | 2,160 | 2,130 | 1,091 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) | |||||||
| Flow (ML/day) | 159 | 149 | 168 | 159 | 178 | 178 | 159 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 527 | 552 | 567 | 606 | 607 | 636 | 663 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | |||||||
| BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) | |||||||
| Flow (ML/day) | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Water Temp (DegC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | |||||||
| Flow (ML/day) | 92 | 98 | 92 | 98 | 85 | 92 | 85 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | |||||||
| Flow (ML/day) | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 55 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 189 | 190 | 183 | 191 | 192 | 199 | 189 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | |||||||
| Flow (ML/day) | 33 | 33 | 45 | 49 | 60 | 70 | 99 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 352 | 340 | 320 | 297 | 282 | 264 | 261 |
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| HUNTER RIVER AT GLENBAWN DAM-STORAGE GAUGE (210097) | |||||||
| Percent Full (%) | 73.6 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.8 | 73.8 | 73.9 |
| Elevation (Metres) | 267.91 | 267.94 | 267.95 | 267.97 | 267.99 | 268.00 | 268.02 |
| Volume (ML) | 551,794 | 552,521 | 552,715 | 553,207 | 553,506 | 553,828 | 554,213 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | -530.3 | 111.0 | -103.1 | 104.9 | -121.4 | -122.8 | 56.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 319.0 | 307.0 | 305.0 | 270.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 319.0 | 307.0 | 305.0 | 247.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | |||||||
| Percent Full (%) | 75.7 | 75.8 | 75.8 | 76.0 | 76.1 | 76.2 | 76.3 |
| Elevation (Metres) | 181.18 | 181.19 | 181.21 | 181.25 | 181.26 | 181.28 | 181.30 |
| Volume (ML) | 214,767 | 214,898 | 215,160 | 215,685 | 215,816 | 216,079 | 216,342 |
| PATERSON RIVER AT LOSTOCK DAM-STORAGE GAUGE (210102) | |||||||
| Percent Full (%) | - | - | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Elevation (Metres) | - | - | - | 155.58 | 155.58 | 155.58 | 155.58 |
| Volume (ML) | - | - | - | 20,207 | 20,218 | 20,218 | 20,229 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | - | 16.5 | 30.0 | 30.0 | 18.8 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 39.0 | 30.0 | 30.0 | 41.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | - | 39.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Rain (mm) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
