Daily river reports: Central and Lower North Coasts
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | ||||||||
| 21-May-2013 | 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| GLOUCESTER RIVER AT DOON AYRE (208003) | 0.99 | 364 | 1.00 | 370 | 1.00 | 374 | 1.01 | 390 | 1.04 | 421 | 1.04 | 422 | 1.04 | 429 |
| BARRINGTON RIVER AT FORBESDALE (CAUSEWAY) (208006) | 0.38 | 146 | 0.44 | 273 | 0.44 | 285 | 0.44 | 291 | 0.42 | 217 | 0.42 | 231 | 0.42 | 234 |
| NOWENDOC RIVER AT NOWENDOC (208007) | 0.47 | 83 | 0.47 | 83 | 0.47 | 86 | 0.48 | 88 | 0.48 | 90 | 0.48 | 91 | 0.49 | 94 |
| GLOUCESTER RIVER AT FORBESDALE(FAULKLANDS) (208008) | 0.53 | 28 | 0.53 | 30 | 0.53 | 30 | 0.53 | 31 | 0.53 | 33 | 0.54 | 35 | 0.53 | 33 |
| BARNARD RIVER AT BARRY (208009) | 0.67 | 29 | 0.66 | 29 | 0.67 | 30 | 0.67 | 31 | 0.69 | 36 | 0.67 | 31 | 0.69 | 34 |
| BARNARD RIVER AT MACKAY (208011) | 0.98 | 202 | 0.99 | 211 | 1.00 | 214 | 1.00 | 214 | 1.00 | 220 | 1.00 | 223 | 1.01 | 229 |
| LANSDOWNE RIVER AT LANSDOWNE (208015) | 0.74 | 8 | 0.74 | 8 | 0.75 | 9 | 0.75 | 10 | 0.76 | 11 | 0.77 | 12 | 0.78 | 13 |
| GLOUCESTER RIVER AT GLOUCESTER (208020) | 0.90 | 16 | 0.89 | 14 | 0.90 | 15 | 0.90 | 15 | 0.91 | 18 | 0.93 | 23 | 0.92 | 21 |
| BARNARD RIVER AT D/S BACK RIVER JUNCTION (208024) | 0.83 | 27 | 0.83 | 26 | 0.83 | 28 | 0.84 | 30 | 0.84 | 33 | 0.83 | 29 | 0.84 | 34 |
| BARNARD RIVER U/S MEASURING WEIR (208027) | 1.09 | 72 | 1.10 | 74 | 1.10 | 76 | 1.12 | 83 | 1.10 | 76 | 1.12 | 83 | 1.11 | 80 |
| AVON RIVER D/S WAUKIVORY CREEK (208028) | 0.66 | 17 | 0.68 | 19 | 0.69 | 21 | 0.70 | 22 | 0.69 | 21 | 0.69 | 21 | 0.69 | 21 |
| MAMMY JOHNSONS RIVER AT PIKES CROSSING (209002) | 0.56 | 4 | 0.56 | 4 | 0.56 | 5 | 0.56 | 5 | 0.57 | 6 | 0.58 | 7 | 0.58 | 7 |
| KARUAH RIVER AT BOORAL (209003) | 0.68 | 51 | 0.68 | 53 | 0.68 | 53 | 0.69 | 55 | 0.69 | 56 | 0.69 | 58 | 0.69 | 58 |
| KARUAH RIVER AT DAM SITE (209018) | 0.56 | 33 | 0.56 | 34 | 0.57 | 34 | 0.57 | 36 | 0.58 | 39 | 0.58 | 39 | 0.58 | 39 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | 0.57 | 200 | 0.58 | 208 | 0.58 | 206 | 0.58 | 209 | 0.59 | 221 | 0.61 | 245 | 0.62 | 248 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | 0.68 | 254 | 0.69 | 264 | 0.68 | 256 | 0.65 | 217 | 0.66 | 228 | 0.67 | 250 | 0.66 | 235 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | 1.32 | 38 | 1.33 | 40 | 1.33 | 41 | 1.34 | 43 | 1.34 | 45 | 1.35 | 47 | 1.35 | 48 |
| GOULBURN RIVER AT COGGAN (210006) | 1.31 | 14 | 1.31 | 12 | 1.32 | 14 | 1.32 | 14 | 1.32 | 16 | 1.33 | 18 | 1.33 | 18 |
| WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) | 0.64 | 59 | 0.64 | 64 | 0.64 | 60 | 0.65 | 64 | 0.65 | 66 | 0.65 | 66 | 0.65 | 70 |
| WILLIAMS RIVER AT TILLEGRA (210011) | 0.83 | 89 | 0.83 | 89 | 0.84 | 92 | 0.84 | 94 | 0.84 | 100 | 0.85 | 103 | 0.85 | 105 |
| ROUCHEL BROOK AT ROUCHEL BROOK (THE VALE) (210014) | 0.30 | 12 | 0.30 | 12 | 0.30 | 13 | 0.30 | 13 | 0.30 | 14 | 0.30 | 14 | 0.31 | 14 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | 1.12 | 114 | 1.12 | 114 | 1.13 | 117 | 1.13 | 118 | 1.13 | 116 | 1.12 | 107 | 1.11 | 104 |
| MOONAN BROOK AT MOONAN BROOK (210017) | 0.41 | 17 | 0.41 | 17 | 0.41 | 18 | 0.42 | 19 | 0.42 | 20 | 0.42 | 20 | 0.43 | 23 |
| HUNTER RIVER AT MOONAM DAM SITE (210018) | 0.76 | 48 | 0.74 | 45 | 0.76 | 49 | 0.77 | 53 | 0.77 | 54 | 0.78 | 55 | 0.76 | 49 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | 0.14 | 24 | 0.14 | 23 | 0.14 | 23 | 0.14 | 25 | 0.14 | 27 | 0.14 | 28 | 0.14 | 28 |
| ALLYN RIVER AT HALTON (210022) | 0.45 | 15 | 0.45 | 15 | 0.45 | 15 | 0.46 | 16 | 0.47 | 18 | 0.47 | 18 | 0.47 | 20 |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | 1.00 | 1 | 1.03 | 1 | 1.12 | 2 | 1.03 | 1 | 1.08 | 1 | 1.13 | 2 | 1.03 | 1 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | 1.35 | 183 | 1.35 | 184 | 1.35 | 185 | 1.35 | 185 | 1.35 | 184 | 1.35 | 186 | 1.36 | 194 |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | 0.07 | 31 | 0.07 | 31 | 0.07 | 38 | 0.07 | 36 | 0.07 | 38 | 0.07 | 32 | 0.07 | 32 |
| WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) | 0.56 | 18 | 0.56 | 18 | 0.58 | 25 | 0.58 | 24 | 0.58 | 24 | 0.58 | 24 | 0.55 | 16 |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | 1.54 | 76 | 1.54 | 75 | 1.55 | 77 | 1.55 | 78 | 1.55 | 80 | 1.55 | 80 | 1.55 | 80 |
| PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) | 0.33 | 7 | 0.33 | 7 | 0.33 | 7 | 0.33 | 9 | 0.33 | 8 | 0.33 | 9 | 0.34 | 10 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | 0.32 | 195 | 0.33 | 205 | 0.30 | 163 | 0.30 | 171 | 0.31 | 180 | 0.31 | 180 | 0.31 | 177 |
| HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) | 1.79 | 275 | 1.80 | 294 | 1.80 | 292 | 1.79 | 274 | 1.79 | 274 | 1.79 | 274 | 1.79 | 279 |
| PAGES RIVER AT BLANDFORD (BICKHAM) (210061) | 0.75 | 48 | 0.75 | 48 | 0.75 | 48 | 0.75 | 48 | 0.75 | 48 | 0.75 | 47 | 0.75 | 48 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | 0.63 | 263 | 0.62 | 253 | 0.63 | 269 | 0.65 | 287 | 0.67 | 306 | 0.67 | 306 | 0.66 | 299 |
| MERRIWA RIVER AT UPSTREAM VALLANCES CREEK (210066) | 0.49 | 31 | 0.50 | 32 | 0.50 | 34 | 0.51 | 35 | 0.51 | 36 | 0.49 | 30 | 0.50 | 32 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | 0.72 | 46 | 0.71 | 43 | 0.71 | 45 | 0.72 | 48 | 0.73 | 52 | 0.73 | 51 | 0.73 | 50 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | 5.18 | 69 | 5.19 | 72 | 5.17 | 60 | 5.17 | 59 | 5.16 | 45 | 5.18 | 61 | 5.18 | 70 |
| GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) | 1.18 | 97 | 1.18 | 96 | 1.18 | 96 | 1.18 | 96 | 1.18 | 96 | 1.18 | 97 | 1.18 | 97 |
| BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) | 0.20 | 8 | 0.20 | 9 | 0.19 | 7 | 0.16 | 3 | 0.17 | 4 | 0.19 | 7 | 0.20 | 8 |
| KINGDON PONDS CREEK AT NEAR PARKVILLE (210093) | 0.58 | 10 | 0.58 | 10 | 0.58 | 10 | 0.58 | 10 | 0.59 | 10 | 0.58 | 10 | 0.59 | 10 |
| BAYSWATER CREEK AT LIDDELL (210110) | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
| CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.12 | 2 | 0.12 | 2 |
| ISIS RIVER AT STICK-ME-UP BRIDGE (210118) | 0.27 | 8 | 0.27 | 8 | 0.27 | 8 | 0.27 | 7 | 0.27 | 9 | 0.28 | 10 | 0.28 | 10 |
| DART BROOK AT YARRANDI BRIDGE (210124) | 0.34 | 26 | 0.34 | 26 | 0.34 | 27 | 0.34 | 27 | 0.35 | 27 | 0.35 | 27 | 0.35 | 27 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) | 1.04 | 88 | 1.02 | 78 | 1.02 | 77 | 1.01 | 68 | 1.02 | 77 | 1.04 | 87 | 1.08 | 114 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) | -0.15 | 126 | -0.15 | 121 | -0.16 | 118 | -0.16 | 113 | -0.16 | 117 | -0.14 | 127 | -0.12 | 149 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM GLENNIES CREEK (210127) | 0.78 | 111 | 0.77 | 103 | 0.76 | 101 | 0.75 | 91 | 0.76 | 100 | 0.78 | 112 | 0.81 | 143 |
| HUNTER RIVER AT MASON DIEU (210128) | 0.87 | 143 | 0.86 | 136 | 0.87 | 141 | 0.85 | 130 | 0.86 | 2,615 | 0.88 | 2,669 | 0.92 | 2,835 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) | 0.21 | 232 | 0.22 | 242 | 0.22 | 239 | 0.22 | 245 | 0.23 | 263 | 0.25 | 286 | 0.25 | 295 |
| HUNTER RIVER AT LONG POINT (210134) | 1.67 | 233 | 1.66 | 227 | 1.67 | 235 | 1.67 | 233 | 1.68 | 242 | 1.68 | 247 | 1.70 | 270 |
| WOLLOMBI BROOK AT D/S BRICKMANS BRIDGE (210135) | 1.34 | 101 | 1.34 | 101 | 1.35 | 104 | 1.35 | 105 | 1.36 | 109 | 1.36 | 110 | 1.37 | 112 |
| ALLYN RIVER AT FLYING FOX LANE (210143) | 0.60 | 21 | 0.60 | 21 | 0.60 | 23 | 0.61 | 26 | 0.62 | 28 | 0.63 | 30 | 0.63 | 29 |
| WILLIAMS RIVER AT DUNGOG (FACTORY MILL RACE) (210903) | 0.24 | 18 | 0.24 | 18 | 0.25 | 20 | 0.26 | 25 | 0.26 | 24 | 0.26 | 25 | 0.27 | 26 |
| WYONG RIVER AT GRACEMERE (211009) | 0.28 | 32 | 0.28 | 32 | 0.28 | 33 | 0.29 | 34 | 0.30 | 36 | 0.30 | 36 | 0.30 | 37 |
| JILLIBY CREEK AT U/S WYONG RIVER (DURREN LANE) (211010) | 0.07 | 4 | 0.07 | 4 | 0.07 | 4 | 0.07 | 4 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 0.08 | 5 |
| Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | ||||||||
| 21-May-2013 | 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| OURIMBAH CREEK AT U/S WEIR (211013) | 0.65 | 15 | 0.65 | 15 | 0.65 | 16 | 0.65 | 16 | 0.66 | 18 | 0.66 | 19 | 0.67 | 22 |
| WYONG RIVER AT YARRAMALONG (211014) | 0.93 | 22 | 0.93 | 23 | 0.94 | 23 | 0.94 | 24 | 0.95 | 25 | 0.95 | 25 | 0.96 | 26 |
| OURIMBAH CREEK D/S BANGALOW CREEK (211015) | 0.83 | 15 | 0.84 | 16 | 0.83 | 16 | 0.84 | 16 | 0.85 | 17 | 0.85 | 18 | 0.85 | 18 |
| PATERSON RIVER AT DUNMORE BRIDGE (210409) | 0.30 | - | 0.75 | - | 0.88 | - | 0.79 | - | 0.67 | - | 0.53 | - | 0.41 | - |
| PATERSON RIVER AT HINTON BRIDGE (WALKA INTAKE) (210410) | 0.46 | - | 0.79 | - | 0.85 | - | 0.74 | - | 0.62 | - | 0.48 | - | 0.36 | - |
| HUNTER RIVER AT GREEN ROCKS (210432) | -0.06 | - | 0.66 | - | 0.59 | - | 0.44 | - | 0.29 | - | 0.14 | - | -0.01 | - |
| HUNTER RIVER AT RAYMOND TERRACE (210452) | -0.09 | - | 0.68 | - | 0.57 | - | 0.39 | - | 0.24 | - | 0.09 | - | 0.02 | - |
| HUNTER RIVER AT McKIMMS CORNER (210455) | 0.34 | - | 0.68 | - | 0.75 | - | 0.64 | - | 0.52 | - | 0.39 | - | 0.28 | - |
| HUNTER RIVER AT D/S GLENBAWN DAM (210015) | 0.65 | 308 | 0.65 | 308 | 0.65 | 308 | 0.65 | 308 | 0.65 | 308 | 0.65 | 306 | 0.65 | 308 |
| MANNING RIVER AT KILLAWARRA (208004) | 1.05 | 1,168 | 1.05 | 1,175 | 1.05 | 1,184 | 1.07 | 1,232 | 1.08 | 1,278 | 1.09 | 1,288 | 1.09 | 1,285 |
| NOWENDOC RIVER AT ROCKS CROSSING (208005) | 0.63 | 445 | 0.64 | 447 | 0.64 | 460 | 0.65 | 469 | 0.66 | 494 | 0.68 | 524 | 0.67 | 518 |
| WANG WAUK RIVER AT WILLINA (209006) | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | 0.27 | 1 | 0.27 | 1 |
| WEST BROOK AT U/S GLENDON BROOK (210080) | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 |
| JIGADEE CREEK AT AVONDALE (211008) | 0.08 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.08 | 1 |
| MANNING RIVER AT LESLIES BRIDGE (208029) | 0.59 | 34 | 0.59 | 34 | 0.60 | 36 | 0.60 | 36 | 0.61 | 39 | 0.61 | 39 | 0.61 | 41 |
| FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) | 0.37 | 3 | 0.37 | 3 | 0.37 | 3 | 0.38 | 4 | 0.38 | 4 | 0.38 | 4 | 0.38 | 4 |
| BARRINGTON RIVER AT RELFS ROAD (208031) | 0.48 | 165 | 0.49 | 171 | 0.49 | 176 | 0.49 | 176 | 0.50 | 183 | 0.51 | 187 | 0.51 | 191 |
| DINGO CREEK AT BELBOURIE BRIDGE (208032) | 0.68 | 75 | 0.68 | 76 | 0.68 | 79 | 0.69 | 82 | 0.69 | 86 | 0.70 | 88 | 0.70 | 89 |
| ISIS RIVER AT LOWER TIMOR (210070) | 0.45 | 5 | 0.47 | 7 | 0.47 | 7 | 0.47 | 7 | 0.47 | 7 | 0.47 | 7 | 0.48 | 7 |
| MERRIWA RIVER AT MERRIWA (210091) | 0.79 | 26 | 0.79 | 26 | 0.79 | 26 | 0.80 | 26 | 0.80 | 27 | 0.80 | 26 | 0.80 | 27 |
| HALLS CREEK AT UPSTREAM GIANTS CREEK (210146) | 0.71 | 1 | 0.73 | 1 | 0.71 | 1 | 0.73 | 1 | 0.72 | 1 | 0.73 | 1 | 0.74 | 1 |
| WYBONG CREEK AT MANOBALAI (210147) | 0.21 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.21 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| WYONG RIVER AT WYONG FISHWAY (211017) | 1.12 | 12 | 1.27 | 86 | 1.25 | 76 | 1.15 | 13 | 1.15 | 17 | 1.13 | 13 | 1.15 | 17 |
| ANTIENE CREEK AT LIDDELL (210076) | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.51 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.51 | 0 |
| BARRINGTON RIVER AT BOBS CROSSING (208001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 23 |
| MANNING RIVER AT WINGHAM (208400) | 0.28 | - | 0.75 | - | 0.79 | - | 0.62 | - | 0.50 | - | 0.42 | - | 0.37 | - |
| MANNING RIVER AT TAREE (208410) | 0.05 | - | 0.65 | - | 0.67 | - | 0.48 | - | 0.29 | - | 0.15 | - | 0.05 | - |
| MANNING RV AT TAREE WEST (208420) | 0.16 | - | 0.68 | - | 0.70 | - | 0.48 | - | 0.29 | - | 0.16 | - | 0.05 | - |
| HEXHAM BRIDGE (210448) | 0.45 | - | 0.56 | - | 0.43 | - | 0.27 | - | 0.08 | - | -0.10 | - | -0.29 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| BARRINGTON RIVER AT BOBS CROSSING (208001) | ||
| Level (m) | 0.64 | Wed 15/May/2013 07:06:00 |
| Flow (ML/day) | 23 | Wed 15/May/2013 07:06:00 |
| GLOUCESTER RIVER AT DOON AYRE (208003) | ||
| Level (m) | 0.99 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 364 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| MANNING RIVER AT KILLAWARRA (208004) | ||
| Level (m) | 1.05 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 1,168 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| NOWENDOC RIVER AT ROCKS CROSSING (208005) | ||
| Level (m) | 0.63 | Mon 20/May/2013 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 445 | Mon 20/May/2013 22:00:00 |
| BARRINGTON RIVER AT FORBESDALE (CAUSEWAY) (208006) | ||
| Level (m) | 0.38 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 146 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| NOWENDOC RIVER AT NOWENDOC (208007) | ||
| Level (m) | 0.47 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 83 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| GLOUCESTER RIVER AT FORBESDALE(FAULKLANDS) (208008) | ||
| Level (m) | 0.53 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 28 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| BARNARD RIVER AT BARRY (208009) | ||
| Level (m) | 0.67 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 29 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| BARNARD RIVER AT MACKAY (208011) | ||
| Level (m) | 0.98 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 202 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| LANSDOWNE RIVER AT LANSDOWNE (208015) | ||
| Level (m) | 0.74 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| GLOUCESTER RIVER AT GLOUCESTER (208020) | ||
| Level (m) | 0.90 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 16 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| BARNARD RIVER AT D/S BACK RIVER JUNCTION (208024) | ||
| Level (m) | 0.83 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 27 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| BARNARD RIVER U/S MEASURING WEIR (208027) | ||
| Level (m) | 1.09 | Mon 20/May/2013 21:00:00 |
| Flow (ML/day) | 72 | Mon 20/May/2013 21:00:00 |
| AVON RIVER D/S WAUKIVORY CREEK (208028) | ||
| Level (m) | 0.66 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 17 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| MANNING RIVER AT LESLIES BRIDGE (208029) | ||
| Level (m) | 0.59 | Mon 20/May/2013 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 34 | Mon 20/May/2013 22:00:00 |
| BARRINGTON RIVER AT RELFS ROAD (208031) | ||
| Level (m) | 0.48 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 165 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| DINGO CREEK AT BELBOURIE BRIDGE (208032) | ||
| Level (m) | 0.68 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 75 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| MANNING RIVER AT WINGHAM (208400) | ||
| Level (m) | 0.28 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Water Temp (DegC) | -12 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Mon 25/Feb/2013 16:15:00 |
| MANNING RIVER AT TAREE (208410) | ||
| Level (m) | 0.05 | Mon 20/May/2013 23:45:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Mon 20/May/2013 23:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 20,095 | Mon 20/May/2013 23:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 20,095 | Mon 20/May/2013 23:45:00 |
| MANNING RV AT TAREE WEST (208420) | ||
| Level (m) | 0.16 | Mon 20/May/2013 22:45:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Mon 20/May/2013 22:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 4,697 | Mon 20/May/2013 22:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 4,698 | Mon 20/May/2013 22:45:00 |
| MAMMY JOHNSONS RIVER AT PIKES CROSSING (209002) | ||
| Level (m) | 0.56 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| KARUAH RIVER AT BOORAL (209003) | ||
| Level (m) | 0.68 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 51 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| WANG WAUK RIVER AT WILLINA (209006) | ||
| Level (m) | 0.26 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 0 | Wed 12/Jan/2011 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Wed 12/Jan/2011 09:00:00 |
| KARUAH RIVER AT DAM SITE (209018) | ||
| Level (m) | 0.56 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 33 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | ||
| Level (m) | 0.57 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 200 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | ||
| Level (m) | 0.68 | Tue 21/May/2013 00:45:00 |
| Flow (ML/day) | 254 | Tue 21/May/2013 00:45:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Tue 21/May/2013 00:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 593 | Tue 21/May/2013 00:45:00 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | ||
| Level (m) | 1.32 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 38 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 669 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| GOULBURN RIVER AT COGGAN (210006) | ||
| Level (m) | 1.31 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 14 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 10 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,094 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) | ||
| Level (m) | 0.64 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 59 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| WILLIAMS RIVER AT TILLEGRA (210011) | ||
| Level (m) | 0.83 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 89 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| ROUCHEL BROOK AT ROUCHEL BROOK (THE VALE) (210014) | ||
| Level (m) | 0.30 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 12 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| HUNTER RIVER AT D/S GLENBAWN DAM (210015) | ||
| Level (m) | 0.65 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 308 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 312 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | ||
| Level (m) | 1.12 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 114 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,024 | Tue 21/May/2013 01:00:00 |
| MOONAN BROOK AT MOONAN BROOK (210017) | ||
| Level (m) | 0.41 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 17 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| HUNTER RIVER AT MOONAM DAM SITE (210018) | ||
| Level (m) | 0.76 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 48 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | ||
| Level (m) | 0.14 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 24 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 195 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| ALLYN RIVER AT HALTON (210022) | ||
| Level (m) | 0.45 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 15 | Mon 20/May/2013 23:00:00 |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | ||
| Level (m) | 1.00 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 291 | Tue 21/May/2013 01:15:00 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | ||
| Level (m) | 1.35 | Tue 21/May/2013 00:15:00 |
| Flow (ML/day) | 183 | Tue 21/May/2013 00:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Tue 21/May/2013 00:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 920 | Tue 21/May/2013 00:15:00 |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | ||
| Level (m) | 0.07 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Flow (ML/day) | 31 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Tue 21/May/2013 01:30:00 |
