Daily river reports: Gwydir River
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | 14-May-2013 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | -0.00 | 4 | -0.00 | 4 | -0.01 | 3 | -0.01 | 3 | -0.01 | 3 | -0.02 | 3 | -0.04 | 1 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | 0.24 | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 | 1.15 | 39 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | 0.72 | 53 | 0.72 | 55 | 0.73 | 57 | 0.73 | 59 | 0.74 | 63 | 0.74 | 66 | 0.73 | 57 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | 0.34 | 11 | 0.34 | 11 | 0.34 | 11 | 0.34 | 11 | 0.34 | 11 | 0.34 | 11 | 0.35 | 11 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | 0.24 | 9 | 0.23 | 9 | 0.24 | 9 | 0.24 | 10 | 0.24 | 9 | 0.24 | 11 | 0.25 | 14 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | 0.49 | 35 | 0.49 | 36 | 0.50 | 37 | 0.50 | 40 | 0.50 | 39 | 0.50 | 39 | 0.50 | 39 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | 1.54 | 142 | 1.55 | 148 | 1.55 | 153 | 1.55 | 155 | 1.55 | 153 | 1.55 | 152 | 1.54 | 144 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | 1.10 | 167 | 1.10 | 173 | 1.10 | 173 | 1.10 | 173 | 1.10 | 174 | 1.10 | 170 | 1.10 | 168 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | 215.33 | 49 | 215.34 | 51 | 215.35 | 52 | 215.35 | 52 | 215.35 | 52 | 215.34 | 51 | 215.35 | 53 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | 213.24 | 137 | 213.24 | 136 | 213.24 | 138 | 213.24 | 137 | 213.24 | 136 | 213.26 | 158 | 213.30 | 203 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | 204.92 | 53 | 204.92 | 54 | 204.92 | 55 | 204.94 | 60 | 204.97 | 79 | 205.01 | 105 | 205.04 | 122 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | 174.52 | 53 | 174.54 | 58 | 174.60 | 76 | 174.64 | 91 | 174.33 | 9 | 174.35 | 13 | 174.37 | 17 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | 203.94 | 97 | 203.94 | 97 | 203.94 | 97 | 203.93 | 93 | 203.92 | 86 | 203.93 | 90 | 203.93 | 92 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | 1.02 | 60 | 1.02 | 60 | 1.01 | 60 | 1.01 | 57 | 1.00 | 52 | 1.01 | 56 | 1.01 | 57 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | 1.05 | 52 | 1.05 | 52 | 1.05 | 52 | 1.05 | 52 | 1.06 | 53 | 1.06 | 59 | 1.07 | 63 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 | 199.26 | 27 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | 201.01 | 113 | 201.00 | 85 | 201.00 | 85 | 201.00 | 85 | 201.00 | 85 | 201.00 | 85 | 201.00 | 85 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 | 1.43 | 15 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | 184.75 | 2 | 184.79 | 8 | 184.79 | 8 | 184.75 | 2 | 184.75 | 2 | 184.78 | 6 | 184.74 | 1 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | 170.00 | 0 | 170.02 | 0 | 170.03 | 0 | 170.02 | 0 | 170.02 | 0 | 170.00 | 0 | 170.03 | 0 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | 0.74 | 2 | 0.75 | 3 | 0.78 | 3 | 0.81 | 5 | 0.85 | 8 | 0.83 | 7 | 0.70 | 1 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | 1.12 | 23 | 1.12 | 23 | 1.09 | 6 | 1.10 | 10 | 1.12 | 23 | 1.14 | 34 | 1.18 | 47 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | 0.70 | 59 | 0.73 | 67 | 0.77 | 79 | 0.82 | 93 | 0.82 | 94 | 0.73 | 66 | 0.76 | 74 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | 1.19 | 7 | 1.20 | 8 | 1.20 | 9 | 1.20 | 9 | 1.20 | 8 | 1.20 | 8 | 1.20 | 8 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | 0.37 | 38 | 0.37 | 39 | 0.36 | 38 | 0.36 | 38 | 0.37 | 38 | 0.38 | 41 | 0.39 | 43 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | 0.65 | 34 | 0.65 | 34 | 0.65 | 35 | 0.66 | 37 | 0.67 | 41 | 0.69 | 46 | 0.67 | 41 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | 0.60 | 27 | 0.61 | 29 | 0.62 | 31 | 0.64 | 34 | 0.67 | 39 | 0.71 | 46 | 0.75 | 54 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | 0.52 | 40 | 0.52 | 39 | 0.51 | 37 | 0.51 | 34 | 0.51 | 35 | 0.51 | 36 | 0.50 | 32 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | 0.56 | 52 | 0.55 | 49 | 0.54 | 44 | 0.55 | 48 | 0.56 | 53 | 0.55 | 52 | 0.55 | 52 |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | 0.43 | 29 | 0.43 | 30 | 0.43 | 30 | 0.43 | 32 | 0.43 | 32 | 0.44 | 33 | 0.45 | 36 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | 0.77 | 24 | 0.77 | 24 | 0.77 | 24 | 0.79 | 26 | 0.82 | 29 | 0.81 | 29 | 0.82 | 29 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 1 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | 0.63 | 24 | 0.64 | 25 | 0.65 | 26 | 0.65 | 26 | 0.66 | 28 | 0.67 | 30 | 0.67 | 29 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | 0.25 | 9 | 0.26 | 9 | 0.26 | 10 | 0.26 | 10 | 0.26 | 10 | 0.26 | 10 | 0.26 | 10 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | 3.50 | 51 | 3.50 | 53 | 3.52 | 57 | 3.54 | 66 | 3.63 | 101 | 3.73 | 142 | 3.38 | 13 |
| GWYDIR RIVER @ OLD DROMANA REGULATOR (418090) | 0.88 | 31 | 0.88 | 38 | 0.89 | 33 | 0.90 | 36 | 2.24 | 116 | 2.24 | 106 | 0.91 | 38 |
| LAURA CREEK AT LAURA (418021) | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT COMBADELLO CUTTING (418048) | 0.19 | 9 | 0.19 | 10 | 0.20 | 11 | 0.21 | 13 | 0.22 | 16 | 0.23 | 17 | 0.22 | 15 |
| MEHI RIVER AT CHINOOK (418087) | 0.44 | 25 | 0.44 | 26 | 0.44 | 27 | 0.44 | 26 | 0.44 | 27 | 0.44 | 29 | 0.45 | 30 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | 168.65 | 4 | 168.65 | 4 | 168.65 | 4 | 168.65 | 4 | 168.65 | 4 | 168.66 | 5 | 168.69 | 9 |
| Marshall Ponds @ Newell Highway (418089) | 0.44 | - | 0.44 | - | 0.45 | - | 0.46 | - | 0.46 | - | 0.47 | - | 0.48 | - |
| THALABA CREEK AT BELARRE (418091) | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | ||
| Level (m) | -0.00 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | ||
| Level (m) | 0.93 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | ||
| Level (m) | 0.24 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | ||
| Level (m) | 1.15 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 39 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | ||
| Level (m) | 0.49 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 36 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | ||
| Level (m) | 1.53 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 136 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | ||
| Level (m) | 1.10 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 166 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | ||
| Level (m) | 213.24 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 132 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | ||
| Level (m) | 215.33 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 49 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | ||
| Level (m) | 203.93 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 94 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | ||
| Level (m) | 204.92 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | ||
| Level (m) | 1.01 | Mon 20/May/2013 13:30:00 |
| Flow (ML/day) | 59 | Mon 20/May/2013 13:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Mon 20/May/2013 13:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 350 | Fri 23/Sep/2011 13:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 823 | Mon 20/May/2013 13:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | ||
| Level (m) | 201.01 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 113 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Elevation (Metres) | 201.00 | Thu 02/Apr/2009 09:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | ||
| Level (m) | 0.52 | Mon 20/May/2013 13:45:00 |
| Flow (ML/day) | 39 | Mon 20/May/2013 13:45:00 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | ||
| Level (m) | 199.26 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 27 | Mon 20/May/2013 04:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | ||
| Level (m) | 0.43 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 29 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | ||
| Level (m) | 0.76 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 23 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | ||
| Level (m) | 174.51 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 50 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | ||
| Level (m) | 0.45 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 66 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | ||
| Level (m) | 0.36 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | ||
| Level (m) | 1.05 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 51 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | ||
| Level (m) | 184.76 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | ||
| Level (m) | 1.19 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | ||
| Level (m) | 0.36 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 38 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | ||
| Level (m) | 0.65 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 34 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | ||
| Level (m) | 0.60 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 27 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | ||
| Level (m) | 168.64 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | ||
| Level (m) | 0.74 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | ||
| Level (m) | 1.12 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 20 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 703 | Tue 05/Jul/2011 09:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 609 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | ||
| Level (m) | 0.69 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 57 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 3.27 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 263 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 267 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 271 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.40 | Mon 20/May/2013 12:45:00 |
| Flow (ML/day) | 345 | Mon 20/May/2013 12:45:00 |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | ||
| Elevation (Metres) | 564.36 | Mon 20/May/2013 05:30:00 |
| Volume (ML) | 1,007,979 | Mon 20/May/2013 05:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | ||
| Level (m) | 217.80 | Wed 07/Jul/2010 17:00:00 |
| Elevation (Metres) | 219.19 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Volume (ML) | 2,438 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | ||
| Elevation (Metres) | 205.79 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | ||
| Elevation (Metres) | 187.66 | Mon 20/May/2013 09:00:00 |
| LAURA CREEK AT LAURA (418021) | ||
| Level (m) | 0.18 | Mon 20/May/2013 12:45:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 12:45:00 |
| MOOMIN CREEK AT COMBADELLO CUTTING (418048) | ||
| Level (m) | 0.19 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MEHI RIVER AT CHINOOK (418087) | ||
| Level (m) | 0.44 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 25 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Marshall Ponds @ Newell Highway (418089) | ||
| Level (m) | 0.43 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| THALABA CREEK AT BELARRE (418091) | ||
| Level (m) | 0.43 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | ||
| Level (m) | 0.72 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | ||
| Level (m) | 0.24 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,089 | Mon 16/Apr/2012 08:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,316 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | ||
| Level (m) | 0.34 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | ||
| Level (m) | 0.37 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | ||
| Level (m) | 1.43 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 15 | Mon 20/May/2013 05:00:00 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | ||
| Level (m) | 170.01 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | ||
| Level (m) | 0.56 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | ||
| Level (m) | 0.63 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 24 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | ||
| Level (m) | 0.25 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Mon 20/May/2013 13:00:00 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | ||
| Level (m) | 3.50 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| Flow (ML/day) | 52 | Mon 20/May/2013 12:00:00 |
| GWYDIR RIVER @ OLD DROMANA REGULATOR (418090) | ||
| Level (m) | 0.87 | Mon 20/May/2013 13:30:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | 14-May-2013 | |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | |||||||
| Flow (ML/day) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 |
| Water Temp (DegC) | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,316 | 1,312 | 1,308 | 1,301 | 1,293 | 1,291 | 1,250 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 60 | 60 | 60 | 57 | 52 | 56 | 57 |
| Water Temp (DegC) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 833 | 826 | 826 | 830 | 831 | 831 | 827 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | |||||||
| Flow (ML/day) | 23 | 23 | 6 | 10 | 23 | 34 | 47 |
| Water Temp (DegC) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 611 | 621 | 607 | 606 | 592 | 596 | 597 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 20-May-2013 | 19-May-2013 | 18-May-2013 | 17-May-2013 | 16-May-2013 | 15-May-2013 | 14-May-2013 | |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | |||||||
| Percent Full (%) | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.8 |
| Elevation (Metres) | 564.36 | 564.37 | 564.37 | 564.38 | 564.38 | 564.39 | 564.39 |
| Volume (ML) | 1,007,979 | 1,008,177 | 1,008,415 | 1,008,693 | 1,008,812 | 1,009,010 | 1,009,129 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | -358.0 | -359.0 | -160.0 | -160.0 | 38.0 | -160.0 | 38.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | |||||||
| Elevation (Metres) | 219.17 | 219.16 | 219.16 | 219.15 | 219.13 | 219.13 | 219.15 |
| Volume (ML) | 2,421 | 2,415 | 2,407 | 2,395 | 2,384 | 2,377 | 2,402 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | |||||||
| Elevation (Metres) | 205.78 | 205.79 | 205.79 | 205.79 | 205.82 | 205.85 | 205.88 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | |||||||
| Elevation (Metres) | 187.66 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | 187.66 | 187.66 |

