Daily river reports: Gwydir River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | 0.11 | 1 | 0.12 | 1 | 0.13 | 2 | 0.15 | 3 | 0.16 | 4 | 0.18 | 7 | 0.19 | 10 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | 0.94 | 0 | 0.98 | 2 | 1.02 | 6 | 1.05 | 13 | 1.04 | 11 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | 1.12 | 30 | 1.12 | 30 | 1.13 | 33 | 1.40 | 165 | 1.40 | 165 | 1.40 | 165 | 1.40 | 165 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | 0.71 | 61 | 0.77 | 93 | 0.78 | 99 | 0.78 | 99 | 0.78 | 98 | 0.78 | 97 | 0.78 | 98 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | 1.47 | 148 | 1.46 | 146 | 1.47 | 150 | 1.47 | 147 | 1.47 | 149 | 1.47 | 156 | 1.35 | 63 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | 0.73 | 16 | 0.73 | 15 | 0.73 | 16 | 0.73 | 16 | 0.75 | 20 | 0.77 | 23 | 0.78 | 26 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | 215.01 | 5 | 215.01 | 4 | 215.01 | 4 | 215.00 | 3 | 214.99 | 2 | 214.99 | 2 | 214.99 | 2 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | 212.88 | 4 | 212.88 | 3 | 212.88 | 3 | 212.88 | 2 | 212.88 | 2 | 212.88 | 3 | 212.88 | 3 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | 0.60 | 0 | 0.61 | 0 | 0.62 | 0 | 0.63 | 0 | 0.64 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | 199.13 | 1 | 199.12 | 1 | 199.13 | 1 | 199.12 | 1 | 199.12 | 1 | 199.12 | 1 | 199.11 | 1 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | 199.65 | 0 | 199.66 | 0 | 199.67 | 0 | 199.68 | 0 | 199.69 | 0 | 199.70 | 0 | 199.71 | 0 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.46 | 0 | 0.47 | 0 | 0.48 | 0 | 0.49 | 0 | 0.51 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT OFFTAKE (418062) | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 | 187.55 | 0 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 | 169.82 | 0 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | 0.31 | 0 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0 | 0.31 | 0 | 0.30 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT WETLANDS ROOKERY (418083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GINGHAM CHANNEL AT THE WATERHOLE (418077) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | ||
| Level (m) | 0.11 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | ||
| Level (m) | 0.94 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | ||
| Level (m) | 0.15 | Tue 17/Nov/2009 07:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Tue 17/Nov/2009 07:30:00 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | ||
| Level (m) | 1.12 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 30 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | ||
| Level (m) | 0.24 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | ||
| Level (m) | 1.47 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 148 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | ||
| Level (m) | 0.73 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 16 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | ||
| Level (m) | 212.88 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | ||
| Level (m) | 215.01 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | ||
| Level (m) | 203.52 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | ||
| Level (m) | 204.67 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | ||
| Level (m) | 0.60 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 26 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | ||
| Level (m) | 199.65 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Elevation (Metres) | 201.00 | Thu 02/Apr/2009 09:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | ||
| Level (m) | 0.03 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | ||
| Level (m) | 199.13 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | ||
| Level (m) | 0.13 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | ||
| Level (m) | 0.50 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | ||
| Level (m) | 174.26 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | ||
| Level (m) | 0.11 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | ||
| Level (m) | 0.17 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | ||
| Level (m) | 0.87 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | ||
| Level (m) | 184.77 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | ||
| Level (m) | 0.61 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | ||
| Level (m) | 0.22 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | ||
| Level (m) | 0.26 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | ||
| Level (m) | 0.21 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | ||
| Level (m) | 168.77 | Thu 24/Sep/2009 06:15:00 |
| Flow (ML/day) | 23 | Thu 24/Sep/2009 06:15:00 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | ||
| Level (m) | 0.38 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | ||
| Level (m) | 0.23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,602 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | ||
| Level (m) | 0.31 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.36 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | ||
| Elevation (Metres) | 530.15 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Volume (ML) | 151,890 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | ||
| Level (m) | 218.98 | Mon 25/May/2009 09:00:00 |
| Elevation (Metres) | 217.57 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 1,143 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | ||
| Elevation (Metres) | 205.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | ||
| Elevation (Metres) | 187.55 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,393 | 1,425 | 1,406 | 1,392 | 1,356 | 1,328 | 1,335 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,602 | 2,507 | 2,411 | 2,313 | 2,256 | 2,188 | 2,128 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | |||||||
| Percent Full (%) | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - |
| Elevation (Metres) | 530.15 | 530.16 | 530.17 | 530.17 | 530.19 | 530.21 | - |
| Volume (ML) | 151,878 | 151,994 | 152,087 | 152,167 | 152,366 | 152,599 | - |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 163.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 163.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | |||||||
| Elevation (Metres) | 217.57 | 217.59 | 217.60 | 217.62 | 217.63 | 217.63 | 217.63 |
| Volume (ML) | 1,143 | 1,154 | 1,160 | 1,173 | 1,176 | 1,179 | 1,176 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | |||||||
| Elevation (Metres) | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | |||||||
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | |||||||
| Elevation (Metres) | 187.55 | 187.55 | 187.55 | 187.55 | 187.55 | 187.55 | 187.55 |
