Daily river reports: Gwydir River
How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
Internet Explorer: Right click on table and
choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
click File > Save As and save data to your computer.
In Excel, File > Open and select the saved data
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | ||||||||
| 17-May-2012 | 16-May-2012 | 15-May-2012 | 14-May-2012 | 13-May-2012 | 12-May-2012 | 11-May-2012 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | 0.06 | 17 | 0.06 | 15 | 0.06 | 16 | 0.06 | 17 | 0.07 | 17 | 0.06 | 17 | 0.07 | 18 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | 1.16 | 69 | 1.17 | 75 | 1.18 | 82 | 1.19 | 93 | 1.19 | 97 | 1.20 | 101 | 1.20 | 110 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | 0.27 | 3 | 0.27 | 3 | 0.28 | 3 | 0.28 | 4 | 0.28 | 4 | 0.28 | 5 | 0.29 | 5 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | 2.06 | 904 | 1.89 | 692 | 1.89 | 692 | 1.17 | 44 | 1.16 | 42 | 1.16 | 41 | 1.16 | 42 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | 1.16 | 810 | 1.13 | 719 | 0.76 | 94 | 0.76 | 98 | 0.77 | 103 | 0.78 | 107 | 0.79 | 120 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | 0.41 | 26 | 0.41 | 25 | 0.41 | 26 | 0.41 | 26 | 0.41 | 26 | 0.41 | 26 | 0.41 | 26 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | 0.32 | 49 | 0.32 | 47 | 0.32 | 48 | 0.32 | 48 | 0.32 | 48 | 0.32 | 48 | 0.32 | 48 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | 0.68 | 126 | 0.68 | 127 | 0.68 | 127 | 0.69 | 129 | 0.69 | 128 | 0.69 | 129 | 0.69 | 135 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | 1.87 | 228 | 1.87 | 236 | 1.88 | 242 | 1.88 | 252 | 1.89 | 269 | 1.91 | 300 | 1.94 | 363 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | 1.29 | 843 | 1.29 | 857 | 1.30 | 867 | 1.31 | 891 | 1.32 | 928 | 1.35 | 985 | 1.39 | 1,090 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | 215.14 | 58 | 215.20 | 88 | 215.22 | 98 | 215.23 | 103 | 215.23 | 104 | 215.23 | 105 | 215.24 | 108 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | 213.72 | 925 | 213.62 | 676 | 213.60 | 637 | 213.56 | 549 | 213.58 | 581 | 213.64 | 728 | 213.66 | 779 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | 205.32 | 260 | 205.40 | 333 | 205.32 | 256 | 205.34 | 280 | 205.37 | 305 | 205.49 | 420 | 205.51 | 443 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | 174.89 | 210 | 174.83 | 178 | 174.98 | 261 | 175.10 | 336 | 175.17 | 383 | 175.16 | 376 | 175.16 | 376 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | 204.20 | 527 | 204.00 | 289 | 204.04 | 331 | 203.96 | 250 | 203.97 | 258 | 203.97 | 266 | 203.98 | 274 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | 1.41 | 588 | 1.22 | 302 | 1.24 | 339 | 1.18 | 254 | 1.18 | 263 | 1.19 | 268 | 1.19 | 275 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | 1.09 | 75 | 1.09 | 77 | 1.09 | 79 | 1.10 | 82 | 1.10 | 85 | 1.11 | 95 | 1.28 | 275 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | 200.24 | 415 | 199.49 | 105 | 199.49 | 105 | 199.49 | 105 | 199.49 | 105 | 199.49 | 105 | 199.48 | 101 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | 201.01 | 113 | 201.00 | 85 | 201.01 | 113 | 201.01 | 113 | 201.01 | 113 | 201.02 | 142 | 201.02 | 142 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | 1.58 | 249 | 1.58 | 250 | 1.58 | 251 | 1.58 | 251 | 1.59 | 251 | 1.59 | 252 | 1.59 | 254 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | 185.19 | 142 | 185.20 | 143 | 185.17 | 133 | 185.22 | 152 | 185.25 | 166 | 185.43 | 261 | 185.53 | 323 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | 170.24 | 6 | 170.16 | 3 | 170.14 | 3 | 170.19 | 4 | 170.20 | 5 | 170.20 | 5 | 170.24 | 6 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | 1.05 | 43 | 1.06 | 48 | 1.07 | 50 | 1.10 | 59 | 1.12 | 66 | 1.05 | 45 | 1.05 | 44 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | 1.23 | 65 | 1.24 | 72 | 1.24 | 71 | 1.19 | 49 | 1.08 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | 0.75 | 71 | 0.68 | 54 | 0.70 | 60 | 0.78 | 78 | 0.87 | 104 | 0.93 | 120 | 0.89 | 109 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | 0.62 | 2 | 0.64 | 4 | 0.67 | 7 | 0.72 | 15 | 0.78 | 27 | 0.81 | 35 | 0.81 | 34 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | 0.27 | 16 | 0.29 | 20 | 0.32 | 27 | 0.34 | 32 | 0.33 | 30 | 0.34 | 31 | 0.36 | 36 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | 0.53 | 8 | 0.54 | 9 | 0.54 | 9 | 0.55 | 10 | 0.56 | 12 | 0.59 | 19 | 0.64 | 29 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | 0.54 | 19 | 0.55 | 20 | 0.57 | 23 | 0.60 | 27 | 0.64 | 34 | 0.71 | 46 | 0.80 | 64 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | 0.62 | 120 | 0.61 | 111 | 0.60 | 104 | 0.60 | 101 | 0.61 | 110 | 0.61 | 118 | 0.62 | 120 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | 0.72 | 78 | 0.70 | 75 | 0.69 | 74 | 0.72 | 78 | 0.74 | 83 | 0.74 | 84 | 0.72 | 78 |
| GINGHAM CHANNEL AT WETLANDS ROOKERY (418083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GINGHAM CHANNEL AT THE WATERHOLE (418077) | 0.88 | - | 0.87 | - | 0.87 | - | 0.88 | - | 0.88 | - | 0.90 | - | 0.91 | - |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | 0.59 | 103 | 0.59 | 105 | 0.60 | 108 | 0.59 | 105 | 0.61 | 113 | 0.58 | 102 | 0.58 | 101 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | 1.20 | 74 | 1.17 | 70 | 1.18 | 72 | 1.16 | 68 | 1.14 | 66 | 1.17 | 69 | 1.18 | 71 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | 0.43 | 5 | 0.43 | 5 | 0.43 | 5 | 0.43 | 6 | 0.43 | 6 | 0.44 | 6 | 0.44 | 7 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | 0.91 | 99 | 0.91 | 98 | 0.91 | 97 | 0.91 | 97 | 0.90 | 96 | 0.89 | 93 | 0.92 | 101 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | 0.39 | 11 | 0.39 | 10 | 0.40 | 11 | 0.41 | 13 | 0.44 | 16 | 0.47 | 20 | 0.51 | 26 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | 4.05 | 290 | 3.96 | 243 | 3.86 | 195 | 4.02 | 276 | 4.14 | 336 | 4.24 | 392 | 4.23 | 388 |
| GWYDIR RIVER @ OLD DROMANA REGULATOR (418090) | 1.03 | - | 1.01 | - | 1.02 | - | 1.01 | - | 1.01 | - | 1.01 | - | 1.02 | - |
| LAURA CREEK AT LAURA (418021) | 0.33 | 3 | 0.33 | 4 | 0.33 | 4 | 0.34 | 4 | 0.34 | 4 | 0.34 | 4 | 0.34 | 4 |
| MOOMIN CREEK AT COMBADELLO CUTTING (418048) | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 1 |
| MEHI RIVER AT CHINOOK (418087) | 0.44 | 28 | 0.46 | 38 | 0.47 | 42 | 0.47 | 43 | 0.47 | 44 | 0.48 | 46 | 0.48 | 49 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | 168.98 | 77 | 168.85 | 42 | 168.83 | 37 | 168.89 | 52 | 168.91 | 58 | 168.92 | 60 | 168.98 | 77 |
| Marshall Ponds @ Newell Highway (418089) | 0.39 | - | 0.39 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 0.41 | - | 0.41 | - | 0.41 | - |
| THALABA CREEK AT BELARRE (418091) | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | ||
| Level (m) | 0.06 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 17 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | ||
| Level (m) | 1.16 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 69 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | ||
| Level (m) | 0.27 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | ||
| Level (m) | 2.06 | Wed 16/May/2012 20:00:00 |
| Flow (ML/day) | 904 | Wed 16/May/2012 20:00:00 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | ||
| Level (m) | 0.68 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 125 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | ||
| Level (m) | 1.87 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 226 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | ||
| Level (m) | 1.29 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 846 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | ||
| Level (m) | 213.72 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 927 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | ||
| Level (m) | 215.14 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 59 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | ||
| Level (m) | 204.20 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 535 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | ||
| Level (m) | 205.34 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 277 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | ||
| Level (m) | 1.41 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 589 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 350 | Fri 23/Sep/2011 13:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | ||
| Level (m) | 201.03 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 170 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Elevation (Metres) | 201.00 | Thu 02/Apr/2009 09:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | ||
| Level (m) | 0.61 | Wed 16/May/2012 23:30:00 |
| Flow (ML/day) | 112 | Wed 16/May/2012 23:30:00 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | ||
| Level (m) | 200.14 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 367 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | ||
| Level (m) | 0.59 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 104 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | ||
| Level (m) | 1.17 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 70 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | ||
| Level (m) | 174.89 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 210 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | ||
| Level (m) | 1.05 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 251 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | ||
| Level (m) | 1.03 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 104 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | ||
| Level (m) | 1.09 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 75 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | ||
| Level (m) | 185.19 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 142 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | ||
| Level (m) | 0.63 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | ||
| Level (m) | 0.27 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 17 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | ||
| Level (m) | 0.53 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | ||
| Level (m) | 0.54 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 19 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | ||
| Level (m) | 168.97 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 74 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | ||
| Level (m) | 1.05 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 44 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | ||
| Level (m) | 1.23 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 65 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 703 | Tue 05/Jul/2011 09:00:00 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | ||
| Level (m) | 0.74 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 69 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 3.25 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 153 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.30 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 89 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | ||
| Elevation (Metres) | 571.65 | Wed 16/May/2012 23:30:00 |
| Volume (ML) | 1,315,497 | Wed 16/May/2012 23:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | ||
| Level (m) | 217.80 | Wed 07/Jul/2010 17:00:00 |
| Elevation (Metres) | 217.96 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Volume (ML) | 1,394 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | ||
| Elevation (Metres) | 206.11 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | ||
| Elevation (Metres) | 187.58 | Wed 16/May/2012 09:00:00 |
| LAURA CREEK AT LAURA (418021) | ||
| Level (m) | 0.33 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT COMBADELLO CUTTING (418048) | ||
| Level (m) | 0.03 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MEHI RIVER AT CHINOOK (418087) | ||
| Level (m) | 0.45 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 30 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Marshall Ponds @ Newell Highway (418089) | ||
| Level (m) | 0.39 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| THALABA CREEK AT BELARRE (418091) | ||
| Level (m) | 0.42 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | ||
| Level (m) | 1.16 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 810 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | ||
| Level (m) | 0.32 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 49 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,089 | Mon 16/Apr/2012 08:00:00 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | ||
| Level (m) | 0.41 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 25 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | ||
| Level (m) | 0.43 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | ||
| Level (m) | 1.58 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| Flow (ML/day) | 249 | Wed 16/May/2012 22:00:00 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | ||
| Level (m) | 170.24 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | ||
| Level (m) | 0.72 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 78 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT THE WATERHOLE (418077) | ||
| Level (m) | 0.88 | Wed 16/May/2012 23:16:00 |
| Water Temp (DegC) | 0 | Tue 17/Jul/2007 04:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | ||
| Level (m) | 0.91 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 99 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | ||
| Level (m) | 0.39 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT WETLANDS ROOKERY (418083) | ||
| Level (m) | 3.92 | Mon 23/Jan/2012 09:31:00 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | ||
| Level (m) | 4.07 | Wed 16/May/2012 21:00:00 |
| Flow (ML/day) | 297 | Wed 16/May/2012 21:00:00 |
| GWYDIR RIVER @ OLD DROMANA REGULATOR (418090) | ||
| Level (m) | 1.03 | Wed 16/May/2012 23:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | |
| 17-May-2012 | 16-May-2012 | 15-May-2012 | 14-May-2012 | 13-May-2012 | 12-May-2012 | 11-May-2012 | |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | |||||||
| Flow (ML/day) | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Water Temp (DegC) | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 588 | 302 | 339 | 254 | 263 | 268 | 275 |
| Water Temp (DegC) | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | |||||||
| Flow (ML/day) | 65 | 72 | 71 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | Sunday | Saturday | Friday | |
| 17-May-2012 | 16-May-2012 | 15-May-2012 | 14-May-2012 | 13-May-2012 | 12-May-2012 | 11-May-2012 | |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | |||||||
| Percent Full (%) | 96.6 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| Elevation (Metres) | 571.65 | 571.67 | 571.69 | 571.70 | 571.71 | 571.71 | 571.71 |
| Volume (ML) | 1,315,451 | 1,316,219 | 1,317,032 | 1,317,710 | 1,317,936 | 1,318,117 | 1,318,207 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | 287.0 | -298.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | 694.0 | 605.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | 694.0 | 605.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | |||||||
| Elevation (Metres) | 217.91 | 218.44 | 218.63 | 218.75 | 218.76 | 218.76 | 218.78 |
| Volume (ML) | 1,356 | 1,765 | 1,928 | 2,027 | 2,033 | 2,035 | 2,048 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | |||||||
| Elevation (Metres) | 206.10 | 206.16 | 206.10 | 206.13 | 206.14 | 206.23 | 206.25 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 187.58 | 187.58 | 187.58 | 187.58 | 187.58 | 187.58 |

