Daily river reports: Barwon-Darling River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | 2.36 | 0 | 2.39 | 0 | 2.41 | 0 | 2.44 | 0 | 2.46 | 0 | 2.47 | 0 | 2.49 | 0 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| MOONIE RIVER AT GUNDABLOUIE (417001) | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004) | 1.32 | 0 | 1.33 | 0 | 1.34 | 0 | 1.35 | 0 | 1.36 | 0 | 1.37 | 0 | 1.38 | 0 |
| BARWON RIVER AT COLLARENEBRI (422003) | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.26 | 0 | 1.27 | 0 | 1.28 | 0 |
| BARWON RIVER AT TARA (U/S NAMOI JUNCTION) (422025) | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.58 | 0 | 0.59 | 0 |
| NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) | 0.45 | 0 | 0.46 | 0 | 0.47 | 0 | 0.49 | 1 | 0.52 | 1 | 0.54 | 2 | 0.57 | 5 |
| NAMOI RIVER AT U/S WALGETT. (419091) | 0.48 | 1 | 0.50 | 2 | 0.52 | 3 | 0.54 | 4 | 0.56 | 7 | 0.58 | 11 | 0.61 | 16 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | - | - | 0.87 | 0 | 0.88 | 0 | 0.90 | 0 | 0.93 | 2 | 0.98 | 7 | 1.02 | 11 |
| BARWON RIVER AT BOOROOMA (U/S MACQUARIE JUNCTION) (422026) | 1.85 | 18 | 1.88 | 24 | 1.92 | 36 | 1.97 | 49 | 2.02 | 66 | 2.09 | 87 | 2.15 | 108 |
| MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030) | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029) | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |
| BARWON RIVER AT GEERA (D/S MACQUARIE JUNCTION) (422027) | 1.20 | 28 | 1.22 | 33 | 1.24 | 40 | 1.28 | 50 | 1.32 | 68 | 1.36 | 89 | 1.41 | 110 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | 1.90 | 9 | 1.89 | 8 | 1.89 | 8 | 1.87 | 8 | 1.85 | 8 | 1.84 | 8 | 1.84 | 8 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) | 1.90 | - | 1.89 | - | 1.89 | - | 1.87 | - | 1.85 | - | 1.84 | - | 1.84 | - |
| BOKHARA RIVER AT BOKHARA (GOODWINS) (422005) | -0.71 | 0 | -0.70 | 0 | -0.68 | 0 | -0.66 | 0 | -0.65 | 0 | -0.63 | 0 | -0.61 | 0 |
| BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028) | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 |
| BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) | 0.30 | 2 | 0.31 | 3 | 0.32 | 4 | 0.32 | 5 | 0.33 | 8 | 0.34 | 10 | 0.34 | 12 |
| BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 | -0.21 | 0 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.38 | 0 | 0.40 | 0 | 0.41 | 0 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 |
| CULGOA RIVER AT U/S COLLERINA (MUNDIWA) (422011) | 0.29 | 0 | 0.31 | 1 | 0.32 | 2 | 0.34 | 4 | 0.36 | 6 | 0.38 | 8 | 0.41 | 11 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | 3.03 | 17 | 3.05 | 21 | 3.06 | 24 | 3.07 | 30 | 3.08 | 35 | 3.10 | 41 | 3.10 | 42 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | 3.53 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 |
| DARLING RIVER AT D/S WEIR 19A (425037) | 0.49 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.49 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 |
| DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035) | 0.84 | - | 1.41 | - | 1.30 | - | 1.17 | - | 1.19 | - | 1.10 | - | 1.18 | - |
| CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005) | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.42 | 0 | 1.43 | 0 | 1.44 | 0 | 1.45 | 0 | 1.46 | 0 |
| WARREGO AT BARRINGUN N0. 2 (423004) | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001) | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.38 | 0 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | 0.29 | 0 | 0.30 | 0 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.33 | 0 | 0.34 | 0 | 0.36 | 0 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | 0.80 | 0 | 0.81 | 0 | 0.82 | 0 | 0.83 | 0 | 0.84 | 0 | 0.85 | 0 | 0.86 | 0 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | 0.14 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |
| PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002) | - | - | 0.56 | 93 | 0.58 | 129 | 0.61 | 178 | 0.66 | 284 | 0.72 | 417 | 0.77 | 516 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | -0.16 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -0.14 | 0 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | 1.64 | - | 1.63 | - | 1.62 | - | 1.62 | - | 1.61 | - | 1.61 | - | 1.60 | - |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | 1.75 | 110 | 1.75 | 109 | 1.71 | 74 | 1.71 | 69 | 1.71 | 73 | 1.72 | 79 | 1.73 | 92 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | 0.71 | 88 | 0.73 | 116 | 0.70 | 79 | 0.70 | 81 | 0.71 | 88 | 0.71 | 97 | 0.72 | 111 |
| SWAMP OAK CREEK AT LIMBRI (419054) | 0.51 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 |
| COCKBURN RIVER AT KOOTINGAL (419099) | 0.31 | 5 | 0.31 | 5 | 0.36 | 9 | 0.36 | 9 | 0.34 | 7 | 0.33 | 7 | 0.32 | 6 |
| MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) | 0.45 | 719 | 0.44 | 640 | 0.44 | 649 | 0.44 | 644 | 0.42 | 582 | 0.43 | 608 | 0.42 | 582 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.36 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004) | ||
| Level (m) | 1.32 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER AT TARA (U/S NAMOI JUNCTION) (422025) | ||
| Level (m) | 0.56 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | ||
| Level (m) | 0.87 | Sun 22/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 22/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Sun 22/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT BOOROOMA (U/S MACQUARIE JUNCTION) (422026) | ||
| Level (m) | 1.84 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 15 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER AT GEERA (D/S MACQUARIE JUNCTION) (422027) | ||
| Level (m) | 1.19 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 25 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 28 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 490 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | ||
| Level (m) | 1.90 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 412 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) | ||
| Level (m) | 1.90 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028) | ||
| Level (m) | 0.85 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | ||
| Level (m) | 0.35 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | ||
| Level (m) | 3.03 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 17 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 26 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 156 | Mon 16/Nov/2009 14:00:00 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | ||
| Level (m) | 3.53 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| Water Temp (DegC) | 27 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 287 | Wed 07/Oct/2009 06:00:00 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001) | ||
| Level (m) | 0.34 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | ||
| Level (m) | 0.29 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 28 | Sat 21/Nov/2009 22:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 147 | Mon 16/Nov/2009 07:00:00 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | ||
| Level (m) | 0.80 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 372 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | ||
| Level (m) | 0.14 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 113 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002) | ||
| Level (m) | 0.56 | Sun 22/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 93 | Sun 22/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | ||
| Level (m) | -0.16 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 419 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014) | ||
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | ||
| Level (m) | 1.64 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 497 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE TOWN (425001) | ||
| Level (m) | 3.33 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| Elevation (Metres) | 3.42 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | ||
| Level (m) | 0.71 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 88 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 574 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | ||
| Level (m) | 1.76 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Flow (ML/day) | 118 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 501 | Mon 23/Nov/2009 15:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKES WETHERELL + TANDURE TOTAL STORGE (425020) | ||
| Elevation (Metres) | 61.41 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 169,405 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE PAMAMAROO - STORAGE GAUGE (425021) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE MENINDEE - STORAGE GAUGE (425022) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE CAWNDILLA - STORAGE GAUGE (425023) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARWON RIVER AT COLLARENEBRI (422003) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 221 | 217 | 211 | 205 | 200 | 195 | 188 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 0 | 2 | 283 | 269 | 261 | 247 |
| MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 31 | 26 | 25 | 26 | 21 | 24 |
| NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | |||||||
| Flow (ML/day) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 412 | 412 | 422 | 427 | 429 | 428 | 428 |
| BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) | |||||||
| Flow (ML/day) | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 29 | 26 | 23 | 24 | 20 | 25 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 10 | 131 | 258 | 259 | 255 | 251 | 249 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | |||||||
| Flow (ML/day) | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 41 | 42 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 27 | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 |
| DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035) | |||||||
| Water Temp (DegC) | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| WARREGO AT BARRINGUN N0. 2 (423004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 22 | 32 | 25 | 20 | 23 | 23 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 370 | 372 | 368 | 375 | 371 | 369 | 368 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | |||||||
| Flow (ML/day) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 113 | 223 | 212 | 210 | 211 | 200 | 207 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 423 | 433 | 430 | 426 | 422 | 414 | 408 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | |||||||
| Water Temp (DegC) | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 497 | 495 | 511 | 517 | 527 | 532 | 539 |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | |||||||
| Flow (ML/day) | 110 | 109 | 74 | 69 | 73 | 79 | 92 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 504 | 499 | 507 | 506 | 504 | 503 | 503 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | |||||||
| Flow (ML/day) | 88 | 116 | 79 | 81 | 88 | 97 | 111 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 574 | 571 | 596 | 596 | 599 | 591 | 586 |
| OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014) | |||||||
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| DARLING RIVER AT LAKES WETHERELL + TANDURE TOTAL STORGE (425020) | |||||||
| Percent Full (%) | 88.3 | 88.7 | 89.2 | 89.7 | 90.2 | 91.1 | 91.6 |
| Elevation (Metres) | 61.41 | 61.42 | 61.43 | 61.44 | 61.45 | 61.47 | 61.48 |
| Volume (ML) | 169,405 | 170,270 | 171,141 | 172,015 | 172,892 | 174,659 | 175,549 |
| DARLING RIVER AT LAKE PAMAMAROO - STORAGE GAUGE (425021) | |||||||
| Elevation (Metres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MENINDEE LAKES AT COPI HOLLOW (42510037) | |||||||
| Elevation (Metres) | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 56.16 |
| DARLING RIVER AT D/S MENINDEE MAIN WEIR (425034) | |||||||
| Elevation (Metres) | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.46 | 53.46 |
