Daily river reports: Barwon-Darling River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | 2.62 | 0 | 2.63 | 0 | 2.64 | 0 | 2.65 | 0 | 2.67 | 0 | 2.69 | 0 | 2.70 | 0 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | - | - | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | - | - | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | - | - | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 |
| MOONIE RIVER AT GUNDABLOUIE (417001) | - | - | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 |
| BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004) | 1.46 | 0 | 1.46 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.48 | 0 | 1.49 | 0 | 1.50 | 0 |
| BARWON RIVER AT COLLARENEBRI (422003) | - | - | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 1.38 | 0 | 1.39 | 0 | 1.40 | 0 | 1.41 | 0 |
| BARWON RIVER AT TARA (U/S NAMOI JUNCTION) (422025) | - | - | 0.68 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0.69 | 0 | 0.70 | 0 | 0.71 | 0 |
| NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) | - | - | 1.33 | 184 | 1.46 | 234 | 1.68 | 326 | 1.96 | 487 | 2.24 | 726 | 0.33 | 0 |
| NAMOI RIVER AT U/S WALGETT. (419091) | - | - | 1.05 | 286 | 1.19 | 395 | 1.26 | 468 | 0.20 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | - | - | 1.78 | 288 | 1.56 | 178 | 0.79 | 0 | 0.80 | 0 | 0.81 | 0 | 0.82 | 0 |
| BARWON RIVER AT BOOROOMA (U/S MACQUARIE JUNCTION) (422026) | 1.67 | 0 | 1.68 | 0 | 1.69 | 0 | 1.70 | 0 | 1.71 | 1 | 1.72 | 1 | 1.73 | 2 |
| MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) | - | - | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030) | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029) | - | - | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 |
| BARWON RIVER AT GEERA (D/S MACQUARIE JUNCTION) (422027) | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.06 | 0 | 1.07 | 0 | 1.08 | 0 | 1.09 | 0 | 1.10 | 0 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | - | - | 1.96 | 9 | 1.96 | 9 | 1.97 | 9 | 1.96 | 9 | 1.97 | 9 | 1.96 | 9 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) | - | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.97 | - | 1.96 | - | 1.97 | - | 1.96 | - |
| BOKHARA RIVER AT BOKHARA (GOODWINS) (422005) | - | - | -0.48 | 0 | -0.46 | 0 | -0.45 | 0 | -0.44 | 0 | -0.42 | 0 | -0.41 | 0 |
| BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028) | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0.87 | 0 | 0.88 | 0 |
| BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 107 | 0.43 | 71 | 0.13 | 0 |
| BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) | -0.20 | 0 | -0.20 | 0 | -0.19 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 0 | -0.17 | 0 | -0.16 | 0 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | 0.50 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0.52 | 0 | 0.53 | 0 | 0.54 | 0 | 0.55 | 0 |
| CULGOA RIVER AT U/S COLLERINA (MUNDIWA) (422011) | - | - | 0.43 | 13 | 0.47 | 21 | 0.39 | 8 | 0.36 | 6 | 0.38 | 7 | 0.42 | 12 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 2.86 | 0 | 2.82 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 2.84 | 0 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | - | - | 3.65 | 0 | 3.66 | 0 | 3.67 | 0 | 3.68 | 0 | 3.70 | 0 | 3.70 | 0 |
| DARLING RIVER AT D/S WEIR 19A (425037) | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.52 | 0 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 |
| DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035) | 0.72 | - | 0.59 | - | 0.47 | - | 0.61 | - | 0.65 | - | 0.67 | - | 0.61 | - |
| CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005) | 1.54 | 0 | 1.56 | 1 | 1.57 | 1 | 1.58 | 2 | 1.59 | 3 | 1.60 | 4 | 1.61 | 6 |
| WARREGO AT BARRINGUN N0. 2 (423004) | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001) | - | - | 0.45 | 0 | 0.46 | 1 | 0.47 | 1 | 0.48 | 1 | 0.49 | 1 | 0.50 | 2 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | - | - | 0.47 | 0 | 0.49 | 1 | 0.50 | 1 | 0.52 | 2 | 0.54 | 3 | 0.56 | 4 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | - | - | 0.94 | 0 | 0.96 | 0 | 0.97 | 0 | 0.98 | 0 | 0.99 | 0 | 1.00 | 0 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | - | - | 0.16 | 2 | 0.16 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 2 | 0.18 | 2 | 0.19 | 3 |
| PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002) | - | - | 1.35 | 2,203 | 1.04 | 1,148 | 0.79 | 570 | 0.69 | 351 | 0.66 | 287 | 0.59 | 141 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | -0.09 | 1 | -0.09 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 2 | -0.07 | 2 | -0.06 | 2 | -0.07 | 2 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | - | - | 1.58 | - | 1.60 | - | 1.64 | - | 1.68 | - | 1.68 | - | 1.68 | - |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | 1.80 | 170 | 1.80 | 170 | 1.80 | 172 | 1.79 | 163 | 1.78 | 146 | 1.76 | 125 | 1.74 | 99 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | - | - | 0.69 | 60 | 0.60 | 0 | 0.50 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.49 | 0 |
| SWAMP OAK CREEK AT LIMBRI (419054) | - | - | 0.57 | 1 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 |
| COCKBURN RIVER AT KOOTINGAL (419099) | 0.32 | 6 | 0.32 | 6 | 0.31 | 6 | 0.31 | 5 | 0.32 | 6 | 0.32 | 6 | 0.31 | 6 |
| MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) | 0.39 | 451 | 0.42 | 582 | 0.44 | 667 | 0.44 | 658 | 0.43 | 604 | 0.41 | 544 | 0.44 | 635 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.62 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.02 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004) | ||
| Level (m) | 1.46 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| BARWON RIVER AT TARA (U/S NAMOI JUNCTION) (422025) | ||
| Level (m) | 0.68 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | ||
| Level (m) | 1.78 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 288 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 256 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT BOOROOMA (U/S MACQUARIE JUNCTION) (422026) | ||
| Level (m) | 1.67 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| BARWON RIVER AT GEERA (D/S MACQUARIE JUNCTION) (422027) | ||
| Level (m) | 1.05 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,919 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | ||
| Level (m) | 1.95 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 400 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) | ||
| Level (m) | 1.95 | Sat 07/Nov/2009 06:40:00 |
| BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028) | ||
| Level (m) | 0.85 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 236 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | ||
| Level (m) | 2.88 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 405 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | ||
| Level (m) | 3.65 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Sat 07/Nov/2009 06:20:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 287 | Wed 07/Oct/2009 06:00:00 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001) | ||
| Level (m) | 0.45 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | ||
| Level (m) | 0.47 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 99 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | ||
| Level (m) | 0.94 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 331 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | ||
| Level (m) | 0.16 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 184 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002) | ||
| Level (m) | 1.36 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,243 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | ||
| Level (m) | -0.09 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 369 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014) | ||
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | ||
| Level (m) | 1.58 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 551 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE TOWN (425001) | ||
| Level (m) | 3.33 | Tue 10/Feb/2009 09:00:00 |
| Elevation (Metres) | 3.40 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | ||
| Level (m) | 0.69 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 60 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 604 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | ||
| Level (m) | 1.80 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 170 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 481 | Sun 08/Nov/2009 00:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKES WETHERELL + TANDURE TOTAL STORGE (425020) | ||
| Elevation (Metres) | 61.60 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 186,782 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE PAMAMAROO - STORAGE GAUGE (425021) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE MENINDEE - STORAGE GAUGE (425022) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| DARLING RIVER AT LAKE CAWNDILLA - STORAGE GAUGE (425023) | ||
| Elevation (Metres) | 0.00 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARWON RIVER AT COLLARENEBRI (422003) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 184 | 234 | 326 | 487 | 726 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 107 | 109 | 120 | 154 | 138 | 2 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 288 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 23 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 256 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 17 | 13 | 18 | 19 | 20 | 18 |
| NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Water Temp (DegC) | - | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 400 | 402 | 398 | 391 | 394 | 403 |
| BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | - | - | - | 107 | 71 | 0 |
| BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 236 | 234 | 230 | 232 | 230 | 230 | 230 |
| DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 405 | 426 | 440 | 433 | 445 | 445 | 443 |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035) | |||||||
| Water Temp (DegC) | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 167 | 255 |
| CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 39 | 38 |
| WARREGO AT BARRINGUN N0. 2 (423004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 22 | 17 | 9 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Water Temp (DegC) | - | 19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 99 | 94 | 93 | 94 | 101 | 81 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 331 | 325 | 326 | 338 | 323 | 321 |
| DARLING RIVER AT TILPA (425900) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Water Temp (DegC) | - | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 184 | 203 | 197 | 195 | 192 | 189 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | |||||||
| Flow (ML/day) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 369 | 367 | 364 | 360 | 355 | 353 | 352 |
| DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) | |||||||
| Water Temp (DegC) | - | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 551 | 547 | 544 | 544 | 550 | 551 |
| DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) | |||||||
| Flow (ML/day) | 170 | 170 | 172 | 163 | 146 | 125 | 99 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 481 | 479 | 475 | 471 | 465 | 557 | 554 |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 604 | 609 | 607 | 605 | 620 | 639 |
| OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014) | |||||||
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| DARLING RIVER AT LAKES WETHERELL + TANDURE TOTAL STORGE (425020) | |||||||
| Percent Full (%) | - | - | 96.4 | 96.9 | 97.9 | 99.0 | 99.5 |
| Elevation (Metres) | - | - | 61.60 | 61.61 | 61.63 | 61.65 | 61.66 |
| Volume (ML) | - | - | 186,782 | 187,684 | 189,500 | 191,332 | 192,253 |
| DARLING RIVER AT LAKE PAMAMAROO - STORAGE GAUGE (425021) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MENINDEE LAKES AT COPI HOLLOW (42510037) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | - | 56.25 | 56.26 | 56.26 | 56.26 | 56.26 |
| DARLING RIVER AT D/S MENINDEE MAIN WEIR (425034) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | - | 53.48 | 53.50 | 53.57 | 53.57 | 53.55 |
