Skip to content
NSW logo
  1. Home
  2. Rivers
  3. Daily river reports
  4. Darling River
Contact. Print this page. Reduce font size. Increase font size.

Daily river reports: Barwon-Darling River

How to export data…
Internet Explorer: Right click on table and
  choose Export to Microsoft Excel
Other browsers: Click on the link View … Data above the table,
  click File > Save As and save data to your computer.
  In Excel, File > Open and select the saved data

Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown

River report

View river report data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013 16-May-2013 15-May-2013 14-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) 3.28 265 3.28 272 3.28 280 3.29 293 3.30 307 3.31 320 3.31 340
BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) 0.41 347 0.41 361 0.42 381 0.43 400 0.43 418 0.44 443 0.45 469
GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) 0.42 52 0.31 12 0.31 13 0.30 10 0.28 6 0.25 2 0.26 3
GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) 0.35 3 0.34 3 0.34 3 0.34 3 0.35 3 0.35 4 0.37 5
MOONIE RIVER AT GUNDABLOUIE (417001) 0.35 0 0.35 0 0.36 0 0.40 4 0.41 4 0.41 4 0.41 4
BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004) 1.80 264 1.80 282 1.81 303 1.82 332 1.83 355 1.83 369 1.84 396
BARWON RIVER AT COLLARENEBRI MAIN CHANNEL (422003) 1.81 405 1.82 439 1.83 474 1.83 497 1.83 492 1.84 516 1.85 573
BIRRIE RIVER AT NEAR GOODOOGA (422013) 0.47 8 0.46 8 0.46 7 0.45 6 0.46 7 0.47 8 0.49 12
GRAWAN CREEK AT OLD POCKATAROO (422018) 0.07 0 0.08 0 0.08 0 0.09 0 0.09 0 0.09 0 0.09 0
BOKHARA RIVER AT U/S GOODOOGA WEIR (422032) 2.01 47 2.01 46 2.01 45 2.01 44 2.01 45 2.02 48 2.03 56
BARWON RIVER AT COLLARENEBRI TOTAL FLOW (422033) - 405 - 439 - 474 - 497 - 492 - 516 - 573
BARWON RIVER AT TARA (UPSTREAM NAMOI JUNCTION) (422025) 2.12 447 2.15 470 2.17 484 2.20 508 2.25 550 2.28 578 2.29 588
NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) 0.61 17 0.62 19 0.64 22 0.67 26 0.68 29 0.66 26 0.64 23
NAMOI RIVER AT UPSTREAM WALGETT. (419091) 0.56 23 0.56 22 0.55 22 0.57 26 0.59 32 0.60 38 0.60 38
BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) 2.16 455 2.19 471 2.23 498 2.28 532 2.31 556 2.34 578 2.38 609
BARWON RIVER AT BOOROOMA (UPSTREAM MACQUARIE JUNCTION) (422026) 3.12 679 3.15 703 3.17 726 3.20 749 3.22 771 3.24 790 3.27 815
MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0
NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030) 1.87 59 1.88 67 1.88 74 1.89 75 1.87 59 1.85 33 1.86 38
NARRAN RIVER AT WILBY WILBY (BELVEDERE) (422016) 1.05 19 1.02 10 1.02 10 1.03 14 1.05 20 1.08 28 1.09 35
NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029) 1.11 18 1.12 23 1.13 29 1.14 37 1.14 43 1.15 49 1.15 55
NARRAN RIVER @ BUNDAH (422031) 0.92 92 0.94 96 0.95 100 0.97 104 0.99 108 1.00 111 1.02 117
NARRAN RIVER @ BACK LAKE (422034) 1.30 - 1.31 - 1.32 - 1.33 - 1.34 - 1.34 - 1.36 -
BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002) 2.38 576 2.38 589 2.39 609 2.39 623 2.39 644 2.39 659 2.40 689
BARWON RIVER AT GEERA (DOWNSTREAM MACQUARIE JUNCTION) (422027) 2.31 733 2.34 762 2.37 788 2.39 814 2.41 838 2.44 864 2.46 890
CATO CREEK AT BREWARRINA (422007) 0.42 0 0.43 0 0.43 0 0.43 0 0.44 0 0.44 0 0.44 0
BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) - 573 - 586 - 605 - 621 - 644 - 663 - 694
BOKHARA RIVER AT BOKHARA (GOODWINS) (422005) 0.23 23 0.23 22 0.22 22 0.23 22 0.22 22 0.19 13 0.15 7
BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028) 2.26 859 2.29 892 2.33 936 2.37 986 2.42 1,045 2.47 1,098 2.50 1,142
BOGAN RIVER AT MONKEY BRIDGE (421158) 0.38 29 0.38 29 0.38 29 0.38 29 0.38 28 0.37 28 0.37 27
TARRION CREEK AT NEAR BREWARRINA (422022) 0.74 0 0.74 0 0.74 0 0.74 0 0.74 0 0.74 0 0.74 0
BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) 0.18 3 0.18 3 0.19 4 0.19 5 0.19 6 0.20 7 0.20 8
CULGOA RIVER AT BRENDA (422015) 1.75 251 1.76 253 1.75 252 1.75 250 1.75 251 1.75 252 1.76 254
CULGOA RIVER AT U/S COLLERINA (MUNDIWA) (422011) 0.67 96 0.68 101 0.69 105 0.69 107 0.70 108 0.69 107 0.69 106
DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039) 4.22 1,171 4.25 1,218 4.29 1,277 4.34 1,341 4.38 1,405 4.42 1,464 4.45 1,515
DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) 4.24 1,080 4.25 1,132 4.26 1,186 4.25 1,166 4.27 1,311 4.28 1,340 4.27 1,311
DARLING RIVER AT D/S WEIR 19A (425037) 1.80 1,265 1.82 1,303 1.83 1,319 1.89 1,390 1.92 1,426 1.91 1,421 1.96 1,483
DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035) 1.37 - 1.38 - 1.41 - 1.46 - 1.46 - 1.48 - 1.52 -
CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005) 0.99 0 0.99 0 0.99 0 0.99 0 0.99 0 0.99 0 0.99 0
WARREGO RIVER AT BARRINGUN N0. 2 (423004) 0.97 0 0.97 0 0.97 0 0.97 0 0.97 0 0.97 0 0.97 0
WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001) 0.02 0 0.02 0 0.03 0 0.03 0 0.04 0 0.04 0 0.05 0
WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002) 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0 0.27 0
DARLING RIVER AT LOUTH (425004) 1.97 819 1.99 885 2.01 916 2.02 941 2.04 1,014 2.05 1,036 2.06 1,043
DARLING RIVER AT TILPA (425900) 1.83 1,445 1.85 1,475 1.87 1,506 1.89 1,532 1.90 1,560 1.93 1,599 1.97 1,659
PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002) 0.43 0 0.43 0 0.44 0 0.44 0 0.45 0 0.45 0 0.45 0
DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) 1.65 2,073 1.69 2,141 1.72 2,219 1.77 2,307 1.81 2,399 1.85 2,476 1.88 2,536
TALYAWALKA CREEK AT BARRIER HIGHWAY (WILCANNIA) (425018) 0.59 0 0.59 0 0.60 0 0.59 0 0.59 0 0.59 0 0.60 0
DARLING RIVER AT WILCANNIA TOTAL FLOW (425002) - 2,075 - 2,141 - 2,219 - 2,303 - 2,397 - 2,474 - 2,534
DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012) 2.27 3,233 2.28 3,328 2.31 3,520 2.34 3,735 2.38 3,998 2.41 4,233 2.42 4,391
DARLING RIVER AT POONCARIE (425005) 3.29 4,800 3.35 4,919 3.41 5,021 3.50 5,164 3.58 5,286 3.67 5,423 3.75 5,565
DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) - - 3.01 4,700 3.12 4,902 3.22 5,111 3.33 5,338 3.44 5,570 3.56 5,836
SWAMP OAK CREEK AT LIMBRI (419054) 0.35 0 0.36 0 0.37 0 0.38 0 0.39 0 0.40 0 0.40 0
COCKBURN RIVER AT KOOTINGAL (419099) 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0 0.10 0
MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) 0.32 268 0.29 205 0.28 203 0.29 218 0.29 220 0.29 217 0.29 215
BIRRIE RIVER AT NEAR GOODOOGA (422013) 0.47 8 0.46 8 0.46 7 0.45 6 0.46 7 0.47 8 0.49 12
MURRAY RIVER AT LOCK NO. 10 (WENTWORTH) (425010) 27.86 9,185 27.88 9,400 27.90 9,663 27.92 9,882 27.90 9,720 27.91 9,824 27.93 9,963
DARLING RIVER AT MYANDETTA (425038) 1.08 - 1.09 - 1.09 - 1.11 - 1.12 - 1.12 - 1.13 -
DARLING RIVER AT GREAT DARLING ANABRANCH OFFTAKE (425048) 3.89 4,064 3.99 4,256 4.10 4,476 4.20 4,663 4.30 4,841 4.38 5,007 4.49 5,202
  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013 16-May-2013 15-May-2013 14-May-2013
  Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day) Level (m) Flow (ML/day)
DARLING RIVER AT MENINDEE TOWN (425001) 4.13 - 4.16 - 4.20 - 4.24 - 4.30 - 4.33 - 4.36 -
OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014) 53.65 243 53.66 247 53.65 244 53.65 244 53.65 240 53.65 240 53.65 240
DARLING RIVER AT D/S MENINDEE MAIN WEIR (425034) 54.22 - 54.24 - 54.30 - 54.35 - 54.40 - 54.44 - 54.48 -
CULGOA RIVER AT D/S COLLERINA (KENEBREE) (422006) 0.79 113 0.81 119 0.82 125 0.84 131 0.86 138 0.88 147 0.90 155
CULGOA RIVER AT WEILMORINGLE (422017) 1.85 94 1.85 94 1.85 97 1.86 100 1.86 104 1.87 111 1.87 115
DARLING RIVER AT GLEN VILLA (425036) 1.35 - 1.37 - 1.38 - 1.43 - 1.46 - 1.45 - 1.50 -
LAKE MENINDEE OUTLET CHANNEL D/S OUTLET REGULATOR (425044) 54.41 - 54.44 - 54.45 - 54.49 - 54.48 - 54.49 - 54.52 -
WARREGO RIVER AT BOERA DAM (423008) 0.81 - 0.76 - 0.78 - 1.15 - 0.89 - 0.81 - 0.84 -
BIRRIE RIVER AT TALAWANTA (422010) 0.44 5 0.49 11 0.54 20 0.55 22 0.55 22 0.57 26 0.60 33
[Skip to top]

Latest readings

View latest readings data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001)
Level (m) 3.28 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 265 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 282 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 286 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050)
Level (m) 0.41 Mon 20/May/2013 05:45:00
Flow (ML/day) 347 Mon 20/May/2013 05:45:00
BARWON RIVER AT MOGIL MOGIL (422004)
Level (m) 1.80 Mon 20/May/2013 05:00:00
Flow (ML/day) 264 Mon 20/May/2013 05:00:00
BIRRIE RIVER AT NEAR GOODOOGA (422013)
Level (m) 0.47 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 8 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT TARA (UPSTREAM NAMOI JUNCTION) (422025)
Level (m) 2.12 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 447 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001)
Level (m) 2.16 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 455 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 330 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 329 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT BOOROOMA (UPSTREAM MACQUARIE JUNCTION) (422026)
Level (m) 3.12 Mon 20/May/2013 05:45:00
Flow (ML/day) 679 Mon 20/May/2013 05:45:00
NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030)
Level (m) 1.87 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 59 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 222 Mon 20/May/2013 06:00:00
NARRAN RIVER AT WILBY WILBY (BELVEDERE) (422016)
Level (m) 1.05 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 19 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 06:00:00
NARRAN RIVER AT NARRAN PARK (422029)
Level (m) 1.11 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 18 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 22 Wed 05/Oct/2011 02:16:00
EC 25DegC (uS/cm) 353 Mon 20/May/2013 06:00:00
NARRAN RIVER @ BUNDAH (422031)
Level (m) 0.92 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 92 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 11 Mon 20/May/2013 06:00:00
NARRAN RIVER @ BACK LAKE (422034)
Level (m) 1.30 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 12 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT BREWARRINA (422002)
Level (m) 2.38 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 576 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 415 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 419 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023)
BARWON RIVER AT BEEMERY (U/S CULGOA JUNCTION) (422028)
Level (m) 2.26 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 859 Mon 20/May/2013 06:00:00
CULGOA RIVER AT BRENDA (422015)
Level (m) 1.75 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 251 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 268 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 269 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT WARRAWEENA (D/S CULGOA JUNCTION) (425039)
Level (m) 4.22 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 1,171 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 14 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 156 Mon 16/Nov/2009 14:00:00
DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003)
Level (m) 4.24 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 1,080 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 317 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 318 Mon 20/May/2013 06:00:00
WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE (MAIN CHANNEL) (423001)
Level (m) 0.02 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
WARREGO RIVER AT FORDS BRIDGE BYWASH (423002)
Level (m) 0.27 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 3 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 147 Mon 16/Nov/2009 07:00:00
DARLING RIVER AT LOUTH (425004)
Level (m) 1.97 Mon 20/May/2013 06:30:00
Flow (ML/day) 814 Mon 20/May/2013 06:30:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 06:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 311 Mon 20/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 309 Mon 20/May/2013 06:30:00
DARLING RIVER AT TILPA (425900)
Level (m) 1.83 Mon 20/May/2013 06:30:00
Flow (ML/day) 1,445 Mon 20/May/2013 06:30:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 06:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 272 Mon 20/May/2013 05:30:00
EC 25DegC (uS/cm) 273 Mon 20/May/2013 06:30:00
PAROO RIVER AT WILLARA CROSSING (424002)
Level (m) 0.43 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008)
Level (m) 1.65 Mon 20/May/2013 06:30:00
Flow (ML/day) 2,073 Mon 20/May/2013 06:30:00
Water Temp (DegC) 13 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 449 Mon 20/May/2013 06:00:00
TALYAWALKA CREEK AT BARRIER HIGHWAY (WILCANNIA) (425018)
Level (m) 0.59 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT WILCANNIA TOTAL FLOW (425002)
OUTLET CHANNEL AT LAKE CAWNDILLA (425014)
Level (m) 53.65 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 243 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 509 Wed 01/May/2013 13:00:00
DARLING RIVER AT MENINDEE UPSTREAM WEIR 32 (425012)
Level (m) 2.27 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 3,233 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 547 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT MENINDEE TOWN (425001)
Level (m) 4.13 Mon 20/May/2013 06:00:00
Elevation (Metres) 9.49 Mon 28/Feb/2011 09:00:00
DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007)
Level (m) 2.99 Sun 19/May/2013 15:00:00
Flow (ML/day) 4,654 Sun 19/May/2013 15:00:00
Water Temp (DegC) 15 Sun 19/May/2013 15:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 500 Sun 19/May/2013 08:30:00
DO (mg/l) 8.8 Mon 06/May/2013 04:30:00
DO Saturation (%) 92.0 Sun 19/May/2013 08:30:00
Elevation (Metres) 24.40 Wed 21/Dec/2011 08:00:00
DARLING RIVER AT POONCARIE (425005)
Level (m) 3.29 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 4,800 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 17 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 353 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT LAKES WETHERELL+ TANDURE TOTAL STORAGE (425020)
Water Temp (DegC) 35 Mon 19/Nov/2012 12:00:00
Elevation (Metres) 61.67 Mon 20/May/2013 06:00:00
Volume (ML) 193,178 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT LAKE PAMAMAROO - STORAGE GAUGE (425021)
Water Temp (DegC) 0 Tue 18/Dec/2012 15:00:00
Elevation (Metres) 61.45 Sun 19/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 349,409 Sun 19/May/2013 09:00:00
DARLING RIVER AT LAKE MENINDEE - STORAGE GAUGE (425022)
Elevation (Metres) 57.82 Sun 19/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 303,922 Sun 19/May/2013 09:00:00
LAKE CAWNDILLA - STORAGE GAUGE (425023)
Elevation (Metres) 57.82 Sun 19/May/2013 09:00:00
Volume (ML) 398,668 Sun 19/May/2013 09:00:00
BIRRIE RIVER AT NEAR GOODOOGA (422013)
Level (m) 0.47 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 8 Mon 20/May/2013 06:00:00
MURRAY RIVER AT LOCK NO. 10 (WENTWORTH) (425010)
Level (m) 27.86 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 9,185 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT GLEN VILLA (425036)
Level (m) 1.35 Mon 20/May/2013 05:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 336 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 336 Mon 20/May/2013 05:00:00
DARLING RIVER AT MYANDETTA (425038)
Level (m) 1.08 Mon 20/May/2013 05:00:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 302 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 302 Mon 20/May/2013 05:00:00
DARLING RIVER AT GREAT DARLING ANABRANCH OFFTAKE (425048)
Level (m) 3.89 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 4,064 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT GEERA (DOWNSTREAM MACQUARIE JUNCTION) (422027)
Level (m) 2.31 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 733 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 1,173 Wed 15/Aug/2012 15:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 455 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT D/S MENINDEE MAIN WEIR (425034)
Level (m) 54.22 Mon 20/May/2013 06:00:00
Elevation (Metres) 54.24 Sun 19/May/2013 09:00:00
MENINDEE LAKES AT TANDURE LAKE SITE 8 (42510008)
EC 25DegC (uS/cm) 2,434 Fri 28/Nov/2003 05:00:00
Elevation (Metres) 0.00 Mon 28/Jun/2010 09:00:00
CULGOA RIVER AT D/S COLLERINA (KENEBREE) (422006)
Level (m) 0.79 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 113 Mon 20/May/2013 06:00:00
CULGOA RIVER AT WEILMORINGLE (422017)
Level (m) 1.85 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 94 Mon 20/May/2013 06:00:00
MOONIE RIVER AT GUNDABLOUIE (417001)
Level (m) 0.35 Mon 20/May/2013 05:45:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 05:45:00
BARWON RIVER AT COLLARENEBRI MAIN CHANNEL (422003)
Level (m) 1.81 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 405 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 353 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 353 Mon 20/May/2013 06:00:00
BOKHARA RIVER AT BOKHARA (GOODWINS) (422005)
Level (m) 0.23 Mon 20/May/2013 03:00:00
Flow (ML/day) 23 Mon 20/May/2013 03:00:00
CATO CREEK AT BREWARRINA (422007)
Level (m) 0.42 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
CULGOA RIVER AT U/S COLLERINA (MUNDIWA) (422011)
Level (m) 0.67 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 96 Mon 20/May/2013 06:00:00
GRAWAN CREEK AT OLD POCKATAROO (422018)
Level (m) 0.07 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
TARRION CREEK AT NEAR BREWARRINA (422022)
Level (m) 0.74 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
BOKHARA RIVER AT U/S GOODOOGA WEIR (422032)
Level (m) 2.01 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 47 Mon 20/May/2013 06:00:00
BARWON RIVER AT COLLARENEBRI TOTAL FLOW (422033)
WARREGO RIVER AT BARRINGUN N0. 2 (423004)
Level (m) 0.97 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 1 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -7 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -8 Mon 20/May/2013 06:00:00
CUTTABURRA CHANNEL AT TURRA (423005)
Level (m) 0.99 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 0 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 2 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -7 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) -7 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT D/S DEAD HORSE CREEK (425035)
Level (m) 1.37 Mon 20/May/2013 06:00:00
Water Temp (DegC) 15 Mon 20/May/2013 06:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 352 Mon 20/May/2013 05:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 353 Mon 20/May/2013 06:00:00
DARLING RIVER AT D/S WEIR 19A (425037)
Level (m) 1.80 Mon 20/May/2013 04:00:00
Flow (ML/day) 1,265 Mon 20/May/2013 04:00:00
Water Temp (DegC) 16 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 405 Mon 20/May/2013 04:00:00
EC 25DegC (uS/cm) 405 Mon 20/May/2013 04:00:00
DARLING RIVER AT COMBINED CAWNDILLA/MENINDEE STORAGE (425040)
LAKE MENINDEE OUTLET CHANNEL D/S OUTLET REGULATOR (425044)
Level (m) 54.41 Mon 20/May/2013 06:00:00
MENINDEE TOTAL STORAGE (425049)
LAKE VICTORIA AT LAKE CENTRE (4261093)
Water Temp (DegC) 17 Sat 01/May/2010 06:55:00
EC 25DegC (uS/cm) 206 Sat 01/May/2010 06:55:00
Elevation (Metres) 25.57 Wed 29/Aug/2012 06:15:00
Volume (ML) 509,800 Wed 29/Aug/2012 06:15:00
MENINDEE LAKES AT COPI HOLLOW (42510037)
EC 25DegC (uS/cm) 2,434 Fri 28/Nov/2003 05:00:00
Elevation (Metres) 61.45 Sun 19/May/2013 09:00:00
WARREGO RIVER AT BOERA DAM (423008)
Level (m) 0.81 Mon 20/May/2013 06:00:00
BIRRIE RIVER AT TALAWANTA (422010)
Level (m) 0.44 Mon 20/May/2013 06:00:00
Flow (ML/day) 5 Mon 20/May/2013 06:00:00
[Skip to top]

Water quality (electrical conductivity and temperature)

View water quality data

These data values are taken from the recording nearest to 6am.

  Monday Sunday Saturday Friday Thursday Wednesday Tuesday
  20-May-2013 19-May-2013 18-May-2013 17-May-2013 16-May-2013 15-May-2013 14-May-2013
BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001)
Flow (ML/day) 265 272 280 293 307 320 340
Water Temp (DegC) 14 15 15 16 16 17 17
EC 25DegC (uS/cm) 282 281 255 265 282 256 288
EC 25DegC (uS/cm) 286 285 258 269 286 260 291
NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026)
Flow (ML/day) 17 19 22 26 29 26 23
Water Temp (DegC) 12 13 13 14 14 14 17
EC 25DegC (uS/cm) 553 548 539 528 521 541 540
EC 25DegC (uS/cm) 554 548 539 528 521 541 540
BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001)
Flow (ML/day) 455 471 498 532 556 578 609
Water Temp (DegC) 15 16 16 16 17 17 18
EC 25DegC (uS/cm) 330 325 325 324 326 325 316
EC 25DegC (uS/cm) 329 325 325 324 326 325 316
MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012)
Flow (ML/day) 0 0 0 0 0 0 0
Water Temp (DegC) 0 0 0 0 0 0 0
EC 25DegC (uS/cm) -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
EC 25DegC (uS/cm) -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
NARRAN RIVER AT NEW ANGLEDOOL NO. 2 (422030)
Flow (ML/day) 59 67 74 75 59 33 38
Water Temp (DegC) 14 14 15 15 15 15 16
EC 25DegC (uS/cm) 222 221 221 221 220 219 218
