Daily river reports: Border Rivers
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| SEVERN RIVER AT STRATHBOGIE (416039) | 0.94 | 9 | 0.96 | 11 | 0.97 | 13 | 0.98 | 15 | 0.99 | 17 | 1.01 | 21 | 1.04 | 28 |
| MACINTYRE RIVER AT GOONDIWINDI WEIR (416201B) | 1.71 | 534 | 1.71 | 534 | 1.72 | 538 | 1.72 | 538 | 1.71 | 518 | 1.72 | 538 | 1.69 | 425 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | 2.36 | 0 | 2.39 | 0 | 2.41 | 0 | 2.44 | 0 | 2.46 | 0 | 2.47 | 0 | 2.49 | 0 |
| SEVERN RIVER AT FLADBURY (416022) | 0.19 | 4 | 0.21 | 6 | 0.22 | 8 | 0.22 | 9 | 0.23 | 11 | 0.23 | 12 | 0.25 | 14 |
| SEVERN RIVER AT DUCCA MARRIN (416067) | 1.46 | 1,211 | 1.46 | 1,216 | 1.46 | 1,214 | 1.41 | 1,084 | 1.41 | 1,084 | 1.41 | 1,082 | 1.41 | 1,079 |
| FRAZERS CREEK AT GLENORCHY (416069) | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0.80 | 1 | 0.81 | 1 | 0.82 | 1 | 0.83 | 2 | 0.83 | 2 |
| FRAZERS CREEK AT WESTHOLME (ASHFORD) (416021) | -0.04 | 0 | -0.03 | 0 | -0.02 | 0 | -99,999.00 | - | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) | 1.03 | 1,042 | 1.03 | 1,045 | 1.03 | 1,042 | 0.98 | 917 | 0.98 | 914 | 0.98 | 914 | 0.97 | 880 |
| MACINTYRE RIVER AT WYOMING (416063) | 0.26 | - | 0.26 | - | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.30 | - | 0.32 | - | 0.34 | - |
| PARADISE CREEK AT PARADISE STATION (416061) | -0.01 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.08 | - |
| MACINTYRE AT LITTLE VALLEY (416056) | -0.01 | - | -0.01 | - | -0.01 | - | -0.01 | - | -0.01 | - | -0.00 | - | -0.00 | - |
| KINGS CREEK AT GRED (416059) | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - |
| KINGS CREEK AT NEWSTEAD NORTH (416062) | 0.27 | - | 0.28 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.28 | - |
| MACINTYRE RIVER AT ELSMORE BRIDGE (416057) | -0.14 | - | -0.13 | - | -0.12 | - | -0.12 | - | -0.12 | - | -0.11 | - | -0.10 | - |
| MACINTYRE RIVER AT RIVERSTONE (416066) | 0.12 | - | 0.13 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.16 | - | 0.17 | - |
| MIDDLE CREEK AT STANNIFER (416064) | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - |
| MIDDLE CREEK AT FERNDALE (416055) | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - |
| MACINTYRE RIVER AT INVERELL (MIDDLE CREEK) (416016) | 0.10 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT TINTOT (416068) | 0.20 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT WALLANGRA (416010) | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.20 | 0 | 0.21 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT RIDGELANDS (416031) | 1.12 | 1,218 | 1.10 | 1,157 | 1.07 | 1,072 | 1.07 | 1,070 | 1.07 | 1,058 | 1.01 | 903 | 1.01 | 900 |
| MACINTYRE RIVER AT YETMAN BRIDGE (416058) | 1.16 | 1,127 | 1.11 | 1,010 | 1.11 | 1,008 | 1.11 | 1,005 | 1.08 | 923 | 1.05 | 850 | 1.05 | 860 |
| MACINTYRE RIVER AT HOLDFAST (YELARBON CROSSING) (416012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTTLEYS CREEK AT COOLATAI (416020) | 0.28 | 0 | 0.28 | 1 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.31 | 1 |
| DEEPWATER RIVER AT BOLIVIA (416023) | 0.26 | 2 | 0.27 | 3 | 0.29 | 4 | 0.29 | 5 | 0.30 | 6 | 0.32 | 8 | 0.33 | 10 |
| TENTERFIELD CREEK AT CLIFTON (416003) | 0.24 | 1 | 0.26 | 2 | 0.27 | 3 | 0.29 | 4 | 0.30 | 6 | 0.31 | 7 | 0.33 | 9 |
| MOLE RIVER AT DONALDSON (416032) | 0.12 | 6 | 0.14 | 10 | 0.15 | 12 | 0.17 | 15 | 0.18 | 19 | 0.20 | 27 | 0.24 | 38 |
| DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.65 | 0 |
| DUMARESQ RIVER U/S BONSHAW WEIR (416007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUMARESQ RIVER AT GLENARBON WEIR (416040) | 0.31 | 14 | 0.32 | 40 | 0.32 | 37 | 0.32 | 40 | 0.32 | 60 | 0.32 | 34 | 0.33 | 63 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA (416002) | 0.89 | 724 | 0.88 | 691 | 0.89 | 717 | 0.88 | 682 | 0.87 | 657 | 0.88 | 685 | 0.83 | 551 |
| MACINTYRE RIVER AT TERREWAH (416047) | 2.25 | 682 | 2.23 | 667 | 2.22 | 658 | 2.20 | 639 | 2.08 | 547 | 2.06 | 530 | 1.96 | 457 |
| BOOMI RIVER AT BOOMI WEIR OFFTAKE (416037) | 0.67 | 117 | 0.66 | 115 | 0.64 | 111 | 0.61 | 102 | 0.64 | 111 | 0.35 | 54 | -0.26 | 0 |
| MACINTYRE RIVER U/S BOOMI WEIR (416043) | 0.74 | 568 | 0.73 | 549 | 0.72 | 513 | 0.70 | 439 | 0.71 | 495 | 0.58 | 157 | 0.03 | 0 |
| MACINTRYE RIVER AT KANOWNA (416048) | 1.53 | 351 | 0.89 | 84 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT BOOLATAROO (416054) | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MOLE RIVER AT DONALDSON (416032) | ||
| Level (m) | 0.12 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) | ||
| Level (m) | 0.73 | Fri 06/Nov/2009 15:45:00 |
| Flow (ML/day) | 130 | Fri 06/Nov/2009 15:45:00 |
| BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) | ||
| Level (m) | 0.55 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| DUMARESQ RIVER U/S BONSHAW WEIR (416007) | ||
| Level (m) | 2.93 | Sun 15/Nov/2009 06:45:00 |
| Flow (ML/day) | 31 | Sun 15/Nov/2009 06:45:00 |
| DUMARESQ RIVER AT GLENARBON WEIR (416040) | ||
| Level (m) | 0.31 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 14 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 28 | Mon 23/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 225 | Wed 14/Oct/2009 17:15:00 |
| SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) | ||
| Level (m) | 1.03 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1,042 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MACINTYRE RIVER AT WALLANGRA (416010) | ||
| Level (m) | 0.17 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MACINTYRE RIVER AT HOLDFAST (YELARBON CROSSING) (416012) | ||
| Level (m) | 0.70 | Sat 14/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 658 | Sat 14/Nov/2009 07:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Sat 14/Nov/2009 07:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 347 | Thu 15/Oct/2009 04:00:00 |
| MACINTYRE RIVER AT GOONDIWINDI WEIR (416201B) | ||
| Level (m) | 1.71 | Mon 23/Nov/2009 06:10:00 |
| Flow (ML/day) | 522 | Mon 23/Nov/2009 06:10:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 246 | Mon 28/Apr/2008 04:00:00 |
| MACINTYRE RIVER AT TERREWAH (416047) | ||
| Level (m) | 2.25 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 682 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| BOOMI RIVER AT BOOMI WEIR OFFTAKE (416037) | ||
| Level (m) | 0.67 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 117 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MACINTRYE RIVER AT KANOWNA (416048) | ||
| Level (m) | 1.53 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 351 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.36 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | ||
| Elevation (Metres) | 394.66 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 55,590 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| MACINTYRE BROOK AT COOLMUNDA DAM - STORAGE GAUGE (416409A) | ||
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | ||
| Elevation (Metres) | 491.72 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| Volume (ML) | 119,270 | Mon 23/Nov/2009 06:35:00 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | ||
| Elevation (Metres) | 212.55 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 1,694 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | |||||||
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | |||||||
| MACINTYRE BROOK AT COOLMUNDA DAM - STORAGE GAUGE (416409A) | |||||||
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | |||||||
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | |||||||
| Elevation (Metres) | 394.66 | 394.69 | 394.73 | 394.76 | 394.77 | 394.76 | 394.74 |
| Volume (ML) | 55,590 | 55,780 | 56,034 | 56,225 | 56,288 | 56,225 | 56,097 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | 28.0 | -36.0 | 28.0 | 87.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 |
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | |||||||
| Percent Full (%) | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 |
| Elevation (Metres) | 491.72 | 491.91 | 492.09 | 492.27 | 492.43 | 492.59 | 492.75 |
| Volume (ML) | 119,270 | 120,368 | 121,412 | 122,458 | 123,393 | 124,332 | 125,274 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 1,214.0 | 1,214.0 | 1,200.0 | 1,079.0 | 1,079.0 | 1,079.0 | 1,025.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 1,214.0 | 1,214.0 | 1,200.0 | 1,079.0 | 1,079.0 | 1,079.0 | 1,025.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | |||||||
| Elevation (Metres) | 212.55 | 212.83 | 213.03 | 213.39 | 213.65 | 213.82 | 214.08 |
| Volume (ML) | 1,694 | 1,944 | 2,130 | 2,477 | 2,765 | 2,956 | 3,261 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 771.0 | 760.0 | 740.0 | 713.0 | 713.0 | 705.0 | 600.0 |
